Àü¹®À§¿ø ¿¹»óÁ¤º¸ÆÇ¸Å ½Ç½Ã°£Á¤º¸ KRJ¹æ¼Û ´º½º&À̽´ °í°´Áö¿ø ¸ðÀǺ£ÆÃ ¿¹»óÁöÆÇ¸Å ¸¶À̸޴º
18±Ý|19Åä|20ÀÏ
Á¤¿Ï±³, À¯ÁØ»ó, ÀÌ¿µ¿À, ¾ç´ëÀÎ, ½ÉÈ£±Ù, ¼­¼®ÈÆ, ±èº´³²  |  ½ÅÈ­, »çÀÌ»ó
I  D
PW
ȸ¿ø°¡ÀÔ   ID/PWã±â
  • ÆÐ¹Ð¸®»çÀÌÆ®
  • ¸»»ê¾÷Àú³Î
  • KRJ¹æ¼Û
  • °æ¸¶¹®È­
  • ÆÛÆÑÆ®¿À´Ã°æ¸¶
HOME >> Á¤º¸ºÐ¼®½Ç >> ½Ç½Ã°£ Á¤º¸ >> °æÁÖ°á°ú
¡á [ºÎ»ê] 2026³â 09¿ù 04ÀÏ (ÐÝ) °æÁÖ
 
  
2026³â 09¿ù 04ÀÏ (ÐÝ) °æÁÖ   ¸¼À½ °ÇÁ¶ (2%)
±¹4(ÇÚµðĸ) 1600M ÀÏ¹Ý 50Á¡ ÀÌÇÏ ¿¬·É¿ÀÇ Áַκü¸£±â : ¨ì
¼øÀ§»ó±Ý(¿ø) 1À§:33,000,000 2À§:13,200,000 3À§:8,400,000 4À§:3,000,000 5À§:2,400,000
¼øÀ§ ¸¶¹ø ¸¶¸í »êÁö ¼ºº° ¿¬·É Áß·® ¸¶Ã¼Áß ±â¼ö Á¶±³»ç ¸¶ÁÖ ÂøÂ÷ ´Ü½Â½Ä ¿¬½Â½Ä
1 9 ¸®Ä¡¿ø ÇÑ ¼ö 3 52.5 494 -1 ±è¾î¼ö °­Àº¼® °íÀç¿Ï 9.0   2.0  
2 7 ¿ùµå´í¼­Ä¹ ÇÑ ¾Ï 3 53.5 1.0 469 -5 ÃÖÀº°æ ¹æµ¿¼® À±ÁöÁß 7 3.5   1.7  
3 3 ¼®¼¼½ºÄ«¿ì ÇÑ °Å 4 57.5 3.0 484 5 ´Ù³ªÄ« ¹ÎÀå±â ÀÌÀåÇö 2¨ö 17.6   3.3  
4 4 èÇÁÀÇ»ç¶û ÇÑ ¾Ï 3 52.5 461 -2 Á¶À뱂 ¼Õº´Ã¶ ·ùÁÖ¿µ 2¨ö 5.3   1.8  
5 8 µýºÀÄý ÇÑ ¾Ï 6 55.5 0.5 471 3 Á¤µµÀ± Á¶¿ë¹è À̵¿Çõ 3 23.3   7.1  
6 6 ºÎ°æÆ®¸®Çà ÇÑ ¼ö 4 52.5 -4.5 468 Áø°â Àӱݸ¸ º¯°ø¹Î ¨ö 6.1   2.6  
7 2 ¼Ò¿ì±Â ÇÑ ¼ö 4 53 -3.0 461 2 ¼Õ°æ¹Î Àӱݸ¸ ½ÅÀ±°æ 4 35.9   14.7  
8 1 ¸®Ä¡Æ®¸® ÇÑ ¼ö 4 56.5 0.5 450 -5 À̵¿ÇÏ ¼Õº´Ã¶ ±èÁö¿­ 5 40.7   10.5  
9 10 Æ÷Æ®¸ð¾î ÇÑ °Å 3 56 1.0 485 5 ¼­½Â¿î ±¸¹Î¼º ÇãÁ¤¿Ï 3 4.1   1.7  
10 5 ´ë±æÀÇ²Þ ÇÑ ¾Ï 3 55.5 0.5 469 -5 ¼Û°æÀ± ±¸¿µÁØ ´ë±æ 1 16.1   3.1  
11 11 ¿ùµåÅ鯼¾î ÇÑ ¾Ï 4 54 -0.5 489 -1 ÀÌÈ«¶ô ¼Õº´Á÷ ±èÁø¿µa 1¨ö 22.1   5.9  
¼øÀ§ ¸¶¹ø S-1F G10F G8F G6F G4F G3F G2F G1F °ñÀÎ
1 9 0:14.5 - 0:25.8 0:23.5 0:26.1 0:39.3 0:26.3 0:13.4 1:41.7
2 7 0:13.6 - 0:24.6 0:23.7 0:26.2 0:41.8 0:28.5 0:15.0 1:43.0
3 3 0:14.0 - 0:25.1 0:23.5 0:26.6 0:41.7 0:28.2 0:14.6 1:43.4
4 4 0:13.8 - 0:25.0 0:23.8 0:27.0 0:41.5 0:28.0 0:14.5 1:43.8
5 8 0:14.1 - 0:25.3 0:23.9 0:26.8 0:41.9 0:28.3 0:14.9 1:44.3
6 6 0:14.6 - 0:26.1 0:23.7 0:26.4 0:41.6 0:28.2 0:14.7 1:44.4
7 2 0:14.8 - 0:26.3 0:23.6 0:26.7 0:42.1 0:28.5 0:14.7 1:45.1
8 1 0:14.8 - 0:26.3 0:23.8 0:26.4 0:42.9 0:29.5 0:15.1 1:46.0
9 10 0:14.1 - 0:25.0 0:23.7 0:26.9 0:44.8 0:31.0 0:16.9 1:46.6
10 5 0:13.6 - 0:24.6 0:23.7 0:26.9 0:45.5 0:31.6 0:16.7 1:46.8
11 11 0:14.1 - 0:25.0 0:23.6 0:27.5 0:45.1 0:31.0 0:16.4 1:47.1
¸ÅÃâ¾×
´Ü½Â½Ä : 33,303,100 ¿¬½Â½Ä : 47,985,500
º¹½Â½Ä : 644,768,100 ½Ö½Â½Ä : 148,172,600
º¹¿¬½Ä : 89,400,200»ïº¹½Ä : 734,595,400
»ï½Ö½Ä : 407,128,900 ÇÕ    °è : 1,460,225,000
¹è´ç·ü
´Ü½Â½Ä : ¨ï 9.0 ¿¬½Â½Ä : ¨ï 2.0 ¨í 1.7 ¨é 3.3
º¹½Â½Ä : ¨ï ¨í 14.5 ½Ö½Â½Ä : ¨ï ¨í 32.5
º¹¿¬½Ä : ¨ï ¨í 6.0   ¨ï ¨é 14.6   ¨í ¨é 8.2   »ïº¹½Ä : ¨ï ¨í ¨é 48.7
  »ï½Ö½Ä : ¨ï ¨í ¨é 376.9
Åë°ú¼øÀ§
S-1F : (5,7),4,(3,8,10,11)-(6,9),(1,2)
G10F :
G8F :
G6F : (5,7)-(4,3,10,11),8-9,6,(2,1)
G4F : (5,7),(3,10,11),4-(9,8)-(6,2),1
G1F : 7,9-3-(4,8),(6,10)-5,2,11,1
8°æÁÖ
 
 
¿¹»óÁ¤º¸ ÆÇ¸Å