Àü¹®À§¿ø ¿¹»óÁ¤º¸ÆÇ¸Å ½Ç½Ã°£Á¤º¸ KRJ¹æ¼Û ´º½º&À̽´ Ä¿¹Â´ÏƼ °í°´Áö¿ø ¸ðÀǺ£ÆÃ ¿¹»óÁöÆÇ¸Å ¸¶À̸޴º
10¸ñ|11±Ý|12Åä|13ÀÏ
Á¤¿Ï±³, ½ÉÈ£±Ù, ÀÌ¿µ¿À, ¾ç´ëÀÎ, À¯ÁØ»ó, ¼­¼®ÈÆ, ±èº´³²  |  ½ÅÈ­, »çÀÌ»ó
I  D
PW
ȸ¿ø°¡ÀÔ   ID/PWã±â
  • ÆÐ¹Ð¸®»çÀÌÆ®
  • ¸»»ê¾÷Àú³Î
  • KRJ¹æ¼Û
  • °æ¸¶¹®È­
  • ÆÛÆÑÆ®¿À´Ã°æ¸¶
HOME >> Á¤º¸ºÐ¼®½Ç >> ½Ç½Ã°£ Á¤º¸ >> ÀüÀû/»ó±Ý
¡á [ºÎ»ê] 2026³â 09¿ù 04ÀÏ (ÐÝ) 8°æÁÖ
 
  
 2026³â 09¿ù 04ÀÏ (ÐÝ) 8°æÁÖ °æÁÖ¸¶
¸¶¹ø ¸¶       ¸í Á¶ ·¹ÀÌÆÃ(Á¡) ÀüÀû(º¹½Â·ü) »ó±Ý
ÃÑÀüÀû 1³âÀüÀû 6°³¿ùÀüÀû ÃÑ»ó±Ý 1³â»ó±Ý 6°³¿ù»ó±Ý
1 ¸®Ä¡Æ®¸® 11 45 27Àü(2/5:25.9%) 14Àü(1/3:28.6%) 6Àü(0/2:33.3%) 12,600 7,530 2,880
2 ¼Ò¿ì±Â 4 45 27Àü(2/5:25.9%) 6Àü(1/0:16.7%) 2Àü(0/0:0.0%) 12,600 0 0
3 ¼®¼¼½ºÄ«¿ì 21 48 23Àü(3/2:21.7%) 12Àü(2/2:33.3%) 6Àü(2/0:33.3%) 13,515 10,485 8,460
4 èÇÁÀÇ»ç¶û 11 36 5Àü(2/0:40.0%) 5Àü(2/0:40.0%) 5Àü(2/0:40.0%) 4,725 4,725 4,725
5 ´ë±æÀÇ²Þ 6 48 10Àü(2/2:40.0%) 10Àü(2/2:40.0%) 6Àü(2/2:66.7%) 6,105 6,105 6,105
6 ºÎ°æÆ®¸®Çà 4 37 14Àü(1/3:28.6%) 9Àü(1/1:22.2%) 6Àü(1/1:33.3%) 5,460 5,460 4,140
7 ¿ùµå´í¼­Ä¹ 26 46 8Àü(2/3:62.5%) 8Àü(2/3:62.5%) 4Àü(0/1:25.0%) 9,755 9,755 3,320
8 µýºÀÄý 12 48 46Àü(3/6:19.6%) 16Àü(1/1:12.5%) 10Àü(1/1:20.0%) 19,185 6,135 6,135
9 ¸®Ä¡¿ø 22 49 7Àü(2/2:57.1%) 6Àü(2/2:66.7%) 3Àü(1/0:33.3%) 8,955 8,955 7,455
10 Æ÷Æ®¸ð¾î 10 45 14Àü(3/2:35.7%) 12Àü(3/2:41.7%) 7Àü(2/1:42.9%) 9,525 9,525 6,675
11 ¿ùµåÅ鯼¾î 23 48 14Àü(3/1:28.6%) 9Àü(0/1:11.1%) 6Àü(0/0:0.0%) 11,580 6,855 1,080
8°æÁÖ
 
 
¿¹»óÁ¤º¸ ÆÇ¸Å