Àü¹®À§¿ø ¿¹»óÁ¤º¸ÆǸŠ½Ç½Ã°£Á¤º¸ KRJ¹æ¼Û ´º½º&À̽´ Ä¿¹Â´ÏƼ °í°´Áö¿ø ¸ðÀǺ£Æà ¿¹»óÁöÆǸŠ¸¶À̸޴º
17±Ý|18Åä|19ÀÏ
¼­¼®ÈÆ, ÀÌ¿µ¿À, À¯ÁØ»ó, Á¤¿Ï±³, ½ÉÈ£±Ù, ¾ç´ëÀÎ, ±èº´³²  |  ½ÅÈ­, ÀÌ°æÁØ, »çÀÌ»ó, °¡µæÂù
I  D
PW
ȸ¿ø°¡ÀÔ   ID/PWã±â
  • Æйи®»çÀÌÆ®
  • ¸»»ê¾÷Àú³Î
  • KRJ¹æ¼Û
  • °æ¸¶¹®È­
  • ÆÛÆÑÆ®¿À´Ã°æ¸¶
HOME >> Á¤º¸ºÐ¼®½Ç >> ½Ç½Ã°£ Á¤º¸ >> °æÁÖ°á°ú
¡á [ºÎ»ê] 2024³â 04¿ù 19ÀÏ (ÐÝ) 4°æÁÖ
 
  
2024³â 04¿ù 19ÀÏ (ÐÝ) 4°æÁÖ   ¸¼À½ ¾çÈ£ (7%)
±¹5(ÇÚµðĸ) 1800M ÀÏ¹Ý 35Á¡ ÀÌÇÏ ¿¬·É¿ÀÇ Áַκü¸£±â : ¨î
¼øÀ§»ó±Ý(¿ø) 1À§:24,750,000 2À§:9,900,000 3À§:6,300,000 4À§:2,250,000 5À§:1,800,000
¼øÀ§ ¸¶¹ø ¸¶¸í »êÁö ¼ºº° ¿¬·É Áß·® ¸¶Ã¼Áß ±â¼ö Á¶±³»ç ¸¶ÁÖ ÂøÂ÷ ´Ü½Â½Ä ¿¬½Â½Ä
1 8 ÇåÅ͵巡°ï ÇÑ ¼ö 3 53.5 -2.5 497 8 ÃÖ½Ã´ë ±è¿µ°ü ±èº´Áø 1.6   1.1  
2 2 ¾Æµ¨È£¶ûÀÌ ÇÑ °Å 4 52 -0.5 501 -1 À±Çü¼® ¹é±¤¿­ ÀÌÀåÇö 1¨ö 11.8   2.2  
3 3 ÅéÇÁ·»µå ÇÑ ¼ö 4 54.5 459 5 ±èÅÂÇö ±Ç½ÂÁÖ ¹é¼öÇö 1 10.2   2.2  
4 5 Äý¿ÀºêÁ¶ÀÌ ÇÑ ¾Ï 4 52 -0.5 500 5 ±è¾î¼ö ÀÓ¼º½Ç ½Å¿ìö 2¨ö 31.0   4.4  
5 10 ½ºÇÁ¸´ÆÄÀÌÅÍ ÇÑ ¼ö 3 53 504 2 ¼Û°æÀ± ¹é±¤¿­ ÀÌÀåÇö ¨ú 24.6   4.3  
6 9 ½ºÆ®¸®Æ®·Ï ÇÑ ¾Ï 4 54.5 466 -3 ÀüÁø±¸ ±è±æÁß Á¤¿µ½Ä 4 8.5   2.4  
7 7 ¿ëºñ½ºÅ¸ ÇÑ ¾Ï 3 51 -1.5 451 2 ÀÌÈ«¶ô ¾ç±Í¼± Á¤¼ºÁø ¨ú 28.2   4.8  
8 6 ³¯¶ó ÇÑ ¾Ï 4 52 483 À̼ºÀç ±¸¿µÁØ ±èÁ¾¹Î 1¨ú 17.3   4.2  
9 1 Çϸ¶ ÇÑ ¾Ï 4 53.5 -0.5 455 ´Ù³ªÄ« ¹®Çöö ÀÓÃÑÀç 2¨ö 18.3   4.1  
10 11 ÅõťƮ°É ÇÑ ¾Ï 4 52 -2.0 429 ½ÅÀ±¼· ¿ïÁñ¸® ·ùÈ­¿µ 1¨ù 42.5   7.2  
11 4 ¼­±ÍÃàÁ¦ ÇÑ ¾Ï 5 55 448 8 Á¤µ¿Ã¶ ÇϹ«¼± ¼­±ÍÆ÷½ÃÃàÇù 4 29.5   8.0  
12 12 ½´ÆÛÅ©·¢ ÇÑ °Å 5 52 1.0 484 3 ±èµ¿¿µ ÀÌÁ¤Ç¥ ±è°æ±¹ 1¨ù 35.0   11.0  
¼øÀ§ ¸¶¹ø S-1F G10F G8F G6F G4F G3F G2F G1F °ñÀÎ
1 8 0:14.1 - 0:24.1 0:24.9 0:27.6 0:43.1 0:28.8 0:14.9 1:59.5
2 2 0:14.4 - 0:24.5 0:25.0 0:27.8 0:42.5 0:28.0 0:14.5 1:59.7
3 3 0:14.1 - 0:23.9 0:25.0 0:27.7 0:43.6 0:29.2 0:15.1 1:59.9
4 5 0:14.3 - 0:24.1 0:25.0 0:28.0 0:43.5 0:28.9 0:14.6 2:00.3
5 10 0:14.3 - 0:24.2 0:24.9 0:28.0 0:43.7 0:29.1 0:15.1 2:00.5
6 9 0:14.9 - 0:25.3 0:24.4 0:28.3 0:42.9 0:28.2 0:14.3 2:01.1
7 7 0:14.7 - 0:24.8 0:24.7 0:27.8 0:43.7 0:29.3 0:15.0 2:01.3
8 6 0:14.4 - 0:25.1 0:24.7 0:27.9 0:44.0 0:29.5 0:15.1 2:01.6
9 1 0:14.2 - 0:23.6 0:25.2 0:28.6 0:45.6 0:30.4 0:15.5 2:02.0
10 11 0:14.3 - 0:24.3 0:25.0 0:28.6 0:44.9 0:30.0 0:15.3 2:02.2
11 4 0:14.5 - 0:24.5 0:24.9 0:28.6 0:45.4 0:30.5 0:15.7 2:03.0
12 12 0:14.8 - 0:25.3 0:24.6 0:28.7 0:44.8 0:29.8 0:15.6 2:03.2
¸ÅÃâ¾×
´Ü½Â½Ä : 22,279,000 ¿¬½Â½Ä : 39,607,500
º¹½Â½Ä : 663,058,600 ½Ö½Â½Ä : 182,793,000
º¹¿¬½Ä : 92,083,300»ïº¹½Ä : 678,735,900
»ï½Ö½Ä : 297,929,800 ÇÕ    °è : 1,480,087,000
¹è´ç·ü
´Ü½Â½Ä : ¨î 1.6 ¿¬½Â½Ä : ¨î 1.1 ¨è 2.2 ¨é 2.2
º¹½Â½Ä : ¨î ¨è 7.2 ½Ö½Â½Ä : ¨î ¨è 9.6
º¹¿¬½Ä : ¨î ¨è 3.1   ¨î ¨é 3.0   ¨è ¨é 7.0   »ïº¹½Ä : ¨î ¨è ¨é 12.7
  »ï½Ö½Ä : ¨î ¨è ¨é 35.0
Åë°ú¼øÀ§
S-1F : (1,3,8),(2,5,6,10,11),4,(7,12),9
G10F :
G8F :
G6F : 1,3,8,(5,10),11,(2,4)-(6,7)-(9,12)
G4F : (1,3,8),(5,10),11,(2,4),(6,7)-(9,12)
G1F : 8,3-2,10,5-7,(1,6),(11,9)-4,12
4°æÁÖ
 
 
¿¹»óÁ¤º¸ ÆǸÅ