Àü¹®À§¿ø ¿¹»óÁ¤º¸ÆǸŠ½Ç½Ã°£Á¤º¸ KRJ¹æ¼Û ´º½º&À̽´ Ä¿¹Â´ÏƼ °í°´Áö¿ø ¸ðÀǺ£Æà ¿¹»óÁöÆǸŠ¸¶À̸޴º
3±Ý|4Åä|5ÀÏ
¼­¼®ÈÆ, ¾ç´ëÀÎ, Á¤¿Ï±³, ½ÉÈ£±Ù, À¯ÁØ»ó, ÀÌ¿µ¿À, ±èº´³²  |  °¡µæÂù, ½ÅÈ­, »çÀÌ»ó, ÀÌ°æÁØ
I  D
PW
ȸ¿ø°¡ÀÔ   ID/PWã±â
  • Æйи®»çÀÌÆ®
  • ¸»»ê¾÷Àú³Î
  • KRJ¹æ¼Û
  • °æ¸¶¹®È­
  • ÆÛÆÑÆ®¿À´Ã°æ¸¶
HOME >> Á¤º¸ºÐ¼®½Ç >> ½Ç½Ã°£ Á¤º¸ >> °æÁÖ°á°ú
¡á [ºÎ»ê] 2023³â 01¿ù 27ÀÏ (ÐÝ) 9°æÁÖ
 
  
2023³â 01¿ù 27ÀÏ (ÐÝ) 9°æÁÖ   ¸¼À½ °ÇÁ¶ (4%)
±¹3(ÇÚµðĸ) 1600M ÀÏ¹Ý 65Á¡ ÀÌÇÏ ¿¬·É¿ÀÇ Áַκü¸£±â : ¨í
¼øÀ§»ó±Ý(¿ø) 1À§:41,250,000 2À§:16,500,000 3À§:10,500,000 4À§:3,750,000 5À§:3,000,000
¼øÀ§ ¸¶¹ø ¸¶¸í »êÁö ¼ºº° ¿¬·É Áß·® ¸¶Ã¼Áß ±â¼ö Á¶±³»ç ¸¶ÁÖ ÂøÂ÷ ´Ü½Â½Ä ¿¬½Â½Ä
1 4 ´ëÁöÃÊÀ̽º ÇÑ ¼ö 4 56.5 -0.5 474 5 À̼ºÀç ¾ç±Í¼± ÇÑÁ¤Çù 20.0   3.1  
2 10 ¸¶Çϸ޷ç ÇÑ ¾Ï 4 52 -4.0 477 1 ÃÖÀº°æ ±¸¿µÁØ Çϴ̹ٶ÷ 1¨ö 12.5   2.1  
3 6 ¼º½Ç½ÃÈ­ ÇÑ ¾Ï 4 52 485 -4 ¼Û°æÀ± ÀÓµ¿Ã¢ À̵¿ÈÆ 3 33.2   3.5  
4 3 õ³âÀǾà¼Ó ÇÑ ¼ö 7 51 -6.0 520 5 Á¤µ¿Ã¶ Àӱݸ¸ ·ùÁÖ¿µ ¨ö 97.5   14.5  
5 7 ¸ù¶¥ ÇÑ °Å 4 52 -5.0 511 3 ¹ÚÀçÀÌ ±è¿µ°ü ´ë¸¢ 4 9.5   1.8  
6 5 ¿µ±¤ÀÇÆÄÀÌÆ® ÇÑ ¼ö 7 54.5 -1.5 480 6 ¸ðÁØÈ£ ¹®Çöö º¯Ã¢´ö 4 47.9   6.0  
7 2 ¶ó¿Â´õÆÄ¿ö ÇÑ °Å 5 51 -4.0 479 -6 ÀÌÈ«¶ô ±Ç½ÂÁÖ ¼Õõ¼ö ¨ö 83.6   7.4  
8 9 ½ºÇǵ念 ÇÑ ¼ö 3 54.5 -0.5 474 6 À¯Çö¸í ¹æµ¿¼® (ÁÖ)µð¾Ë¿¥¾¾Æ¼ ¨ö 1.2   1.0  
9 11 ½ºÆÄÀ̽º¿¢Åæ ÇÑ °Å 4 52 484 8 ´Ù½Ç¹Ù ¶óÀ̽º Á¤¿µ½Ä 1 32.9   3.5  
10 8 ºäƼǮŷ ÇÑ ¼ö 5 52.5 1.5 482 ÃÖ½Ã´ë ¾ç±Í¼± À̼ºÀÎ 4 143.8   15.3  
11 1 ´ÚÅÍÆäÀ̽º ÇÑ °Å 5 55 442 2 À±Çü¼® ¹é±¤¿­ ±ÇÇõÈñ 2 16.0   2.4  
12 12 ÆÇŸ½ºÆ½Å·´ý ÇÑ ¼ö 3 53.5 -1.5 - ¼­½Â¿î Àӱݸ¸ ¹«Áö°³·»Æ®Ä« ÃâÀüÃë¼Ò -   -  
¼øÀ§ ¸¶¹ø S-1F G10F G8F G6F G4F G3F G2F G1F °ñÀÎ
1 4 0:13.7 - 0:24.6 0:23.4 0:25.4 0:39.3 0:26.7 0:13.9 1:40.1
2 10 0:14.0 - 0:25.1 0:23.2 0:25.6 0:39.2 0:26.5 0:13.8 1:40.4
3 6 0:13.7 - 0:24.6 0:22.8 0:25.8 0:40.7 0:27.7 0:14.7 1:40.9
4 3 0:13.9 - 0:24.9 0:23.3 0:25.5 0:40.0 0:27.3 0:14.3 1:41.0
5 7 0:13.8 - 0:24.7 0:23.1 0:25.6 0:41.3 0:28.3 0:14.9 1:41.7
6 5 0:14.0 - 0:25.3 0:23.5 0:25.7 0:40.8 0:27.9 0:14.9 1:42.4
7 2 0:13.9 - 0:25.0 0:23.6 0:25.8 0:40.9 0:28.0 0:14.9 1:42.4
8 9 0:13.6 - 0:24.2 0:23.0 0:25.6 0:42.6 0:29.7 0:16.0 1:42.5
9 11 0:14.2 - 0:25.3 0:22.9 0:26.0 0:41.7 0:28.5 0:15.2 1:42.7
10 8 0:13.6 - 0:24.5 0:23.5 0:26.4 0:42.5 0:29.1 0:15.5 1:43.5
11 1 0:13.7 - 0:24.4 0:23.0 0:26.3 0:43.5 0:30.1 0:16.0 1:43.8
12 12 - - - - - - - - -
¸ÅÃâ¾×
´Ü½Â½Ä : 27,321,200 ¿¬½Â½Ä : 37,129,700
º¹½Â½Ä : 583,626,900 ½Ö½Â½Ä : 235,763,500
º¹¿¬½Ä : 96,798,700»ïº¹½Ä : 640,317,800
»ï½Ö½Ä : 289,464,300 ÇÕ    °è : 1,328,503,400
¹è´ç·ü
´Ü½Â½Ä : ¨ê 20.0 ¿¬½Â½Ä : ¨ê 3.1 ¨ð 2.1 ¨ì 3.5
º¹½Â½Ä : ¨ê ¨ð 67.6 ½Ö½Â½Ä : ¨ê ¨ð 194.4
º¹¿¬½Ä : ¨ê ¨ð 15.2   ¨ê ¨ì 13.9   ¨ð ¨ì 14.2   »ïº¹½Ä : ¨ê ¨ð ¨ì 211.8
  »ï½Ö½Ä : ¨ê ¨ð ¨ì 1768.3
Åë°ú¼øÀ§
S-1F : (1,4,6,8,9),(2,3,7),(5,10),11
G10F :
G8F :
G6F : 9,(1,8),(4,6,7),(2,3),10,(5,11)
G4F : 9,(1,6)-7,(4,8),(3,11,10),2,5
G1F : (4,6),(9,10),(3,7)-(11,2,5),1,8
9°æÁÖ
 
 
¿¹»óÁ¤º¸ ÆǸÅ