Àü¹®À§¿ø ¿¹»óÁ¤º¸ÆǸŠ½Ç½Ã°£Á¤º¸ KRJ¹æ¼Û ´º½º&À̽´ Ä¿¹Â´ÏƼ °í°´Áö¿ø ¸ðÀǺ£Æà ¿¹»óÁöÆǸŠ¸¶À̸޴º
26±Ý|27Åä|28ÀÏ
¼­¼®ÈÆ, ¾ç´ëÀÎ, Á¤¿Ï±³, ½ÉÈ£±Ù, À¯ÁØ»ó, ÀÌ¿µ¿À, ±èº´³²  |  °¡µæÂù, ½ÅÈ­, »çÀÌ»ó, ÀÌ°æÁØ
I  D
PW
ȸ¿ø°¡ÀÔ   ID/PWã±â
  • Æйи®»çÀÌÆ®
  • ¸»»ê¾÷Àú³Î
  • KRJ¹æ¼Û
  • °æ¸¶¹®È­
  • ÆÛÆÑÆ®¿À´Ã°æ¸¶
HOME >> Á¤º¸ºÐ¼®½Ç >> ½Ç½Ã°£ Á¤º¸ >> °æÁÖ°á°ú
¡á [ºÎ»ê] 2022³â 11¿ù 27ÀÏ (ìí) 6°æÁÖ
 
  
2022³â 11¿ù 27ÀÏ (ìí) 6°æÁÖ   È帲 °ÇÁ¶ (3%)
¿ÀÇÂ(º°Á¤A) 2000M °æ»ó³²µµÁö»ç¹è(Grade¥²)(¾Ï) ·¹ÀÌÆà Á¦ÇѾøÀ½ 3¼¼ÀÌ»ó Áַκü¸£±â : ¨ë
¼øÀ§»ó±Ý(¿ø) 1À§:247,500,000 2À§:99,000,000 3À§:63,000,000 4À§:22,500,000 5À§:18,000,000
¼øÀ§ ¸¶¹ø ¸¶¸í »êÁö ¼ºº° ¿¬·É Áß·® ¸¶Ã¼Áß ±â¼ö Á¶±³»ç ¸¶ÁÖ ÂøÂ÷ ´Ü½Â½Ä ¿¬½Â½Ä
1 3 ¶ó¿Â´õ½ºÆÛÆ® ÇÑ ¾Ï 3 53.5 -0.5 454 4 ÃÖ¹üÇö ¹ÚÁ¾°ï ¼Õõ¼ö 2.4   1.2  
2 12 Ç÷§º£À̺ê ÇÑ ¾Ï 4 55 -1.0 486 3 ´Ù½Ç¹Ù ¹ÎÀå±â ±èÁ¾¾÷ 6 19.2   3.7  
3 9 ¾îµð°¡³ª ÇÑ ¾Ï 4 55 501 -4 À̵¿ÇÏ ±èÀ±¼· ¿¡½ºÁöÀ̰Ǽ³ 2¨ö 86.5   9.8  
4 15 ÄýÁîÅõ¾î ÇÑ ¾Ï 4 55 464 -6 Á¶»ó¹ü ¹®º´±â ¾ÈÈñö 1¨ú 131.2   16.6  
5 1 ¿¡ÄÚÇÇ¾Æ ÇÑ ¾Ï 4 55 477 3 Á¤µµÀ± °­Çü°ï ÀÌÇý¶õ ¸ñ 108.5   17.9  
6 11 Àº¼ºÀ§³Ê ÇÑ ¾Ï 3 53.5 1.5 484 -6 ¼­½Â¿î ±Ç½ÂÁÖ Àº¼º ¨ú 70.5   17.9  
7 16 À§½Ã¹Ì ÇÑ ¾Ï 5 55 546 -1 ¾ÈÅä´Ï¿À Ãֿ뱸 °­¹«¿õ 1¨ù 4.9   2.0  
8 8 »çÅ°»çÅ° ÇÑ ¾Ï 7 55 4.0 483 1 À±Çü¼® ÇϹ«¼± ±èºÀ°â ÄÚ 118.3   24.2  
9 6 °ñµçÆÄ¿ö ÇÑ ¾Ï 3 53.5 -0.5 515 4 ÃÖ½Ã´ë ±Ç½ÂÁÖ ¼Õº´Ã¶ ÄÚ 4.6   1.7  
10 7 ¾ÆħÇÔ¼º ÇÑ ¾Ï 4 55 3.0 430 -12 Á¶ÇѺ° ¹ÚÈñö ÀÌ¹Ì°æ ¸Ó¸® 133.0   58.1  
11 5 õÁö¿©°É ÇÑ ¾Ï 5 55 477 -16 À¯½Â¿Ï ±èµ¿±Õ ÃÖÀÓ±Ô ¨ú 21.8   3.2  
12 13 Ç÷θ®´ÙÆÄ¿ö ¹Ì ¾Ï 6 55 1.0 495 -14 ½ÅÇüö À̽ſµ Ÿ³ 9 47.1   8.7  
13 10 ÃÖ°­ºí·¢ ÇÑ ¾Ï 4 55 1.0 452 -18 À̵¿Áø ¸®Ä«µð ÀÌ°­¿î ¨ö 63.1   10.3  
14 14 į½ºÆ®·Õ ¹Ì ¾Ï 3 53.5 2.5 470 5 À¯Çö¸í °­Çü°ï ÀÌÇý¶õ 3 5.7   2.0  
15 2 ±×¸°´Ù¸£Å© ÇÑ ¾Ï 6 55 1.0 462 -11 Á¤Á¤Èñ ±¸ÀÚÈï ±èÀ翵b 3 156.6   82.1  
16 4 ¹ö´×ÆÄƼ ÇÑ ¾Ï 4 55 479 4 ±èÇý¼± ÃÖ±âÈ« ¹èÀºÁ¤ 5 25.8   5.3  
¼øÀ§ ¸¶¹ø S-1F G10F G8F G6F G4F G3F G2F G1F °ñÀÎ
1 3 0:13.7 0:24.5 0:25.4 0:24.6 0:25.5 0:39.4 0:26.8 0:14.1 2:06.8
2 12 0:14.2 0:25.6 0:25.2 0:24.9 0:26.2 0:39.3 0:26.0 0:13.4 2:07.9
3 9 0:13.9 0:25.2 0:25.5 0:24.8 0:25.8 0:39.8 0:27.0 0:14.1 2:08.3
4 15 0:14.2 0:26.0 0:25.2 0:25.4 0:26.3 0:38.8 0:25.7 0:13.3 2:08.6
5 1 0:14.6 0:26.4 0:25.2 0:25.7 0:26.1 0:38.1 0:25.3 0:13.1 2:08.7
6 11 0:14.2 0:25.6 0:25.4 0:25.3 0:25.9 0:39.6 0:26.6 0:13.8 2:08.8
7 16 0:13.6 0:24.8 0:25.4 0:24.4 0:26.1 0:41.4 0:28.3 0:14.7 2:09.0
8 8 0:14.5 0:26.1 0:25.1 0:25.1 0:25.9 0:39.9 0:26.8 0:13.7 2:09.0
9 6 0:14.2 0:25.5 0:25.1 0:24.9 0:26.5 0:40.4 0:27.0 0:14.0 2:09.0
10 7 0:15.0 0:26.8 0:25.3 0:25.2 0:25.9 0:38.5 0:25.8 0:13.3 2:09.0
11 5 0:14.9 0:26.5 0:25.1 0:25.4 0:26.2 0:39.0 0:26.0 0:13.3 2:09.2
12 13 0:14.0 0:25.4 0:25.4 0:25.1 0:26.4 0:41.8 0:28.5 0:15.1 2:10.8
13 10 0:14.2 0:25.2 0:25.1 0:24.7 0:26.3 0:42.7 0:29.6 0:15.7 2:10.9
14 14 0:13.7 0:24.7 0:25.5 0:24.7 0:26.7 0:43.3 0:29.8 0:15.6 2:11.4
15 2 0:14.1 0:25.5 0:25.2 0:26.0 0:26.8 0:41.8 0:28.5 0:14.9 2:12.0
16 4 0:13.7 0:24.6 0:25.5 0:24.9 0:27.1 0:44.4 0:30.8 0:16.2 2:12.9
¸ÅÃâ¾×
´Ü½Â½Ä : 50,038,700 ¿¬½Â½Ä : 60,055,800
º¹½Â½Ä : 907,962,300 ½Ö½Â½Ä : 304,637,300
º¹¿¬½Ä : 135,066,200»ïº¹½Ä : 911,410,000
»ï½Ö½Ä : 445,918,800 ÇÕ    °è : 2,061,085,300
¹è´ç·ü
´Ü½Â½Ä : ¨é 2.4 ¿¬½Â½Ä : ¨é 1.2 ¨ò 3.7 ¨ï 9.8
º¹½Â½Ä : ¨é ¨ò 15.8 ½Ö½Â½Ä : ¨é ¨ò 24.2
º¹¿¬½Ä : ¨é ¨ò 6.0   ¨é ¨ï 14.4   ¨ò ¨ï 71.0   »ïº¹½Ä : ¨é ¨ò ¨ï 203.2
  »ï½Ö½Ä : ¨é ¨ò ¨ï 776.0
Åë°ú¼øÀ§
S-1F : (3,4,14,^16),(9,13),(2,6,10,11,12,15),(1,8),(5,7)
G10F :
G8F : (^3,4),(14,16)-(10,9),(2,6,13),(11,12)-(8,15),(1,5),7
G6F : 3,(4,14,16),10,(2,6,9),(12,13),11,(8,15)-(1,5)-7
G4F : (^3,16),(10,4,14)-(6,9),12,13-(11,8),(2,15),5,(1,7)
G1F : 3=(16,9),12-(6,11),(10,8,15),(13,1,7),(14,5)=4-2
6°æÁÖ
 
 
¿¹»óÁ¤º¸ ÆǸÅ