Àü¹®À§¿ø ¿¹»óÁ¤º¸ÆǸŠ½Ç½Ã°£Á¤º¸ KRJ¹æ¼Û ´º½º&À̽´ Ä¿¹Â´ÏƼ °í°´Áö¿ø ¸ðÀǺ£Æà ¿¹»óÁöÆǸŠ¸¶À̸޴º
17±Ý|18Åä|19ÀÏ
¼­¼®ÈÆ, À¯ÁØ»ó, ½ÉÈ£±Ù, Á¤¿Ï±³, ¾ç´ëÀÎ, ÀÌ¿µ¿À, ±èº´³²  |  ½ÅÈ­, »çÀÌ»ó, °¡µæÂù, ÀÌ°æÁØ
I  D
PW
ȸ¿ø°¡ÀÔ   ID/PWã±â
  • Æйи®»çÀÌÆ®
  • ¸»»ê¾÷Àú³Î
  • KRJ¹æ¼Û
  • °æ¸¶¹®È­
  • ÆÛÆÑÆ®¿À´Ã°æ¸¶
HOME >> Á¤º¸ºÐ¼®½Ç >> ½Ç½Ã°£ Á¤º¸ >> °æÁÖ°á°ú
¡á [ºÎ»ê] 2022³â 11¿ù 06ÀÏ (ìí) 4°æÁÖ
 
  
2022³â 11¿ù 06ÀÏ (ìí) 4°æÁÖ   ¸¼À½ °ÇÁ¶ (2%)
±¹4(º°Á¤B) 1600M ÀÏ¹Ý 50Á¡ ÀÌÇÏ ¿¬·É¿ÀÇ Áַκü¸£±â : ¨ì
¼øÀ§»ó±Ý(¿ø) 1À§:33,000,000 2À§:13,200,000 3À§:8,400,000 4À§:3,000,000 5À§:2,400,000
¼øÀ§ ¸¶¹ø ¸¶¸í »êÁö ¼ºº° ¿¬·É Áß·® ¸¶Ã¼Áß ±â¼ö Á¶±³»ç ¸¶ÁÖ ÂøÂ÷ ´Ü½Â½Ä ¿¬½Â½Ä
1 12 Çس²ÇØ¸Ó ÇÑ ¾Ï 4 53 -2.0 479 9 ¹ÚÀçÀÌ ¾È¿ì¼º ÀÓÇÑ¿ë 1.7   1.1  
2 6 Åé¾Æµ¨ ÇÑ ¼ö 4 54 1.0 541 3 ÀÌÈ«¶ô ¹ÎÀå±â ÀÌÀåÇö 1 11.8   3.3  
3 2 ´ëÈ£Àü¼³ ÇÑ ¼ö 3 58 1.0 489 10 Á¤µµÀ± ¹é±¤¿­ °íÀç¿Ï 4 15.3   2.8  
4 1 ÄýÇÒ¸® ÇÑ ¾Ï 4 53 458 -8 ¼­½Â¿î ÃÖ±âÈ« ÀÌ°æÈñ 2¨ö 9.7   2.5  
5 3 Àº¼ºÀ§³Ê ÇÑ ¾Ï 3 52 490 -7 ÃÖ½Ã´ë ±Ç½ÂÁÖ Àº¼º 1¨ö 8.1   2.6  
6 10 Æ®¸®ÇýºÅè ÇÑ ¼ö 5 55 497 1 ¸ðÁØÈ£ ÇϹ«¼± ¹éÁøÈñ ¨ú 45.4   5.3  
7 9 ¾Ö´Ï¶óÀÎ ÇÑ °Å 4 53 0.5 485 -1 ½ÅÀ±¼· ±¸¹Î¼º °í±¸·Á 1¨ú 72.0   14.4  
8 7 ÃÖ°­Æ÷½º ÇÑ ¼ö 3 55 -0.5 490 -1 ÀüÁø±¸ ±¸¿µÁØ °í°æÇö ¨ö 24.7   2.7  
9 4 ŸÇÍ¿ø´õÇ® ÇÑ ¼ö 5 56 2.0 478 -16 À̼ºÀç ¹ÎÀå±â ±è¿í¼ö ¨ö 27.2   7.1  
10 5 µñ½Ã¹êµå ÇÑ ¾Ï 3 54 1.0 520 3 À¯Çö¸í Å丶½º Á¤¿µ½Ä ¨ú 8.0   2.3  
11 8 »þÀ̵巡°Ç ÇÑ ¾Ï 3 52 -1.0 453 12 ±èöȣ ¹æµ¿¼® ¹ÚÀÇÁÖ 7 66.0   13.6  
12 11 ÇԾȿ©Ç×»ê ÇÑ ¾Ï 4 52 438 -12 ±è¾î¼ö ¼Õº´Á÷ ÇԾȱº ¨ú 63.0   7.6  
¼øÀ§ ¸¶¹ø S-1F G10F G8F G6F G4F G3F G2F G1F °ñÀÎ
1 12 0:14.0 - 0:25.4 0:23.7 0:25.0 0:38.8 0:26.4 0:13.7 1:40.5
2 6 0:14.0 - 0:25.3 0:23.5 0:25.2 0:39.1 0:26.7 0:13.9 1:40.7
3 2 0:14.3 - 0:26.0 0:23.8 0:25.4 0:38.9 0:26.3 0:13.7 1:41.5
4 1 0:14.5 - 0:26.2 0:23.7 0:25.6 0:39.1 0:26.4 0:13.7 1:41.9
5 3 0:14.5 - 0:25.8 0:23.7 0:25.5 0:39.8 0:27.2 0:14.3 1:42.2
6 10 0:14.8 - 0:26.4 0:23.6 0:25.5 0:39.5 0:26.8 0:14.0 1:42.3
7 9 0:14.2 - 0:25.6 0:23.7 0:25.5 0:40.5 0:27.8 0:14.6 1:42.6
8 7 0:15.1 - 0:26.9 0:23.8 0:25.1 0:39.4 0:26.9 0:14.2 1:42.7
9 4 0:15.3 - 0:27.5 0:23.6 0:25.1 0:39.0 0:26.5 0:13.6 1:42.7
10 5 0:14.2 - 0:25.6 0:23.9 0:25.6 0:40.4 0:27.7 0:14.4 1:42.8
11 8 0:14.9 - 0:26.4 0:24.1 0:25.4 0:40.8 0:28.2 0:14.9 1:44.1
12 11 0:14.2 - 0:25.7 0:24.0 0:26.6 0:41.2 0:27.9 0:14.3 1:44.2
¸ÅÃâ¾×
´Ü½Â½Ä : 39,557,900 ¿¬½Â½Ä : 68,836,900
º¹½Â½Ä : 1,372,272,900 ½Ö½Â½Ä : 411,591,200
º¹¿¬½Ä : 188,790,600»ïº¹½Ä : 1,276,340,500
»ï½Ö½Ä : 557,047,700 ÇÕ    °è : 3,041,731,200
¹è´ç·ü
´Ü½Â½Ä : ¨ò 1.7 ¿¬½Â½Ä : ¨ò 1.1 ¨ì 3.3 ¨è 2.8
º¹½Â½Ä : ¨ò ¨ì 10.1 ½Ö½Â½Ä : ¨ò ¨ì 13.0
º¹¿¬½Ä : ¨ò ¨ì 4.3   ¨ò ¨è 3.5   ¨ì ¨è 13.8   »ïº¹½Ä : ¨ò ¨ì ¨è 24.3
  »ï½Ö½Ä : ¨ò ¨ì ¨è 65.4
Åë°ú¼øÀ§
S-1F : (6,12),(2,5,9,11),(1,3),(8,10),7,4
G10F :
G8F :
G6F : (^6,12),(5,9,11),3,2,1,(8,10)-7-4
G4F : 6,12,9,(5,3),(2,11),(1,10)-8,7-4
G1F : (6,12)=(2,3),9,(1,10),(5,7)-(8,4)-11
4°æÁÖ
 
 
¿¹»óÁ¤º¸ ÆǸÅ