Àü¹®À§¿ø ¿¹»óÁ¤º¸ÆǸŠ½Ç½Ã°£Á¤º¸ KRJ¹æ¼Û ´º½º&À̽´ Ä¿¹Â´ÏƼ °í°´Áö¿ø ¸ðÀǺ£Æà ¿¹»óÁöÆǸŠ¸¶À̸޴º
3±Ý|4Åä|5ÀÏ
¼­¼®ÈÆ, ¾ç´ëÀÎ, Á¤¿Ï±³, ½ÉÈ£±Ù, À¯ÁØ»ó, ÀÌ¿µ¿À, ±èº´³²  |  °¡µæÂù, ½ÅÈ­, »çÀÌ»ó, ÀÌ°æÁØ
I  D
PW
ȸ¿ø°¡ÀÔ   ID/PWã±â
  • Æйи®»çÀÌÆ®
  • ¸»»ê¾÷Àú³Î
  • KRJ¹æ¼Û
  • °æ¸¶¹®È­
  • ÆÛÆÑÆ®¿À´Ã°æ¸¶
HOME >> Á¤º¸ºÐ¼®½Ç >> ½Ç½Ã°£ Á¤º¸ >> °æÁÖ°á°ú
¡á [ºÎ»ê] 2021³â 12¿ù 03ÀÏ (ÐÝ) 1°æÁÖ
 
  
2021³â 12¿ù 03ÀÏ (ÐÝ) 1°æÁÖ   ¸¼À½ ´Ù½À (11%)
±¹6(º°Á¤A) 1000M ÀÏ¹Ý 0Á¡ 2¼¼ Áַκü¸£±â : ¨ê
¼øÀ§»ó±Ý(¿ø) 1À§:33,000,000 2À§:13,200,000 3À§:8,400,000 4À§:3,000,000 5À§:2,400,000
¼øÀ§ ¸¶¹ø ¸¶¸í »êÁö ¼ºº° ¿¬·É Áß·® ¸¶Ã¼Áß ±â¼ö Á¶±³»ç ¸¶ÁÖ ÂøÂ÷ ´Ü½Â½Ä ¿¬½Â½Ä
1 2 ±Û·Î¹ú¿©½Å ÇÑ ¾Ï 2 53 465 7 ÀüÁø±¸ ÀÓµ¿Ã¢ ÀÌÀ¯¿Ï 9.4   2.5  
2 7 ±×¸°ÆÄÆÄ°í ÇÑ ¾Ï 2 53 3.0 470 3 ¼­½Â¿î ¶óÀ̽º ±èÀ翵b 3 6.7   1.7  
3 10 Àº¼ºÀ§³Ê ÇÑ ¾Ï 2 53 -2.0 496 4 Æä·ÎºñÄ¡ ±Ç½ÂÁÖ Àº¼º ÄÚ 6.8   3.3  
4 1 ÄÉÀ̺ñ·±¿þÀÌ ÇÑ ¾Ï 2 50 -3.0 465 À±Çü¼® À±¿µÈÆ È«ÁßÇ¥ 3 44.5   14.1  
5 12 ¿ÃÅ©¶ó¿î ÇÑ ¾Ï 2 53 -1.0 461 -4 Á¶À뱂 ¾È¿ì¼º Á¤¿µ±¤ ¸Ó¸® 20.3   4.6  
6 3 ÇÏ´Ã¹Ì¼Ò ÇÑ ¾Ï 2 53 484 3 ±èÇý¼± ±¸¹Î¼º ÇãµµÇà ¸Ó¸® 1.8   1.1  
7 4 ¾Ù¹öÆ®À© ÇÑ ¾Ï 2 50 469 -6 ¹ÚÁ¾È£ ÇϹ«¼± Å¿µÁ¾ÇհǼ³ 2¨ö 25.6   2.1  
8 8 ¾Æµ¨°ñµå ÇÑ ¾Ï 2 53 437 12 ÃÖ½Ã´ë ¹é±¤¿­ ÀÌÁ¾ÈÆ ÄÚ 249.4   45.2  
9 9 ÄýÁî´ë·Î ÇÑ ¾Ï 2 53 2.0 411 -3 À¯Çö¸í Å丶½º ¹é¼öÇö ¸ñ 6.1   1.6  
10 11 ÇØÇÇ¼Û¼Û ÇÑ ¾Ï 2 51 -2.0 457 -20 ¸ðÁØÈ£ ±èÀç¼· ¼ÛÁ¤¾Æ 4 78.6   18.0  
11 5 ¾Ë¶ó½ºÄ«Ä·ÇÁ ÇÑ ¾Ï 2 53 428 18 ÃÖÀº°æ ¶óÀ̽º ÀÌÇý¶õ ¨ö 92.5   17.5  
12 6 Ĺ´Ï½º ÇÑ ¾Ï 2 53 434 3 À̼ºÀç ¿ïÁñ¸® ¹ÚÈñ»ó ¨ö 378.8   28.4  
¼øÀ§ ¸¶¹ø S-1F G10F G8F G6F G4F G3F G2F G1F °ñÀÎ
1 2 0:13.5 - - - 0:23.3 0:37.5 0:25.7 0:13.5 1:02.5
2 7 0:14.1 - - - 0:23.6 0:37.3 0:25.4 0:13.1 1:03.1
3 10 0:13.9 - - - 0:23.0 0:37.7 0:26.2 0:13.8 1:03.1
4 1 0:14.2 - - - 0:23.6 0:37.8 0:25.9 0:13.3 1:03.7
5 12 0:13.9 - - - 0:24.0 0:37.9 0:25.8 0:13.5 1:03.7
6 3 0:13.5 - - - 0:23.6 0:38.6 0:26.6 0:14.0 1:03.7
7 4 0:14.2 - - - 0:23.7 0:38.1 0:26.2 0:13.6 1:04.1
8 8 0:13.9 - - - 0:23.6 0:38.5 0:26.6 0:13.9 1:04.1
9 9 0:14.1 - - - 0:23.5 0:38.4 0:26.6 0:13.9 1:04.2
10 11 0:14.1 - - - 0:24.2 0:38.7 0:26.5 0:13.7 1:04.8
11 5 0:13.5 - - - 0:23.3 0:39.9 0:28.1 0:15.3 1:04.9
12 6 0:14.2 - - - 0:23.8 0:39.1 0:27.0 0:14.2 1:05.0
¸ÅÃâ¾×
´Ü½Â½Ä : 12,501,900 ¿¬½Â½Ä : 25,735,900
º¹½Â½Ä : 371,416,200 ½Ö½Â½Ä : 126,897,600
º¹¿¬½Ä : 54,722,200»ïº¹½Ä : 331,957,700
»ï½Ö½Ä : 164,893,200 ÇÕ    °è : 835,792,400
¹è´ç·ü
´Ü½Â½Ä : ¨è 9.4 ¿¬½Â½Ä : ¨è 2.5 ¨í 1.7 ¨ð 3.3
º¹½Â½Ä : ¨è ¨í 26.4 ½Ö½Â½Ä : ¨è ¨í 64.3
º¹¿¬½Ä : ¨è ¨í 8.2   ¨è ¨ð 9.0   ¨í ¨ð 5.6   »ïº¹½Ä : ¨è ¨í ¨ð 76.2
  »ï½Ö½Ä : ¨è ¨í ¨ð 392.5
Åë°ú¼øÀ§
S-1F : (2,3,5)-(8,10,12),(1,4,6,7,9,11)
G10F :
G8F :
G6F :
G4F :
G1F : 2,10,(3,5),7,(12,8,9),(1,4),6,11
1°æÁÖ
 
 
¿¹»óÁ¤º¸ ÆǸÅ