Àü¹®À§¿ø ¿¹»óÁ¤º¸ÆǸŠ½Ç½Ã°£Á¤º¸ KRJ¹æ¼Û ´º½º&À̽´ Ä¿¹Â´ÏƼ °í°´Áö¿ø ¸ðÀǺ£Æà ¿¹»óÁöÆǸŠ¸¶À̸޴º
3±Ý|4Åä|5ÀÏ
Á¤¿Ï±³, ¼­¼®ÈÆ, ½ÉÈ£±Ù, ÀÌ¿µ¿À, À¯ÁØ»ó, ¾ç´ëÀÎ, ±èº´³²  |  »çÀÌ»ó, ½ÅÈ­, °¡µæÂù, ÀÌ°æÁØ
I  D
PW
ȸ¿ø°¡ÀÔ   ID/PWã±â
  • Æйи®»çÀÌÆ®
  • ¸»»ê¾÷Àú³Î
  • KRJ¹æ¼Û
  • °æ¸¶¹®È­
  • ÆÛÆÑÆ®¿À´Ã°æ¸¶
HOME >> Á¤º¸ºÐ¼®½Ç >> ½Ç½Ã°£ Á¤º¸ >> °æÁÖ°á°ú
¡á [ºÎ»ê] 2021³â 03¿ù 06ÀÏ (÷Ï) 2°æÁÖ
 
 
2021³â 03¿ù 06ÀÏ (÷Ï) 2°æÁÖ   È帲 ´Ù½À (13%)
±¹6(º°Á¤A) 1200M ÀÏ¹Ý 0Á¡ ¿¬·É¿ÀÇ Áַκü¸£±â : ¨ì
¼øÀ§»ó±Ý(¿ø) 1À§:8,800,000 2À§:5,500,000 3À§:3,740,000 4À§:2,420,000 5À§:1,540,000
¼øÀ§ ¸¶¹ø ¸¶¸í »êÁö ¼ºº° ¿¬·É Áß·® ¸¶Ã¼Áß ±â¼ö Á¶±³»ç ¸¶ÁÖ ÂøÂ÷ ´Ü½Â½Ä ¿¬½Â½Ä
1 4 Å齺Åè ÇÑ ¾Ï 4 55 1.0 458 5 À̼ºÀç ¿ïÁñ¸® ·ùÈ­¿µ 3.9   1.9  
2 1 ¼º½Ç¼Ò³à ÇÑ ¾Ï 4 55 1.0 421 9 ¼Û°æÀ± ÀÓµ¿Ã¢ À̵¿ÈÆ 8 61.4   7.8  
3 7 È£·©ÀÌ ÇÑ ¾Ï 3 54.5 456 -7 ¹ÚÀçÀÌ Àӱݸ¸ ·ùÈ­¿µ ¨ú 14.7   2.1  
4 3 ÃÖ°­Àϼ¼ ÇÑ ¾Ï 3 54.5 3.0 454 -8 ¿ä¾Æ´Ï½º °­Çü°ï ÀüÁ¾¼· 1¨ú 267.5   23.3  
5 2 ÆÐ¼Çºí·¹À̵å ÇÑ ¾Ï 4 55 524 -8 ±è¸í½Å À±¿µÈÆ ±èº´Áø ¨ö 20.2   4.5  
6 11 ±Ý¾Æ½ºÅ»·¿ ÇÑ ¾Ï 3 54.5 1.5 492 7 ÀÌÈ¿½Ä ±è³²Áß ±Ý¾Æ»ê¾÷(ÁÖ) ¨ö 25.4   3.1  
7 10 ÆÛ½ºÆ®ÃÊÀ̽º ÇÑ ¾Ï 4 55 492 12 ±èöȣ ±èº´ÇÐ ½ÅÀ±°æ ¨ú 3.6   1.8  
8 6 ½ÃÅ©¸´¸ÅÁ÷ ÇÑ ¾Ï 3 54.5 457 11 ä»óÇö °­º´Àº ¼Û½Â±Ô 4 93.6   7.6  
9 12 ¿¡ÀÌÇÁ¸±Äý ÇÑ ¾Ï 3 54.5 501 -10 ¼­½Â¿î ¹®Á¦º¹ ¾çÈ£±Ô ¨ö 2.5   1.2  
10 13 ¼ÖÆ®¶óÀÌÆ® ÇÑ ¾Ï 4 55 1.0 432 -12 À¯±¤Èñ Á¶¿ë¹è ¼ÛÇÑ¿ì ¸ñ 122.4   11.6  
11 5 ÇԾȾƶó¿Õ±Ã ÇÑ ¾Ï 4 55 1.0 450 16 Á¤¿ìÁÖ ÃÖ±âÈ« ÇԾȱº 7 489.6   27.3  
12 9 ÁÁÀº¸íÇ° ÇÑ ¾Ï 3 54.5 1.5 493 11 ±è¾î¼ö À¯º´º¹ ½É»ó¼ø ÄÚ 448.3   33.3  
13 8 º£½ºÆ®À©µå ÇÑ ¾Ï 3 54.5 4.5 470 -10 Á¶À뱂 Á¶¿ë¹è Çϴ̹ٶ÷ 2 8.4   3.2  
14 14 ÁúdzÄÚ¸®¾Æ ÇÑ ¾Ï 3 54.5 1.5 518 -3 ±èµµÇö ±è³²Áß °ûÁ¾¼ö 58 328.1   49.7  
¼øÀ§ ¸¶¹ø S-1F G10F G8F G6F G4F G3F G2F G1F °ñÀÎ
1 4 0:14.0 - - 0:25.3 0:23.5 0:37.5 0:26.7 0:13.4 1:15.5
2 1 0:14.5 - - 0:26.2 0:23.7 0:38.2 0:27.0 0:13.1 1:16.9
3 7 0:14.6 - - 0:26.6 0:24.2 0:37.7 0:26.3 0:12.8 1:17.1
4 3 0:14.3 - - 0:25.7 0:23.8 0:39.1 0:27.9 0:13.7 1:17.4
5 2 0:15.2 - - 0:27.2 0:24.4 0:37.0 0:25.8 0:12.7 1:17.4
6 11 0:14.1 - - 0:25.6 0:24.4 0:39.2 0:27.5 0:13.6 1:17.5
7 10 0:14.5 - - 0:26.5 0:24.6 0:38.4 0:26.6 0:13.0 1:17.7
8 6 0:14.4 - - 0:26.4 0:24.2 0:39.3 0:27.8 0:13.6 1:18.4
9 12 0:14.1 - - 0:25.7 0:24.5 0:40.0 0:28.3 0:14.2 1:18.5
10 13 0:14.4 - - 0:26.8 0:24.4 0:38.8 0:27.3 0:13.2 1:18.5
11 5 0:14.4 - - 0:26.1 0:24.3 0:41.0 0:29.4 0:14.7 1:19.8
12 9 0:14.3 - - 0:26.3 0:24.9 0:40.5 0:28.6 0:14.2 1:19.8
13 8 0:14.5 - - 0:26.5 0:25.0 0:40.6 0:28.7 0:14.1 1:20.2
14 14 0:14.3 - - 0:26.0 0:25.7 0:51.5 0:38.7 0:21.9 1:30.4
¸ÅÃâ¾×
´Ü½Â½Ä : 3,978,400 ¿¬½Â½Ä : 9,354,600
º¹½Â½Ä : 78,438,100 ½Ö½Â½Ä : 25,326,600
º¹¿¬½Ä : 20,082,200»ïº¹½Ä : 81,203,500
»ï½Ö½Ä : 51,020,100 ÇÕ    °è : 190,291,400
¹è´ç·ü
´Ü½Â½Ä : ¨ê 3.9 ¿¬½Â½Ä : ¨ê 1.9 ¨ç 7.8 ¨í 2.1
º¹½Â½Ä : ¨ê ¨ç 57.1 ½Ö½Â½Ä : ¨ê ¨ç 69.5
º¹¿¬½Ä : ¨ê ¨ç 22.1   ¨ê ¨í 5.4   ¨ç ¨í 31.3   »ïº¹½Ä : ¨ê ¨ç ¨í 135.1
  »ï½Ö½Ä : ¨ê ¨ç ¨í 617.7
Åë°ú¼øÀ§
S-1F : (^4,11,12),(3,5,6,9,13,14),(1,7,8,10)-2
G10F :
G8F :
G6F :
G4F : 4,(3,11,12),(5,14),(1,9),(6,8,10),7,13-2
G1F : 4¡Õ(3,1),11-(7,12)-(6,10,2),5,13,9-8¡Õ14
2°æÁÖ
 
 
¿¹»óÁ¤º¸ ÆǸÅ