Àü¹®À§¿ø ¿¹»óÁ¤º¸ÆǸŠ½Ç½Ã°£Á¤º¸ KRJ¹æ¼Û ´º½º&À̽´ Ä¿¹Â´ÏƼ °í°´Áö¿ø ¸ðÀǺ£Æà ¿¹»óÁöÆǸŠ¸¶À̸޴º
3±Ý|4Åä|5ÀÏ
Á¤¿Ï±³, ¼­¼®ÈÆ, ½ÉÈ£±Ù, ÀÌ¿µ¿À, À¯ÁØ»ó, ¾ç´ëÀÎ, ±èº´³²  |  »çÀÌ»ó, ½ÅÈ­, °¡µæÂù, ÀÌ°æÁØ
I  D
PW
ȸ¿ø°¡ÀÔ   ID/PWã±â
  • Æйи®»çÀÌÆ®
  • ¸»»ê¾÷Àú³Î
  • KRJ¹æ¼Û
  • °æ¸¶¹®È­
  • ÆÛÆÑÆ®¿À´Ã°æ¸¶
HOME >> Á¤º¸ºÐ¼®½Ç >> ½Ç½Ã°£ Á¤º¸ >> °æÁÖ°á°ú
¡á [ºÎ»ê] 2021³â 03¿ù 06ÀÏ (÷Ï) 10°æÁÖ
 
 
2021³â 03¿ù 06ÀÏ (÷Ï) 10°æÁÖ   È帲 ´Ù½À (13%)
±¹4(ÇÚµðĸ) 1800M ÀÏ¹Ý 50Á¡ ÀÌÇÏ ¿¬·É¿ÀÇ Áַκü¸£±â : ¨ì
¼øÀ§»ó±Ý(¿ø) 1À§:16,800,000 2À§:10,500,000 3À§:7,140,000 4À§:4,620,000 5À§:2,940,000
¼øÀ§ ¸¶¹ø ¸¶¸í »êÁö ¼ºº° ¿¬·É Áß·® ¸¶Ã¼Áß ±â¼ö Á¶±³»ç ¸¶ÁÖ ÂøÂ÷ ´Ü½Â½Ä ¿¬½Â½Ä
1 1 ¿µ±¤ÀÇÃàÁ¦ ÇÑ ¼ö 3 52.5 -2.0 515 12 ¿ä¾Æ´Ï½º °­Çü°ï º¯Ã¢´ö 13.1   4.0  
2 3 ¼º»êÆÄ¿ö ÇÑ ¾Ï 5 53 -2.0 463 -5 Áø°â ¾ç±Í¼± ÃÖ¿øÈ£ ¨ö 69.4   4.4  
3 4 ´ºÇÁ·Î½ºÆåÆ® ÇÑ ¼ö 4 54.5 531 4 À̼ºÀç ¿ïÁñ¸® À̽õ¹Çùȸ 2 13.1   2.3  
4 8 ºÒ¸êÀDZæ ÇÑ °Å 4 52 -5.0 472 -9 À¯±¤Èñ ±è±æÁß ÇãÇʵµ 5 111.7   6.4  
5 13 ŸÇÍ¿ø´õÇ® ÇÑ ¼ö 4 52 -4.0 495 6 ¼­½Â¿î ¹ÎÀå±â ±è¿í¼ö 1¨ö 3.1   1.9  
6 11 ÆÄÀÎÆ®·³Æê ÇÑ °Å 5 55 522 -3 Æä·ÎºñÄ¡ ¹é±¤¿­ ÀÌÀåÇö 1¨ù 3.8   1.7  
7 5 ƼÁîÆÄ¿ö ÇÑ ¾Ï 6 52 -2.0 520 12 ÀÌÈ¿½Ä ±è±æÁß ÇãÇʵµ ¸ñ 55.4   4.8  
8 10 üÀÎÁö¹é ÇÑ ¼ö 5 57.5 -0.5 484 -11 ±èöȣ Àӱݸ¸ ±èÇýÁø ÄÚ 33.8   2.6  
9 12 ¿©¿ÕÀÇ¹Ì¼Ò ÇÑ ¾Ï 4 52 -2.0 460 -8 À¯Çö¸í Å丶½º Á¤¿µ½Ä 4 157.0   8.7  
10 9 È­¶ûÀÇèÇǾð ÇÑ °Å 5 58 538 3 ´Ù½Ç¹Ù ¾È¿ì¼º ±ÇÁÖ¼ø 1¨ú 61.0   4.9  
11 2 ¾Ù¹öƮŷ ÇÑ ¼ö 5 51 -3.0 492 -7 ±èÅÂÇö À±¿µÈÆ Å¿µÁ¾ÇհǼ³ 4 353.2   621.1  
12 14 »þÀÌ´×¾ÆÀÌ ÇÑ ¾Ï 4 52 1.0 464 ¹ÚÀçÀÌ Å丶½º ±èÁö¿ø ¨ö 260.3   14.8  
13 6 ºÎ°æ½ºÅ丮 ÇÑ ¾Ï 6 54.5 -0.5 455 -5 Á¤¿ìÁÖ ÇϹ«¼± À̽Ãȯ 12 260.3   37.8  
14 7 ÆÛÆåÆ®Á¦¿Õ ÇÑ ¼ö 4 55 -1.0 563 -1 Ãֽôë ÀÌ»ó¿µ Á¶°æ½Å 2 2.5   1.7  
¼øÀ§ ¸¶¹ø S-1F G10F G8F G6F G4F G3F G2F G1F °ñÀÎ
1 1 0:13.8 - 0:24.4 0:25.7 0:26.3 0:38.9 0:26.4 0:12.4 1:56.6
2 3 0:13.4 - 0:24.0 0:25.9 0:26.5 0:39.4 0:26.8 0:12.7 1:56.6
3 4 0:13.4 - 0:23.9 0:25.5 0:26.6 0:40.1 0:27.6 0:13.2 1:57.0
4 8 0:14.5 - 0:24.7 0:25.4 0:26.3 0:39.5 0:27.0 0:13.2 1:57.9
5 13 0:13.8 - 0:24.5 0:24.6 0:27.0 0:41.1 0:28.2 0:13.7 1:58.1
6 11 0:13.5 - 0:24.2 0:25.3 0:26.8 0:41.4 0:28.5 0:13.9 1:58.3
7 5 0:13.7 - 0:23.9 0:26.0 0:26.9 0:40.8 0:27.9 0:13.7 1:58.4
8 10 0:14.2 - 0:24.5 0:25.3 0:26.8 0:40.4 0:27.6 0:13.5 1:58.4
9 12 0:13.7 - 0:24.3 0:25.3 0:27.2 0:41.7 0:28.5 0:14.2 1:59.0
10 9 0:13.6 - 0:24.0 0:25.5 0:27.2 0:42.1 0:29.0 0:14.3 1:59.3
11 2 0:14.4 - 0:24.8 0:25.4 0:27.3 0:41.4 0:28.2 0:13.3 2:00.1
12 14 0:14.1 - 0:24.7 0:25.6 0:27.5 0:41.6 0:28.2 0:13.6 2:00.1
13 6 0:13.4 - 0:23.9 0:26.3 0:27.8 0:44.0 0:30.8 0:15.2 2:02.2
14 7 0:13.4 - 0:24.0 0:25.4 0:27.3 0:45.6 0:32.4 0:15.4 2:02.5
¸ÅÃâ¾×
´Ü½Â½Ä : 4,944,800 ¿¬½Â½Ä : 7,453,100
º¹½Â½Ä : 113,575,200 ½Ö½Â½Ä : 33,233,900
º¹¿¬½Ä : 23,284,200»ïº¹½Ä : 109,188,100
»ï½Ö½Ä : 56,111,600 ÇÕ    °è : 262,832,500
¹è´ç·ü
´Ü½Â½Ä : ¨ç 13.1 ¿¬½Â½Ä : ¨ç 4.0 ¨é 4.4 ¨ê 2.3
º¹½Â½Ä : ¨ç ¨é 91.1 ½Ö½Â½Ä : ¨ç ¨é 154.2
º¹¿¬½Ä : ¨ç ¨é 18.5   ¨ç ¨ê 12.8   ¨é ¨ê 20.1   »ïº¹½Ä : ¨ç ¨é ¨ê 205.9
  »ï½Ö½Ä : ¨ç ¨é ¨ê 1437.2
Åë°ú¼øÀ§
S-1F : (3,4,6,7,11),(5,9,12),(1,13),(10,14),(2,8)
G10F :
G8F :
G6F : (3,4,6,7),(5,9,11),12,(1,13)-(10,14)-(2,8)
G4F : (4,7,13),(11,9),(3,12),(6,5),(1,10)-14,(2,8)
G1F : (3,^4),1,(11,13),(5,12,8),(10,9)=14,2,(7,6)
10°æÁÖ
 
 
¿¹»óÁ¤º¸ ÆǸÅ