Àü¹®À§¿ø ¿¹»óÁ¤º¸ÆǸŠ½Ç½Ã°£Á¤º¸ KRJ¹æ¼Û ´º½º&À̽´ Ä¿¹Â´ÏƼ °í°´Áö¿ø ¸ðÀǺ£Æà ¿¹»óÁöÆǸŠ¸¶À̸޴º
26±Ý|27Åä|28ÀÏ
¼­¼®ÈÆ, ¾ç´ëÀÎ, Á¤¿Ï±³, ½ÉÈ£±Ù, À¯ÁØ»ó, ÀÌ¿µ¿À, ±èº´³²  |  °¡µæÂù, ½ÅÈ­, »çÀÌ»ó, ÀÌ°æÁØ
I  D
PW
ȸ¿ø°¡ÀÔ   ID/PWã±â
  • Æйи®»çÀÌÆ®
  • ¸»»ê¾÷Àú³Î
  • KRJ¹æ¼Û
  • °æ¸¶¹®È­
  • ÆÛÆÑÆ®¿À´Ã°æ¸¶
HOME >> Á¤º¸ºÐ¼®½Ç >> ½Ç½Ã°£ Á¤º¸ >> °æÁÖ°á°ú
¡á [ºÎ»ê] 2019³â 12¿ù 13ÀÏ (ÐÝ) 2°æÁÖ
 
  
2019³â 12¿ù 13ÀÏ (ÐÝ) 2°æÁÖ   ¸¼À½ °ÇÁ¶ (3%)
±¹6(º°Á¤A) 1000M ÃÖ°­ÆÀ ¼±¹ßÀü Á¾ÇÕ°áÁ¤Àü 0Á¡ ¿¬·É¿ÀÇ Áַκü¸£±â : ¨ë
¼øÀ§»ó±Ý(¿ø) 1À§:13,680,000 2À§:5,040,000 3À§:3,120,000 4À§:1,200,000 5À§:960,000
¼øÀ§ ¸¶¹ø ¸¶¸í »êÁö ¼ºº° ¿¬·É Áß·® ¸¶Ã¼Áß ±â¼ö Á¶±³»ç ¸¶ÁÖ ÂøÂ÷ ´Ü½Â½Ä ¿¬½Â½Ä
1 10 ÄÉÀ̺ñº¸½º ÇÑ ¾Ï 2 53 459 2 ±è¾î¼ö À±¿µ±Í È«ÁßÇ¥ 7.1   2.8  
2 4 ¸Ç¿Àºê´õ¿ùµå ÇÑ ¼ö 2 55 470 -3 ´Ù½Ç¹Ù ¾È¿ì¼º ½Å¿ìö 2¨ö 16.3   3.4  
3 7 º£½ºÆ®ÇØÇÇ ÇÑ ¾Ï 2 53 447 1 Á¤µµÀ± °­Çü°ï ¹ÚÁ¤Àç 2 8.0   1.9  
4 8 ·¹Àκ¸¿ìÆÄÅ© ÇÑ ¼ö 3 56 458 ±èµ¿¿µ À¯º´º¹ ¹üÇÑ»ê¾÷ ¸ñ 5.3   1.7  
5 3 ´ÚÅͱ׷¹ÀÌ ÇÑ ¼ö 2 55 478 4 ¼­½Â¿î ¹é±¤¿­ ±ÇÇõÈñ ¨ú 3.3   1.5  
6 5 õ³âÀDZ¸¸§ ÇÑ ¾Ï 3 54 478 -7 Á¤µ¿Ã¶ °­Àº¼® ·ùÁÖ¿µ ¨ö 134.9   22.8  
7 11 ¼±´õ°í ÇÑ ¾Ï 3 54 477 -3 ±èöȣ ÃÖ±âÈ« ¿ÀÁ¾È¯ ¨ö 7.1   2.4  
8 1 Å«·¯ºê ÇÑ ¾Ï 3 54 1.0 496 -2 ÇÁ¶û¼Ò¿Í ¿À¹®½Ä ±è±¤¿ø 1¨ù 161.2   22.9  
9 6 ²ÞÀ»³Ñ¾î ÇÑ ¾Ï 2 53 445 -4 ä»óÇö °­º´Àº À¯°æÇù ÄÚ 5.2   2.1  
10 2 ·ÏÇϵ彺Åæ ÇÑ ¾Ï 2 53 1.0 500 -3 ¿ä¾Æ´Ï½º ¹ÎÀå±â Àåöȯ ¸Ó¸® 148.8   23.0  
11 12 ¿À¹öÃß¾î ÇÑ ¼ö 2 55 1.0 447 18 ¼Û°æÀ± ÀÓµ¿Ã¢ ¹Úº´Çö 3 21.6   7.1  
12 9 Àεð¾ðÆÄƼ ÇÑ ¼ö 2 55 467 11 ±èµµÇö ¹æµ¿¼® ¹èÀºÁ¤ 2¨ö 33.0   6.4  
¼øÀ§ ¸¶¹ø S-1F G10F G8F G6F G4F G3F G2F G1F °ñÀÎ
1 10 0:13.4 - - - 0:22.2 0:36.5 0:25.3 0:13.2 1:00.9
2 4 0:13.5 - - - 0:22.4 0:37.0 0:25.5 0:13.1 1:01.4
3 7 0:13.9 - - - 0:23.4 0:36.2 0:24.4 0:12.4 1:01.7
4 8 0:14.0 - - - 0:23.2 0:36.4 0:24.6 0:12.5 1:01.8
5 3 0:13.7 - - - 0:22.8 0:37.0 0:25.4 0:13.3 1:01.9
6 5 0:14.2 - - - 0:23.3 0:36.3 0:24.5 0:12.7 1:02.0
7 11 0:13.6 - - - 0:23.0 0:37.1 0:25.4 0:13.2 1:02.0
8 1 0:14.2 - - - 0:23.9 0:36.2 0:24.1 0:12.2 1:02.2
9 6 0:14.1 - - - 0:23.3 0:36.5 0:24.9 0:12.9 1:02.3
10 2 0:14.6 - - - 0:23.6 0:35.9 0:24.1 0:12.2 1:02.3
11 12 0:13.5 - - - 0:23.1 0:38.2 0:26.3 0:13.8 1:02.9
12 9 0:14.0 - - - 0:23.3 0:37.9 0:26.0 0:13.4 1:03.3
¸ÅÃâ¾×
´Ü½Â½Ä : 15,901,500 ¿¬½Â½Ä : 30,343,800
º¹½Â½Ä : 528,809,200 ½Ö½Â½Ä : 143,126,800
º¹¿¬½Ä : 71,096,700»ïº¹½Ä : 482,593,600
»ï½Ö½Ä : 157,639,700 ÇÕ    °è : 1,174,960,400
¹è´ç·ü
´Ü½Â½Ä : ¨ð 7.1 ¿¬½Â½Ä : ¨ð 2.8 ¨ê 3.4 ¨í 1.9
º¹½Â½Ä : ¨ð ¨ê 48.0 ½Ö½Â½Ä : ¨ð ¨ê 123.0
º¹¿¬½Ä : ¨ð ¨ê 18.2   ¨ð ¨í 7.8   ¨ê ¨í 11.8   »ïº¹½Ä : ¨ð ¨ê ¨í 111.9
  »ï½Ö½Ä : ¨ð ¨ê ¨í 1146.2
Åë°ú¼øÀ§
S-1F : (4,^10,12),(3,11),(7,8,9),(1,5,6)-2
G10F :
G8F :
G6F :
G4F :
G1F : 10-4,3,11,12,(7,8,5,6)-(1,9),2
2°æÁÖ
 
 
¿¹»óÁ¤º¸ ÆǸÅ