ǽð KRJ Ŀ´Ƽ Ǻ 渶ȭPDF ̸޴
1|2|3
, ػ, , ȣ, ϱ, ̿,  |  , ȭ, ̻, ̰
I  D
PW
ȸ   ID/PWã
  • йиƮ
  • KRJ
  • 渶ȭ
  • Ʈð渶
HOME >> м >> ǽð >> ְ
[] 2021 09 10 () 2
 
  
2021 09 10 () 2   帲 ȭ (16%)
6(B) 900M ָϹ ַκ :
() 1:4,900,000 2:2,300,000 3:1,500,000 4:800,000 5:500,000
߷ ü ܽ½ ½
1 1 õŸ 3 56 2.0 294 2.0   1.0  
2 9 4 56 1.0 283 ¿ ǥ Ӹ 3.4   1.6  
3 3 Ҳ 3 57 -1.0 283 4 ȫ ¸ 5.4   1.6  
4 6 ϻõ 3 54 -3.0 295 -8 1 6.0   1.8  
5 10 ŷ 3 56 298 -5 ѻ 2 32.7   4.7  
6 8 ϻģ 4 57 250 -5 ɵ 4 101.5   10.9  
7 4 3 55 300 -1 ȫ ȫ 1 81.8   16.3  
8 7 ̼ 4 57 1.0 294 29 ں 126.9   14.2  
9 2 õ 3 54 299 ڼ 3 25.1   2.0  
10 5 󰡺 5 57 297 2 ٿ 3 5074.4   56.4  
S-1F
1 1 0:17.2 - - 0:25.6 0:42.1 0:51.5 0:17.8 1:17.1
2 9 0:17.7 - - 0:26.3 0:42.7 0:50.8 0:17.7 1:17.1
3 3 0:17.7 - - 0:26.2 0:42.7 0:51.0 0:17.7 1:17.2
4 6 0:16.9 - - 0:25.4 0:42.0 0:52.0 0:18.1 1:17.4
5 10 0:18.7 - - 0:27.0 0:43.3 0:50.9 0:18.2 1:17.9
6 8 0:18.0 - - 0:26.5 0:43.1 0:52.1 0:18.2 1:18.6
7 4 0:17.3 - - 0:25.9 0:42.4 0:52.9 0:19.2 1:18.8
8 7 0:18.1 - - 0:26.6 0:43.0 0:52.4 0:19.3 1:19.0
9 2 0:17.3 - - 0:25.8 0:42.4 0:53.7 0:20.0 1:19.5
10 5 0:18.6 - - 0:27.1 0:43.7 0:53.1 0:19.2 1:20.2
ܽ½ : 634,300 ½ : 2,243,600
½ : 24,029,100 ֽ½ : 11,965,800
: 8,679,300ﺹ : 29,855,100
ֽ : 23,971,200    : 59,615,400
ܽ½ : 2.0 ½ : 1.0 1.6 1.6
½ : 2.1 ֽ½ : 3.3
: 1.0   2.9   3.7   ﺹ : 4.7
  ֽ : 14.5
S-1F : 6,(1,2,4)-(3,9),(7,8)-(5,10)
:
:
: 6,1,(2,4),(3,9),(7,8)-(5,10)
: (^6,1),(2,4),(3,9),(7,8),10-5
: (6,1,9),(2,3,4),(7,10)-8-5
2
 
 
예상몰 더보기