ǽð KRJ Ŀ´Ƽ Ǻ 渶ȭPDF ̸޴
1|2|3
, ػ, , ȣ, ϱ, ̿,  |  , ȭ, ̻, ̰
I  D
PW
ȸ   ID/PWã
  • йиƮ
  • KRJ
  • 渶ȭ
  • Ʈð渶
HOME >> м >> ǽð >> ְ
[] 2021 07 30 () 9
 
 
2021 07 30 () 9   (4%)
2(ڵĸ) 1000M ָϹ ַκ :
() 1:11,760,000 2:5,520,000 3:3,600,000 4:1,920,000 5:1,200,000
߷ ü ܽ½ ½
1 4 6 60 8.0 310 5 ȫ 11.5   1.8  
2 1 õ뼺 4 58.5 270 6 ȣ ں 5 7.8   2.2  
3 10 ȭ 6 57.5 -0.5 341 -1 ȫ Ӹ 19.9   4.8  
4 5 9 58 0.5 284 -1 ȣ ڹ 5.2   2.6  
5 6 ¿հ 6 56.5 0.5 261 3 9.0   2.2  
6 3 ȣȭ 6 51 308 -2 ڼ Űȣ 2.7   1.5  
7 2 ѹ 5 51 -7.0 302 4 ȵ 1 6.3   2.6  
8 9 ¿ռ 6 52.5 -0.5 320 4 ̼ 3 28.0   8.7  
9 7 6 53.5 0.5 264 -4 ̼ҿ ö â 3 72.3   8.9  
10 8 Ÿ 9 59 -0.5 315 10 ȣ 9.8   2.4  
S-1F
1 4 0:16.9 - - 0:33.1 0:48.5 0:49.4 0:17.8 1:22.5
2 1 0:17.5 - - 0:34.3 0:50.7 0:49.1 0:16.7 1:23.4
3 10 0:17.0 - - 0:33.5 0:49.2 0:49.9 0:17.5 1:23.4
4 5 0:17.9 - - 0:34.6 0:51.0 0:48.8 0:16.3 1:23.4
5 6 0:17.4 - - 0:34.1 0:50.7 0:49.5 0:17.1 1:23.6
6 3 0:16.9 - - 0:33.5 0:49.9 0:50.2 0:17.4 1:23.7
7 2 0:17.2 - - 0:33.9 0:50.3 0:50.1 0:17.5 1:24.0
8 9 0:17.4 - - 0:33.7 0:49.9 0:50.9 0:18.4 1:24.6
9 7 0:17.4 - - 0:33.9 0:50.3 0:51.4 0:18.3 1:25.3
10 8 0:17.6 - - 0:34.4 0:51.0 0:50.9 0:17.2 1:25.3
ܽ½ : 2,540,800 ½ : 4,594,500
½ : 92,032,200 ֽ½ : 20,770,300
: 12,338,800ﺹ : 74,069,200
ֽ : 37,824,700    : 203,538,500
ܽ½ : 11.5 ½ : 1.8 2.2 4.8
½ : 70.2 ֽ½ : 139.9
: 13.3   13.9   21.3   ﺹ : 340.3
  ֽ : 1408.8
S-1F : (3,4,10),2,(1,6,7,9),8,5
:
:
: 4-(3,10),9,(2,7),6,(1,8),5
: 4-10-(3,9)-(2,7)-(1,6),(5,8)
: 4=10,(3,9),(2,6),1,(5,7)=8
9
 
 
예상몰 더보기