ǽð KRJ Ŀ´Ƽ Ǻ 渶ȭPDF ̸޴
8|9|10
̿, , ػ, ϱ, , ȣ,  |  ȭ, ̻, , ̰
I  D
PW
ȸ   ID/PWã
  • йиƮ
  • KRJ
  • 渶ȭ
  • Ʈð渶
HOME >> м >> ǽð >> ְ
[] 2021 07 30 () 2
 
 
2021 07 30 () 2   (4%)
4(A) 900M ѶϹ ַκ :
() 1:5,390,000 2:2,530,000 3:1,650,000 4:880,000 5:550,000
߷ ü ܽ½ ½
1 5 ¹ȭ 2 55 313 -4 ȵ ȭ 5.6   1.6  
2 9 2 54 311 5 ȭ 2 37.2   4.5  
3 10 ûdz 3 55 1.0 291 -5 ȣ 2 9.2   1.6  
4 4 ֿٶ 3 55 343 15 2 2.7   1.2  
5 8 ȣ 4 55 307 -6 ȣ ö 2 83.6   13.9  
6 7 4 55 1.0 282 -5 ڱ⿵ ȣ â 1 56.0   3.2  
7 1 3 55 303 -7 ɱ Űȣ 3 19.7   3.2  
8 3 ٿǿ 2 54 309 -5 ѻ 5 2.2   1.7  
9 2 õ 3 54 321 -12 ȫ 4 92.3   33.3  
10 6 ҳ 3 55 302 -4 ں ֱ⵷ 1 71.5   7.7  
S-1F
1 5 0:15.1 - - 0:21.6 0:34.7 0:40.5 0:13.7 1:02.1
2 9 0:15.2 - - 0:21.8 0:34.9 0:40.7 0:13.8 1:02.5
3 10 0:16.0 - - 0:22.8 0:36.2 0:40.1 0:13.3 1:02.9
4 4 0:15.2 - - 0:21.6 0:34.7 0:41.7 0:14.7 1:03.3
5 8 0:15.9 - - 0:22.6 0:35.8 0:41.0 0:14.0 1:03.6
6 7 0:15.8 - - 0:22.6 0:35.9 0:41.2 0:14.2 1:03.8
7 1 0:15.9 - - 0:22.7 0:36.1 0:41.6 0:14.4 1:04.3
8 3 0:15.2 - - 0:21.6 0:34.7 0:43.5 0:15.8 1:05.1
9 2 0:16.2 - - 0:23.2 0:36.8 0:42.5 0:14.7 1:05.7
10 6 0:15.6 - - 0:22.3 0:35.7 0:43.6 0:16.0 1:05.9
ܽ½ : 2,099,600 ½ : 4,301,800
½ : 59,800,000 ֽ½ : 21,557,100
: 9,291,900ﺹ : 60,336,700
ֽ : 37,605,600    : 135,293,300
ܽ½ : 5.6 ½ : 1.6 4.5 1.6
½ : 74.1 ֽ½ : 181.1
: 23.6   8.4   9.9   ﺹ : 176.9
  ֽ : 1345.7
S-1F : (3,4,^5,9)-6,(1,7,8),10,2
:
:
: (3,4,5),9-6,(1,7,8),10-2
: (3,4,5),9=(6,8),7,(1,10)-2
: 5,(4,9)-3,(7,8,10),(6,1)=2
2
 
 
예상몰 더보기