ǽð KRJ Ŀ´Ƽ Ǻ 渶ȭPDF ̸޴
26|27|28
̿, ϱ, , ȣ, , ػ,  |  鵿, ȭ, ̻, , ̰, ̻
I  D
PW
ȸ   ID/PWã
  • йиƮ
  • KRJ
  • 渶ȭ
  • Ʈð渶
HOME >> м >> ǽð >> Ϻ
[] 2022 10 01 () 2
 
  
 2022 10 01 () 2 Ϻ شŸ ӵ
       1200M ӵ(Km/h)
S1f
ְ
S1f
ʹ
ְ
ʹ
Ĺ
ְ
Ĺ
G1F
ְ
G1F

ְ

G3F
ְ
G3F
1 ġ 53.7 53.0 58.1 57.5 55.7 53.9 54.1 51.7 56.7 56.0 56.0 54.3
2 ǿ 52.9 51.6 57.8 56.9 55.4 55.2 52.2 51.9 57.1 56.6 55.8 55.7
3 ۾Ͽ̽ 49.7 48.7 55.4 54.5 53.4 53.4 53.3 51.8 55.2 54.8 54.0 54.0
4 ü 53.3 53.1 58.8 58.7 57.0 56.9 54.5 54.5 58.4 58.2 57.3 57.1
5 52.2 50.8 56.7 55.8 56.1 54.9 54.1 52.8 56.8 56.2 56.5 55.3
6 ֺ̹ 52.2 50.6 57.6 56.1 56.8 54.3 55.8 52.1 56.7 55.9 57.0 54.7
7 öδ 51.8 50.2 58.1 56.1 56.2 53.9 53.7 51.8 57.0 55.6 56.5 54.3
8 52.9 52.4 58.8 58.3 58.1 55.2 55.8 52.5 57.5 56.9 57.3 55.3
9 ǽȭ 52.2 50.8 58.3 56.6 56.8 55.6 52.9 51.9 57.4 56.9 57.0 56.2
10 51.1 50.4 56.2 56.2 55.9 54.7 54.1 52.6 56.5 55.9 56.0 54.8
11 ۾Ϸ 51.1 51.1 56.7 56.6 52.2 51.6 49.0 48.3 55.4 54.8 53.1 52.4
12 öĿ 52.2 51.8 58.5 57.7 48.6 46.5 45.3 42.9 53.0 52.2 49.5 47.6
 2022 10 01 () 2 Ϻ شŸ ӵ
       1000M ӵ(Km/h)
S1f
ְ
S1f
ʹ
ְ
ʹ
Ĺ
ְ
Ĺ
G1F
ְ
G1F

ְ

G3F
ְ
G3F
1 ġ 51.1 51.1 51.1 51.1 58.6 58.6 56.2 56.2 57.7 57.7 58.4 58.4
2 ǿ 51.4 51.4 51.4 51.4 54.7 54.7 50.7 50.7 56.1 56.1 55.0 55.0
3 ۾Ͽ̽ - - - - - - - - - - - -
4 ü - - - - - - - - - - - -
5 - - - - - - - - - - - -
6 ֺ̹ - - - - - - - - - - - -
7 öδ - - - - - - - - - - - -
8 - - - - - - - - - - - -
9 ǽȭ 50.3 50.3 50.3 50.3 57.9 57.9 55.0 55.0 57.9 57.9 58.1 58.1
10 - - - - - - - - - - - -
11 ۾Ϸ 51.4 51.1 51.4 51.1 56.1 56.0 54.5 54.1 56.6 56.6 56.1 56.1
12 öĿ - - - - - - - - - - - -
2
 
 
예상몰 더보기