Àü¹®À§¿ø ¿¹»óÁ¤º¸ÆǸŠ½Ç½Ã°£Á¤º¸ KRJ¹æ¼Û ´º½º&À̽´ Ä¿¹Â´ÏƼ °í°´Áö¿ø ¸ðÀǺ£Æà ¿¹»óÁöÆǸŠ¸¶À̸޴º
17±Ý|18Åä|19ÀÏ
¼­¼®ÈÆ, À¯ÁØ»ó, ½ÉÈ£±Ù, Á¤¿Ï±³, ¾ç´ëÀÎ, ÀÌ¿µ¿À, ±èº´³²  |  ½ÅÈ­, »çÀÌ»ó, °¡µæÂù, ÀÌ°æÁØ
I  D
PW
ȸ¿ø°¡ÀÔ   ID/PWã±â
  • Æйи®»çÀÌÆ®
  • ¸»»ê¾÷Àú³Î
  • KRJ¹æ¼Û
  • °æ¸¶¹®È­
  • ÆÛÆÑÆ®¿À´Ã°æ¸¶
HOME >> Á¤º¸ºÐ¼®½Ç >> ½Ç½Ã°£ Á¤º¸ >> ±â·Ïºñ±³
¡á [¼­¿ï] 2018³â 10¿ù 21ÀÏ (ìí) 9°æÁÖ
 
  
 2018³â 10¿ù 21ÀÏ (ìí) 9°æÁÖ ±â·Ïºñ±³ ÇØ´ç°Å¸® ¼Óµµ
¸¶¹ø ¸¶      ¸í 1400M ¼Óµµ(Km/h)ºñ±³
S1f
ÃÖ°í
S1f
Æò±Õ
ÃʹÝ
ÃÖ°í
ÃʹÝ
Æò±Õ
ÈĹÝ
ÃÖ°í
ÈĹÝ
Æò±Õ
G1F
ÃÖ°í
G1F
Æò±Õ
Àü±¸°£
ÃÖ°í
Àü±¸°£
Æò±Õ
G3F
ÃÖ°í
G3F
Æò±Õ
1 ½ºÆä¼È½ºÅæ 53.7¨í 53.5¨î 60.7¨í 60.3¨ñ 53.4¨õ 51.9¨ù 50.3¨õ 48.3¨ù 57.0¨õ 56.5¨÷ 53.7¨õ 52.5¨ø
2 ½ÅÀǸí·É 55.8¨ç 54.8¨è 61.4¨é 61.1¨ê 55.9¨í 55.0¨ï 51.8¨ñ 51.1¨ñ 58.7¨ç 58.2¨ç 56.2¨ë 55.4¨ï
3 ¸®µå¸Ó´Ï 52.9¨ô 52.9¨ñ 60.8¨ì 60.8¨ì 55.4¨ï 55.4¨î 52.9¨î 52.9¨î 57.9¨í 57.9¨ë 55.5¨ð 55.5¨î
4 Ȳ±Ý°Åž 50.7¨ù 50.7¨ø 58.1¨ú 58.1¨ù 55.9¨ì 55.9¨ê 53.3¨í 53.3¨í 57.4¨ñ 57.4¨ï 56.1¨í 56.1¨ë
5 ¼­¿ïÀǺ° 50.0¨û 50.0¨ù 57.9¨û 57.9¨ú 55.6¨î 55.6¨í 55.0¨ç 55.0¨ç 57.5¨ð 57.5¨î 56.4¨ê 56.4¨ê
6 ¹Ì¶óŬÇѼ¾ 54.5¨é 54.1¨é 61.2¨ë 60.9¨ë 53.9¨ó 53.4¨ò 51.4¨ô 50.4¨ó 57.9¨î 57.7¨í 54.7¨ñ 54.2¨ð
7 Àεð¾ð½ºÅ¸ 55.4¨è 55.4¨ç 61.7¨è 61.7¨è 52.0¨ù 52.0¨ø 48.6¨ú 48.6¨ø 57.3¨ó 57.3¨ñ 52.8¨ù 52.8⑯
8 ¼±µ¥ÀÌ 53.7¨ï 53.7¨ì 60.7¨î 60.7¨í 51.1¨û 51.1¨û 48.0¨û 48.0¨ú 56.2¨ù 56.2¨ø 51.8¨û 51.8¨û
9 Á¦ÁÖÀÇÇÏ´Ã 52.9¨ñ 52.9¨ð 59.5¨õ 59.5¨ó 51.6¨ú 51.6¨ú 48.6¨ù 48.6⑯ 56.2¨ú 56.2¨ú 52.4¨ú 52.4¨ù
10 ¾ÆÀ̽º¸¶¸° 48.3¨ü 48.3¨ü 58.5¨ø 58.5¨ø 57.4¨ç 57.4¨ç 54.1¨ì 54.1¨é 58.1¨ê 58.1¨è 57.4¨ç 57.4¨ç
11 ºí·çÇ÷¡±× 53.7¨î 53.7¨í 60.5¨ð 60.5¨ï 53.3⑯ 53.3¨ó 51.8¨ò 51.8¨ð 56.8⑯ 56.8¨õ 53.6⑯ 53.6¨ó
12 ´ÏÄɽºÆ®¸®Æ® 54.1¨ë 54.1¨ê 60.5¨ï 60.5¨î 50.1¨ü 50.1¨ü 47.7¨ü 47.7¨ü 55.2¨ü 55.2¨ü 50.6¨ü 50.6¨ü
13 ÇÁ¸®¸¶Äý 52.9¨ò 52.9¨ò 59.8¨ó 59.8¨ò 52.3¨ø 52.3¨÷ 48.6¨ø 48.6¨÷ 56.8¨÷ 56.8¨ô 53.3¨ø 53.3¨õ
14 Åõ¾î·ÎÁî 53.3¨ð 52.8¨ô 59.8¨ò 59.5¨õ 56.6¨é 56.3¨é 54.5¨ê 54.0¨ê 58.4¨è 58.1¨é 56.7¨é 56.5¨é
15 ºí·çŸÀÓ 52.9¨õ 52.9¨ó 59.5¨ô 59.5¨ô 53.1¨÷ 53.1¨ô 52.6¨ï 52.6¨ï 56.2¨û 56.2¨ù 53.5¨÷ 53.5¨ô
16 ºê¶óÀÌÆ®½ºÅ¸ 54.1¨ì 53.3¨ï 60.5¨ñ 60.3¨ð 55.0¨ð 53.7¨ñ 52.2¨ð 50.7¨ò 58.1¨ë 57.3¨ð 55.5¨ï 54.1¨ñ
 2018³â 10¿ù 21ÀÏ (ìí) 9°æÁÖ ±â·Ïºñ±³ ÇØ´ç°Å¸® ¼Óµµ
¸¶¹ø ¸¶       ¸í 1300M ¼Óµµ(Km/h)ºñ±³
S1f
ÃÖ°í
S1f
Æò±Õ
ÃʹÝ
ÃÖ°í
ÃʹÝ
Æò±Õ
ÈĹÝ
ÃÖ°í
ÈĹÝ
Æò±Õ
G1F
ÃÖ°í
G1F
Æò±Õ
Àü±¸°£
ÃÖ°í
Àü±¸°£
Æò±Õ
G3F
ÃÖ°í
G3F
Æò±Õ
1 ½ºÆä¼È½ºÅæ 52.2¨î 51.4¨ï 57.5¨ñ 57.1¨ñ 53.4¨ò 53.2¨ñ 51.4¨ñ 51.2¨ð 55.5¨ò 55.4¨ò 53.5¨ò 53.5¨ò
2 ½ÅÀǸí·É - - - - - - - - - - - -
3 ¸®µå¸Ó´Ï 53.3¨ë 53.1¨é 60.2¨è 59.3¨é 58.3¨é 55.8¨ï 55.4¨ë 53.1¨ï 59.4¨è 57.6¨ê 58.4¨é 55.9¨ï
4 Ȳ±Ý°Åž 51.8¨ï 50.7¨ò 57.7¨ð 57.4¨ð 56.5¨î 56.4¨ë 54.5¨î 53.7¨í 57.1¨ð 57.0¨î 56.5¨î 56.4¨ë
5 ¼­¿ïÀǺ° 52.2¨í 51.6¨î 58.4¨î 57.8¨î 58.3¨è 56.0¨î 56.7¨ç 54.3¨ê 58.7¨ê 57.2¨í 58.4¨è 56.1¨í
6 ¹Ì¶óŬÇѼ¾ 53.3¨ê 52.8¨ê 60.6¨ç 59.5¨è 55.7¨ð 53.1¨ò 52.6¨ð 49.9¨ò 57.4¨î 56.7¨ñ 56.0¨ð 53.7¨ñ
7 Àεð¾ð½ºÅ¸ - - - - - - - - - - - -
8 ¼±µ¥ÀÌ 51.1¨ò 51.1¨ñ 57.0¨ò 57.0¨ò 58.4¨ç 58.4¨ç 55.0¨í 55.0¨è 57.8¨í 57.8¨é 58.4¨ç 58.4¨ç
9 Á¦ÁÖÀÇÇÏ´Ã 53.3¨é 52.8¨ë 58.4¨í 57.7¨ï 56.4¨ï 56.4¨ê 55.0¨ì 54.3¨é 57.4¨ï 57.0¨ï 56.5¨ï 56.4¨ê
10 ¾ÆÀ̽º¸¶¸° - - - - - - - - - - - -
11 ºí·çÇ÷¡±× 52.6¨ì 52.6¨ì 59.8¨ê 59.8¨ç 57.1¨í 57.1¨é 53.7¨ï 53.7¨î 58.6¨ë 58.6¨ç 57.1¨í 57.1¨é
12 ´ÏÄɽºÆ®¸®Æ® 54.1¨ç 53.9¨ç 59.4¨ë 59.2¨ê 58.3¨ê 57.8¨è 55.8¨è 55.2¨ç 59.0¨é 58.6¨è 58.2¨ê 58.0¨è
13 ÇÁ¸®¸¶Äý - - - - - - - - - - - -
14 Åõ¾î·ÎÁî 53.7¨è 53.1¨è 60.2¨é 58.5¨ì 57.9¨ë 56.2¨ì 55.4¨ê 53.9¨ì 59.5¨ç 57.4¨ì 58.1¨ë 56.2¨ì
15 ºí·çŸÀÓ 51.8¨ñ 51.3¨ð 59.4¨ì 58.6¨ë 57.6¨ì 56.1¨í 55.8¨é 54.2¨ë 58.1¨ì 57.4¨ë 57.6¨ì 56.0¨î
16 ºê¶óÀÌÆ®½ºÅ¸ 51.8¨ð 51.8¨í 58.3¨ï 58.3¨í 54.5¨ñ 54.5¨ð 51.1¨ò 51.1¨ñ 56.7¨ñ 56.7¨ð 54.5¨ñ 54.5¨ð
9°æÁÖ
 
 
¿¹»óÁ¤º¸ ÆǸÅ