ǽð KRJ Ŀ´Ƽ Ǻ 渶ȭPDF ̸޴
8|9|10
ȣ, ̿, ػ, , ϱ, ,  |  ̻, , ȭ, ̰
I  D
PW
ȸ   ID/PWã
  • йиƮ
  • KRJ
  • 渶ȭ
  • Ʈð渶
HOME >> м >> ǽð >> Ϻ
[λ] 2021 09 17 () 6
 
  
 2021 09 17 () 6 Ϻ شŸ ӵ
       1400M ӵ(Km/h)
S1f
ְ
S1f
ʹ
ְ
ʹ
Ĺ
ְ
Ĺ
G1F
ְ
G1F

ְ

G3F
ְ
G3F
1 īƼ 52.2 49.9 61.7 59.1 56.2 55.0 52.9 51.6 57.2 57.0 56.2 55.0
2 Ŭġ 52.2 52.2 61.2 61.2 50.0 50.0 46.2 46.2 55.2 55.2 50.0 50.0
3 ħ 51.8 50.3 59.7 58.2 56.1 54.7 52.6 50.7 57.1 56.5 56.1 54.7
4 ̾ 52.2 51.3 60.8 60.1 56.1 56.0 54.1 53.3 58.1 57.9 56.1 56.0
5 ī 50.7 50.5 60.2 60.1 56.1 54.9 53.7 51.7 58.1 57.5 56.1 54.8
6 ũ 51.8 51.0 60.3 59.6 55.4 53.8 52.2 49.5 57.2 56.7 55.4 53.8
7 Ʈθƽ 50.0 49.7 59.5 59.1 57.3 57.0 55.0 54.3 58.4 58.1 57.3 57.0
8 Ʈ 51.4 50.8 59.8 59.5 55.8 54.7 53.3 51.2 57.7 57.0 55.8 54.7
9 ÿ 51.4 51.4 59.3 59.3 56.2 56.2 53.3 53.3 57.5 57.5 56.2 56.2
10 ݾƴ 50.7 50.2 59.7 58.6 55.2 54.6 51.8 51.4 57.3 56.5 55.2 54.6
11 Ʈ 50.3 50.1 59.5 58.5 57.3 56.8 55.8 54.3 58.0 57.7 57.3 56.8
12 52.2 51.3 61.2 60.5 57.1 56.3 53.7 52.3 59.2 58.5 57.1 56.3
 2021 09 17 () 6 Ϻ شŸ ӵ
       1300M ӵ(Km/h)
S1f
ְ
S1f
ʹ
ְ
ʹ
Ĺ
ְ
Ĺ
G1F
ְ
G1F

ְ

G3F
ְ
G3F
1 īƼ - - - - - - - - - - - -
2 Ŭġ - - - - - - - - - - - -
3 ħ - - - - - - - - - - - -
4 ̾ - - - - - - - - - - - -
5 ī 51.1 51.1 59.0 59.0 49.7 49.7 45.6 45.6 54.2 54.2 49.7 49.7
6 ũ - - - - - - - - - - - -
7 Ʈθƽ - - - - - - - - - - - -
8 Ʈ 50.7 50.7 58.8 58.8 52.9 52.9 49.3 49.3 56.0 56.0 52.9 52.9
9 ÿ - - - - - - - - - - - -
10 ݾƴ - - - - - - - - - - - -
11 Ʈ 50.7 50.7 57.3 57.3 50.8 50.8 47.1 47.1 54.2 54.2 50.8 50.8
12 - - - - - - - - - - - -
6
 
 
예상몰 더보기