Àü¹®À§¿ø ¿¹»óÁ¤º¸ÆǸŠ½Ç½Ã°£Á¤º¸ KRJ¹æ¼Û ´º½º&À̽´ Ä¿¹Â´ÏƼ °í°´Áö¿ø ¸ðÀǺ£Æà ¿¹»óÁöÆǸŠ¸¶À̸޴º
10±Ý|11Åä|12ÀÏ
Á¤¿Ï±³, ¼­¼®ÈÆ, ½ÉÈ£±Ù, ÀÌ¿µ¿À, À¯ÁØ»ó, ¾ç´ëÀÎ, ±èº´³²  |  »çÀÌ»ó, ½ÅÈ­, °¡µæÂù, ÀÌ°æÁØ
I  D
PW
ȸ¿ø°¡ÀÔ   ID/PWã±â
  • Æйи®»çÀÌÆ®
  • ¸»»ê¾÷Àú³Î
  • KRJ¹æ¼Û
  • °æ¸¶¹®È­
  • ÆÛÆÑÆ®¿À´Ã°æ¸¶
HOME >> Á¤º¸ºÐ¼®½Ç >> ½Ç½Ã°£ Á¤º¸ >> ±â·Ïºñ±³
¡á [ºÎ»ê] 2018³â 08¿ù 19ÀÏ (ìí) 5°æÁÖ
 
  
 2018³â 08¿ù 19ÀÏ (ìí) 5°æÁÖ ±â·Ïºñ±³ ÇØ´ç°Å¸® ¼Óµµ
¸¶¹ø ¸¶      ¸í 1600M ¼Óµµ(Km/h)ºñ±³
S1f
ÃÖ°í
S1f
Æò±Õ
ÃʹÝ
ÃÖ°í
ÃʹÝ
Æò±Õ
ÈĹÝ
ÃÖ°í
ÈĹÝ
Æò±Õ
G1F
ÃÖ°í
G1F
Æò±Õ
Àü±¸°£
ÃÖ°í
Àü±¸°£
Æò±Õ
G3F
ÃÖ°í
G3F
Æò±Õ
1 ÇØ¾ß 52.9¨é 52.2¨ì 59.8¨ç 58.3¨í 55.2¨ë 53.7¨ð 52.9¨ì 50.5¨ï 58.1¨ç 57.4¨è 55.2¨ë 53.7¨ð
2 ¿µÈñ½Ã´ë 52.6¨ê 52.6¨é 58.8¨é 58.4¨ë 54.7¨í 53.4¨ñ 52.2¨í 50.7¨î 57.5¨é 57.0¨ì 54.7¨í 53.4¨ñ
3 ¾ÆÀÓÀ¯¾î¸¶´õ 50.7¨ó 50.4¨ô 56.0¨ó 56.0¨ó 54.4¨ð 54.4¨î 52.9¨ë 52.6¨ë 56.4¨ó 56.3¨ó 54.4¨ð 54.4¨î
4 ¼ÒÁßÇѼҸÁ 51.4¨ï 51.4¨î 58.3¨í 58.3¨ì 51.4¨ô 51.4¨ô 47.4¨õ 47.4¨õ 56.2¨ô 56.2¨ô 51.4¨ô 51.4¨ô
5 ¿¡À̽ºÀǼ±¹° 51.8¨î 51.3¨ð 58.1¨î 56.5¨ò 59.0¨ç 56.2¨ç 57.1¨ç 53.5¨é 57.5¨è 56.7¨ð 59.0¨ç 56.1¨ç
6 û¼ö¿©°É 52.6¨ì 52.6¨ë 58.5¨ì 58.5¨ê 54.5¨î 54.5¨ì 51.4¨ï 51.4¨í 57.4¨ê 57.4¨ç 54.5¨î 54.5¨ì
7 ¸®Ä¡¿©À屺 50.7¨ò 50.7¨ò 57.4¨ñ 57.4¨ï 54.5¨ï 54.5¨í 51.8¨î 51.8¨ì 56.9¨ñ 56.9¨ï 54.5¨ï 54.5¨í
8 ¿¡À̽º½ºÇÇ´× 53.3¨ç 53.3¨ç 59.5¨è 59.5¨ç 52.4¨ó 52.4¨ó 49.0¨ó 49.0¨ó 57.0¨í 57.0¨ë 52.4¨ó 52.4¨ó
9 ·ÎÄÏÄý 52.9¨è 52.9¨è 58.8¨ê 58.8¨é 52.6¨ò 52.6¨ò 50.0¨ò 50.0¨ò 56.5¨ò 56.5¨ò 52.6¨ò 52.6¨ò
10 °ñµåºí·ç 49.3⑯ 49.3⑯ 55.0⑯ 55.0⑯ 56.0¨è 56.0¨è 55.0¨è 55.0¨ç 57.2¨ë 57.2¨é 56.0¨è 56.0¨è
11 ´ã¾çȯȣ 51.1¨ñ 51.1¨ñ 57.1¨ò 57.1¨ð 50.8¨õ 50.8¨õ 48.0¨ô 48.0¨ô 54.9¨õ 54.9¨õ 50.8¨õ 50.8¨õ
12 ºê¶óÀÌÆ®½ºÅ¸ 51.4¨ð 51.4¨ï 58.1¨ï 58.1¨î 54.0¨ñ 54.0¨ï 50.3¨ñ 50.3¨ð 57.1¨ì 57.1¨ê 54.0¨ñ 54.0¨ï
13 ¾ÆÀ̽º¸¶¸° 50.3¨õ 49.7¨õ 55.8¨ô 55.3¨õ 55.2¨ì 54.7¨ë 50.7¨ð 50.0¨ñ 56.9¨î 56.9¨í 55.2¨ì 54.7¨ë
14 ¿ìÁÖ½ºÅ¸ 52.6¨ë 52.6¨ê 58.8¨ë 58.8¨è 43.4⑯ 43.4⑯ 35.5⑯ 35.5⑯ 51.7⑯ 51.7⑯ 43.4⑯ 43.4⑯
15 »þÅ©·± 50.7¨ô 50.7¨ó 55.6¨õ 55.6¨ô 55.8¨é 55.8¨é 54.5¨é 54.5¨è 56.9¨ð 56.9¨î 55.8¨é 55.8¨é
16 Çï·Îºñ³Ê½º 52.2¨í 51.6¨í 57.8¨ð 57.0¨ñ 55.4¨ê 54.8¨ê 53.3¨ê 53.3¨ê 56.9¨ï 56.7¨ñ 55.4¨ê 54.8¨ê
 2018³â 08¿ù 19ÀÏ (ìí) 5°æÁÖ ±â·Ïºñ±³ ÇØ´ç°Å¸® ¼Óµµ
¸¶¹ø ¸¶       ¸í 1500M ¼Óµµ(Km/h)ºñ±³
S1f
ÃÖ°í
S1f
Æò±Õ
ÃʹÝ
ÃÖ°í
ÃʹÝ
Æò±Õ
ÈĹÝ
ÃÖ°í
ÈĹÝ
Æò±Õ
G1F
ÃÖ°í
G1F
Æò±Õ
Àü±¸°£
ÃÖ°í
Àü±¸°£
Æò±Õ
G3F
ÃÖ°í
G3F
Æò±Õ
1 ÇØ¾ß - - - - - - - - - - - -
2 ¿µÈñ½Ã´ë - - - - - - - - - - - -
3 ¾ÆÀÓÀ¯¾î¸¶´õ - - - - - - - - - - - -
4 ¼ÒÁßÇѼҸÁ - - - - - - - - - - - -
5 ¿¡À̽ºÀǼ±¹° - - - - - - - - - - - -
6 û¼ö¿©°É - - - - - - - - - - - -
7 ¸®Ä¡¿©À屺 - - - - - - - - - - - -
8 ¿¡À̽º½ºÇÇ´× - - - - - - - - - - - -
9 ·ÎÄÏÄý - - - - - - - - - - - -
10 °ñµåºí·ç - - - - - - - - - - - -
11 ´ã¾çȯȣ - - - - - - - - - - - -
12 ºê¶óÀÌÆ®½ºÅ¸ - - - - - - - - - - - -
13 ¾ÆÀ̽º¸¶¸° - - - - - - - - - - - -
14 ¿ìÁÖ½ºÅ¸ - - - - - - - - - - - -
15 »þÅ©·± - - - - - - - - - - - -
16 Çï·Îºñ³Ê½º - - - - - - - - - - - -
5°æÁÖ
 
 
¿¹»óÁ¤º¸ ÆǸÅ