ǽð KRJ Ŀ´Ƽ Ǻ 渶ȭPDF ̸޴
1|2|3
, ػ, , ȣ, ϱ, ̿,  |  , ȭ, ̻, ̰
I  D
PW
ȸ   ID/PWã
  • йиƮ
  • KRJ
  • 渶ȭ
  • Ʈð渶
HOME >> м >> ǽð >> Ϻ
[] 2022 07 01 () 5
 
  
 2022 07 01 () 5 Ϻ شŸ ӵ
       1400M ӵ(Km/h)
S1f
ְ
S1f
ʹ
ְ
ʹ
Ĺ
ְ
Ĺ
G1F
ְ
G1F

ְ

G3F
ְ
G3F
1 ȭ굵 48.3 45.7 43.9 43.0 29.7 29.3 51.8 49.6 50.5 49.8 51.6 50.7
2 ڵ 47.1 45.8 43.5 42.6 29.2 28.6 50.3 48.1 49.4 49.1 50.7 49.6
3 ȲݺȰ 48.3 48.0 45.1 44.0 28.2 27.5 46.2 44.9 50.0 49.2 48.9 47.7
4 Ʈ 44.7 44.4 42.7 42.3 29.6 29.3 50.0 49.7 49.9 49.4 51.3 50.9
5 47.7 46.6 43.8 43.2 30.5 29.2 52.9 49.5 50.2 49.9 52.9 50.6
6 47.7 46.0 43.7 42.7 29.7 29.3 51.4 49.8 50.5 49.6 51.4 50.8
7 46.5 44.5 44.1 42.9 29.4 29.2 51.1 49.7 50.2 49.7 50.9 50.6
8 ۿ 46.2 44.7 43.0 41.9 29.6 29.2 51.4 49.5 49.7 49.0 51.3 50.6
9 ǽ¸ 47.4 45.3 43.9 42.6 30.7 29.1 53.3 49.1 50.6 49.4 53.2 50.5
10 ٿǿ 47.4 46.6 44.3 43.4 30.1 29.5 51.8 50.5 51.3 50.3 52.2 51.2
 2022 07 01 () 5 Ϻ شŸ ӵ
       1200M ӵ(Km/h)
S1f
ְ
S1f
ʹ
ְ
ʹ
Ĺ
ְ
Ĺ
G1F
ְ
G1F

ְ

G3F
ְ
G3F
1 ȭ굵 46.8 46.0 59.3 58.6 29.7 29.1 51.8 49.8 50.9 50.3 51.4 50.4
2 ڵ 47.4 46.7 59.0 58.4 29.2 28.7 50.3 48.6 50.1 49.9 50.6 49.7
3 ȲݺȰ 47.7 47.0 60.6 59.3 29.5 27.8 49.7 45.4 50.5 49.5 51.2 48.2
4 Ʈ 46.5 45.5 58.9 57.6 29.6 29.0 50.3 48.9 50.9 49.8 51.3 50.3
5 47.7 46.9 60.1 59.0 30.5 28.9 53.7 50.5 51.2 50.3 52.8 50.0
6 47.7 45.6 60.0 57.8 30.5 29.1 53.3 48.9 51.2 50.0 52.9 50.5
7 45.9 44.8 60.4 59.1 30.3 29.6 52.9 50.8 51.1 51.0 52.6 51.3
8 ۿ 47.7 46.5 60.6 59.0 30.3 28.6 51.1 46.8 51.1 50.1 52.6 49.6
9 ǽ¸ 46.8 46.3 60.1 59.2 30.6 29.6 51.8 49.7 51.9 51.0 53.1 51.3
10 ٿǿ 48.3 47.2 60.0 59.7 30.0 28.2 50.3 46.2 51.4 49.9 52.0 48.8
5
 
 
예상몰 더보기