ǽð KRJ Ŀ´Ƽ Ǻ 渶ȭPDF ̸޴
29|30|31
ȭ, ϱ, ػ, , ȣ, , ȣ  |  ̺, 鵿, ̻, , Ҹ, ̰
I  D
PW
ȸ   ID/PWã
  • йиƮ
  • KRJ
  • 渶ȭ
  • Ʈð渶
HOME >> м >> ǽð >> Ϻ
[] 2019 10 11 () 5
 
  
 2019 10 11 () 5 Ϻ شŸ ӵ
       1000M ӵ(Km/h)
S1f
ְ
S1f
ʹ
ְ
ʹ
Ĺ
ְ
Ĺ
G1F
ְ
G1F

ְ

G3F
ְ
G3F
1 41.1 40.5 82.3 81.1 26.7 25.9 37.1 35.1 40.6 39.9 40.1 38.8
2 ݸ 41.9 40.6 43.6 41.9 25.3 23.9 42.9 38.8 43.2 41.6 43.8 41.4
3 Ȳ 42.4 40.8 43.6 41.8 24.9 23.6 42.9 38.4 42.7 41.2 43.2 40.8
4 42.1 41.2 43.5 42.5 24.6 23.9 43.4 38.6 42.9 41.8 42.6 41.3
5 41.6 40.7 42.9 41.9 25.2 24.1 42.9 39.7 43.3 41.9 43.7 41.8
6 41.9 40.6 43.1 41.8 24.9 24.0 41.6 39.4 43.1 41.7 43.1 41.6
7 õ 41.6 40.1 83.2 80.3 28.1 27.1 41.4 37.9 41.9 40.8 42.2 40.6
8 42.1 41.1 84.2 82.1 28.0 27.3 40.4 38.4 42.5 41.4 41.9 41.0
9 43.1 42.1 45.0 43.0 24.6 23.9 41.1 38.7 43.3 42.0 42.7 41.3
10 42.4 41.5 44.0 42.5 24.8 23.9 40.9 39.0 43.3 41.8 43.0 41.4
 2019 10 11 () 5 Ϻ شŸ ӵ
       900M ӵ(Km/h)
S1f
ְ
S1f
ʹ
ְ
ʹ
Ĺ
ְ
Ĺ
G1F
ְ
G1F

ְ

G3F
ְ
G3F
1 41.9 40.9 62.8 61.4 42.5 41.4 41.6 38.8 42.2 41.5 42.5 41.4
2 ݸ 41.1 41.0 42.5 41.8 25.2 24.3 41.4 39.8 43.1 42.0 43.7 42.2
3 Ȳ 41.9 40.8 42.9 41.7 24.8 23.9 41.4 38.7 42.9 41.5 43.0 41.4
4 42.9 41.5 43.7 42.3 25.2 24.0 40.7 38.2 43.4 41.9 43.7 41.6
5 42.4 41.2 43.2 41.7 24.9 24.3 42.9 40.4 43.0 41.9 43.2 42.1
6 41.6 40.0 42.7 41.0 24.9 24.1 41.9 39.3 42.8 41.5 43.1 41.7
7 õ 42.4 40.7 43.2 41.6 24.9 24.1 41.4 38.6 42.9 41.7 43.2 41.7
8 43.1 42.0 64.7 63.1 43.2 42.0 41.9 39.3 43.4 42.2 43.2 42.0
9 42.9 41.5 43.7 42.1 24.7 23.8 42.1 38.5 43.1 41.6 42.9 41.3
10 42.1 41.9 42.9 42.6 24.5 24.2 40.4 39.7 42.5 42.2 42.5 42.0
5
 
 
예상몰 더보기