| ¸¶¹ø | ¸¶¸í | »êÁö | ¼ºº° | ¿¬·É | ºÎ´ãÁß·® | ±ÝÀϸ¶Ã¼Áß | ±â¼ö | Á¶±³»ç | ¸¶ÁÖ | ºñ°í | 
						
			     
			      | 1 | ³ª¿ÃõÁö | ÇÑ | ¡Ï | 4 | 53.0 |  | 494.0 | +1.0 | ÇÔ¿Ï½Ä | °û¿µÈ¿ | À̰æÈ£ | µ¥ºßÀü | 
			     
			      | 
				   
				    | 09¿ù 15ÀÏ(ÀÏ) | 09¿ù 14ÀÏ(Åä) | 09¿ù 11ÀÏ(¼ö) | 09¿ù 08ÀÏ(ÀÏ) | 09¿ù 07ÀÏ(Åä) | 09¿ù 06ÀÏ(±Ý) | 09¿ù 05ÀÏ(¸ñ) |  
  
  |   
				    | 08:17 ~ 08:25 | 08:31 ~ 08:43 | 07:43 ~ 07:54 | 06:34 ~ 06:45 | 06:35 ~ 06:45 | 08:04 ~ 08:19 | 08:28 ~ 08:40 |   
				    | »ý   8ºÐ | »ý   12ºÐ | ÁöÇÏÁÖ   11ºÐ | ÁöÇÏÁÖ   11ºÐ | ÁöÇÏÁÖ   10ºÐ | »ý   15ºÐ | »ý   12ºÐ |   
				    |  |  |  |  |  |  |  |  | 
			    
			    
			    
			    
			     
			      | 2 | ¾Æ¸§´Ù¿î»çÀÌ | ÇÑ | ¡Ï | 5 | 53.0 |  | 457.0 | +4.0 | ¹ÚÅÂÁ¾ | ½Å»ï¿µ | À¯¿µÁØ | µ¥ºßÀü | 
			     
			      | 
				   
				    | 06¿ù 19ÀÏ(¸ñ) | 06¿ù 18ÀÏ(¼ö) | 06¿ù 16ÀÏ(¿ù) | 06¿ù 15ÀÏ(ÀÏ) | 06¿ù 14ÀÏ(Åä) | 06¿ù 13ÀÏ(±Ý) | 06¿ù 12ÀÏ(¸ñ) |  
  
  |   
				    | 08:15 ~ 08:22 | 07:49 ~ 08:02 | 07:38 ~ 07:45 | 08:16 ~ 08:26 | 08:04 ~ 08:15 | 06:22 ~ 06:33 | 06:33 ~ 06:42 |   
				    | ÁöÇÏÁÖ   7ºÐ | ÁöÇÏÁÖ   13ºÐ | ½Â   ÀÎ   7ºÐ | ÁöÇÏÁÖ   10ºÐ | ÁöÇÏÁÖ   11ºÐ | ÁöÇÏÁÖ   11ºÐ | ÁöÇÏÁÖ   9ºÐ |   
				    |  |  |  |  |  |  |  |  | 
			    
			    
			    
			    
			     
			      | 3 | ¸Þ´ÏÆ÷ÄÏ | ÇÑ | ¡Ï | 4 | 51.0 | +1.0 | 414.0 | -10.0 | ±è¾ÆÇö | ¼Àμ® | ¹ÚÁ¤¹è |  | 
			     
			      | 
				   
				    | 07¿ù 05ÀÏ(±Ý) | 07¿ù 04ÀÏ(¸ñ) | 07¿ù 03ÀÏ(¼ö) | 07¿ù 01ÀÏ(¿ù) | 06¿ù 30ÀÏ(ÀÏ) | 06¿ù 29ÀÏ(Åä) | 06¿ù 28ÀÏ(±Ý) |  
  
  |   
				    | 06:53 ~ 07:13 | 06:45 ~ 06:58 | 07:10 ~ 07:22 | 06:51 ~ 07:12 | 06:30 ~ 06:54 | 07:03 ~ 07:27 | 07:03 ~ 07:33 |   
				    | ±è¾ÆÇö   20ºÐ | ±è¾ÆÇö   13ºÐ | ±è¾ÆÇö   12ºÐ | Á¶±³»ç   21ºÐ | Á¶±³»ç   24ºÐ | Á¶±³»ç   24ºÐ | Á¶±³»ç   30ºÐ |   
				    |  |  |  |  |  |  |  |  | 
			    
			    
			    
			    
			     
			      | 4 | ·¹µåÅÂdz | ÇÑ | ¡Ï | 4 | 53.0 |  | 433.0 | +7.0 | ¼ÛÀçö | ¾ÈÇØ¾ç | Á¦ÀÏ¿ì | µ¥ºßÀü | 
			     
			      | 
				   
				    | 04¿ù 19ÀÏ(±Ý) | 04¿ù 18ÀÏ(¸ñ) | 04¿ù 17ÀÏ(¼ö) | 04¿ù 14ÀÏ(ÀÏ) | 04¿ù 13ÀÏ(Åä) | 04¿ù 12ÀÏ(±Ý) | 04¿ù 11ÀÏ(¸ñ) |  
  
  |   
				    | 06:35 ~ 06:58 | 06:50 ~ 07:02 | 06:48 ~ 07:00 | 07:45 ~ 07:56 | 07:42 ~ 07:55 | 07:51 ~ 08:05 | 08:03 ~ 08:16 |   
				    | ±èÅÂÈñ   23ºÐ | ±èÅÂÈñ   12ºÐ | ±èÅÂÈñ   12ºÐ | ±èÅÂÈñ   11ºÐ | ½Â   ÀÎ   13ºÐ | ½Â   ÀÎ   14ºÐ | ½Â   ÀÎ   13ºÐ |   
				    |  |  |  |  |  |  |  |  | 
			    
			    
			    
			    
			     
			      | 5 | ±Â»çÀÌ¸Õ | ÇÑ | ¡Ï | 3 | 53.0 |  | 441.0 | +6.0 | Á¶Àç·Î | ÃÖ¿µÁÖ | ¹ÚÁعè | µ¥ºßÀü | 
			     
			      | 
				   
				    | 08¿ù 09ÀÏ(¼ö) | 08¿ù 06ÀÏ(ÀÏ) | 08¿ù 04ÀÏ(±Ý) | 08¿ù 03ÀÏ(¸ñ) | 08¿ù 02ÀÏ(¼ö) | 07¿ù 30ÀÏ(ÀÏ) | 07¿ù 29ÀÏ(Åä) |  
  
  |   
				    | 06:46 ~ 06:56 | 07:14 ~ 07:27 | ~ | 06:10 ~ 06:18 | 06:35 ~ 06:50 | 06:48 ~ 07:00 | 07:10 ~ 07:24 |   
				    | ½Â   ÀÎ   10ºÐ | ½Â   ÀÎ   13ºÐ | 0ºÐ | ½Â   ÀÎ   8ºÐ | ½Â   ÀÎ   15ºÐ | ½Â   ÀÎ   12ºÐ | ½Â   ÀÎ   14ºÐ |   
				    |  |  |  |  |  |  |  |  | 
			    
			    
			    
			    
			     
			      | 6 | ·±´ø¿¡À̽º | ÇÑ | ¡Ï | 5 | 53.0 |  | 431.0 | +12.0 | ±èÁ¤ÁØ | ¾ÈÇØ¾ç | ÀÓÇö¼º |  | 
			     
			      | 
				   
				    | 10¿ù 31ÀÏ(±Ý) | 10¿ù 30ÀÏ(¸ñ) | 10¿ù 29ÀÏ(¼ö) | 10¿ù 27ÀÏ(¿ù) | 10¿ù 26ÀÏ(ÀÏ) | 10¿ù 25ÀÏ(Åä) | 10¿ù 24ÀÏ(±Ý) |  
  
  |   
				    | 06:51 ~ 07:03 | 06:29 ~ 06:45 | 06:22 ~ 06:35 | 06:12 ~ 06:23 | 08:42 ~ 08:55 | 06:10 ~ 06:23 | 06:33 ~ 06:46 |   
				    | ½Â   ÀÎ   12ºÐ | ½Â   ÀÎ   16ºÐ | ½Â   ÀÎ   13ºÐ | ±èÈ¿Á¤   11ºÐ | ½Â   ÀÎ   13ºÐ | ±èÈ¿Á¤   13ºÐ | ½Â   ÀÎ   13ºÐ |   
				    |  |  |  |  |  |  |  |  | 
			    
			    
			    
			    
			     
			      | 7 | ±Û·Î¸®ÄÉÀÌ | ÇÑ | ¡Ï | 4 | 53.0 |  | 452.0 | -20.0 | À̵¿ÇÏ | ¹è´ë¼± | °°æ¿î | µ¥ºßÀü | 
			     
			      | 
				   
				    | 07¿ù 26ÀÏ(±Ý) | 07¿ù 25ÀÏ(¸ñ) | 07¿ù 24ÀÏ(¼ö) | 07¿ù 22ÀÏ(¿ù) | 07¿ù 21ÀÏ(ÀÏ) | 07¿ù 20ÀÏ(Åä) | 07¿ù 19ÀÏ(±Ý) |  
  
  |   
				    | 08:06 ~ 08:17 | 06:21 ~ 06:39 | 06:10 ~ 06:24 | 06:10 ~ 06:23 | 06:10 ~ 06:23 | 06:10 ~ 06:23 | 06:10 ~ 06:23 |   
				    | À¯½Â¿Ï   11ºÐ | À¯½Â¿Ï   18ºÐ | À¯½Â¿Ï   14ºÐ | À¯½Â¿Ï   13ºÐ | À¯½Â¿Ï   13ºÐ | À¯½Â¿Ï   13ºÐ | À¯½Â¿Ï   13ºÐ |   
				    |  |  |  |  |  |  |  |  | 
			    
			    
			    
			    
			     
			      | 8 | Á¦·Î¹éÆ÷ | ÇÑ | ¡Ï | 4 | 53.0 |  | 425.0 | +5.0 | Á¤Á¤Èñ | À̰üÈ£ | û¼ö | µ¥ºßÀü | 
			     
			      | 
				   
				    | 09¿ù 06ÀÏ(±Ý) | 09¿ù 05ÀÏ(¸ñ) | 09¿ù 04ÀÏ(¼ö) | 09¿ù 01ÀÏ(ÀÏ) | 08¿ù 31ÀÏ(Åä) | 08¿ù 30ÀÏ(±Ý) | 08¿ù 29ÀÏ(¸ñ) |  
  
  |   
				    | 06:54 ~ 07:05 | 07:03 ~ 07:13 | 07:03 ~ 07:15 | 08:12 ~ 08:22 | 06:12 ~ 06:22 | 08:44 ~ 08:53 | 07:10 ~ 07:20 |   
				    | ÀÌ¿ëÈ£   11ºÐ | ÀÌ¿ëÈ£   10ºÐ | ÀÌ¿ëÈ£   12ºÐ | ¹Ú»ó¿ì   10ºÐ | ½Â   ÀÎ   10ºÐ | ¹Ú»ó¿ì   9ºÐ | ¹Ú»ó¿ì   10ºÐ |   
				    |  |  |  |  |  |  |  |  | 
			    
			    
			    
			    
			     
			      | 9 | ¿ø´õÇ®À§Å© | ÇÑ | ¡Ï | 4 | 53.0 |  | 466.0 | -19.0 | ÃÖ¹üÇö | ÀÌÁØÃ¶ | Áö´ë¼· | µ¥ºßÀü | 
			     
			      | 
				   
				    | 05¿ù 17ÀÏ(±Ý) | 05¿ù 16ÀÏ(¸ñ) | 05¿ù 15ÀÏ(¼ö) | 05¿ù 13ÀÏ(¿ù) | 05¿ù 12ÀÏ(ÀÏ) | 05¿ù 11ÀÏ(Åä) | 05¿ù 10ÀÏ(±Ý) |  
  
  |   
				    | 06:40 ~ 06:53 | 06:45 ~ 06:59 | 07:45 ~ 07:58 | 06:26 ~ 06:37 | 06:34 ~ 06:46 | 06:31 ~ 06:42 | 06:37 ~ 06:47 |   
				    | ¹®Á¤±Õ   13ºÐ | ½Â   ÀÎ   14ºÐ | ½Â   ÀÎ   13ºÐ | ½Â   ÀÎ   11ºÐ | ½Â   ÀÎ   12ºÐ | ½Â   ÀÎ   11ºÐ | ½Â   ÀÎ   10ºÐ |   
				    |  |  |  |  |  |  |  |  | 
			    
			    
			    
			    
			     
			      | 10 | ¾È¾çÆø°Ý±â | ÇÑ | ¡Ï | 3 | 53.0 |  | 475.0 |  | ÀÌ¿ëÈ£ | È«´ëÀ¯ | (ÁÖ)¿¡ | µ¥ºßÀü | 
			     
			      | 
				   
				    | 08¿ù 09ÀÏ(¼ö) | 08¿ù 06ÀÏ(ÀÏ) | 08¿ù 05ÀÏ(Åä) | 08¿ù 04ÀÏ(±Ý) | 08¿ù 03ÀÏ(¸ñ) | 08¿ù 02ÀÏ(¼ö) | 07¿ù 30ÀÏ(ÀÏ) |  
  
  |   
				    | 08:17 ~ 08:26 | 06:30 ~ 06:42 | 06:51 ~ 07:04 | 06:36 ~ 06:50 | 07:29 ~ 07:42 | 06:21 ~ 06:35 | 08:46 ~ 08:55 |   
				    | ½Â   ÀÎ   9ºÐ | ½Â   ÀÎ   12ºÐ | ½Â   ÀÎ   13ºÐ | ½Â   ÀÎ   14ºÐ | ½Â   ÀÎ   13ºÐ | ½Â   ÀÎ   14ºÐ | ½Â   ÀÎ   9ºÐ |   
				    |  |  |  |  |  |  |  |  | 
			    
			    
			    
			    
			     
			      | 11 | Å¥ÇǵåèÇÁ | ÇÑ | ¡Ï | 4 | 53.0 |  | 468.0 | -3.0 | ÀÌÇõ | ±èµ¿Ã¶ | ¼¼ø¹è |  | 
			     
			      | 
				   
				    | 04¿ù 26ÀÏ(±Ý) | 04¿ù 25ÀÏ(¸ñ) | 04¿ù 24ÀÏ(¼ö) | 04¿ù 21ÀÏ(ÀÏ) | 04¿ù 20ÀÏ(Åä) | 04¿ù 19ÀÏ(±Ý) | 04¿ù 18ÀÏ(¸ñ) |  
  
  |   
				    | 08:15 ~ 08:26 | 07:09 ~ 07:24 | 08:41 ~ 08:54 | 07:22 ~ 07:38 | 07:18 ~ 07:32 | 06:45 ~ 07:01 | 07:28 ~ 07:42 |   
				    | Á¶»ó¹ü   11ºÐ | ½Â   ÀÎ   15ºÐ | ½Â   ÀÎ   13ºÐ | ½Â   ÀÎ   16ºÐ | ½Â   ÀÎ   14ºÐ | ½Â   ÀÎ   16ºÐ | ½Â   ÀÎ   14ºÐ |   
				    |  |  |  |  |  |  |  |  | 
			    
			    
			    
			    
			     
			      | 12 | ¶ó¿Â½ÃƼ°É | ÇÑ | ¡Ï | 5 | 53.0 |  | 443.0 | +9.0 | À¯½Â¿Ï | ¹ÚÁ¾°ï | ¼Õ±¤¼· | µ¥ºßÀü | 
			     
			      | 
				   
				    | 05¿ù 02ÀÏ(±Ý) | 05¿ù 01ÀÏ(¸ñ) | 04¿ù 30ÀÏ(¼ö) | 04¿ù 28ÀÏ(¿ù) | 04¿ù 27ÀÏ(ÀÏ) | 04¿ù 26ÀÏ(Åä) | 04¿ù 25ÀÏ(±Ý) |  
  
  |   
				    | 07:14 ~ 07:30 | 06:46 ~ 07:00 | 06:47 ~ 07:00 | 06:45 ~ 06:57 | 06:46 ~ 07:01 | 06:45 ~ 07:02 | 07:50 ~ 08:05 |   
				    | Á¤¿ìÁÖ   16ºÐ | ½Â   ÀÎ   14ºÐ | ½Â   ÀÎ   13ºÐ | ½Â   ÀÎ   12ºÐ | ½Â   ÀÎ   15ºÐ | ½Â   ÀÎ   17ºÐ | ½Â   ÀÎ   15ºÐ |   
				    |  |  |  |  |  |  |  |  |