  | 
               
               
                |  
                  
                 | 
               
               
                  | 
               
               
                  | 
               
               
                
		
		    
		       
			 ¡á [¼¿ï] 2022³â 10¿ù 02ÀÏ (ìí) °æÁÖ
			 | 
			
				
			
			
			
				
			 
			 | 
		       
		     
			
		
		 | 
               
               
                  | 
               
               
                |  
                  
                 | 
               
               
                  | 
               
               
                |  
                  
					
                 | 
               
				
			   
			      | 
			   
			   
			    
				
				   
				    | 2022³â 10¿ù 02ÀÏ (ìí) °æÁÖ    ºñ ´Ù½À (10%) | 
				   
				 			
			     | 
			   
			   
			      | 
			   
			   
			      | 
			   
			   
			      | 
			   
			   
			     
			      
				 
				  | È¥4(ÇÚµðĸ) 1400M | 
				  ÀÏ¹Ý | 
				  50Á¡ ÀÌÇÏ | 
				  ¿¬·É¿ÀÇ | 
				  Áַκü¸£±â : ¨ë | 
				 
			       
			     | 
			   
			   
			      | 
			   
			   
			     
			      
				 
				  | ¼øÀ§»ó±Ý(¿ø) | 
				  1ˤ:33,000,000 | 
				  2ˤ:13,200,000 | 
				  3ˤ:8,400,000 | 
				  4ˤ:3,000,000 | 
				  5ˤ:2,400,000 | 
				 
			       
			     | 
			   
			   
			      | 
			   
		       
			  | 
		       
		       
			  | 
		       
		      
		      
		       
			|  
				
			 | 
		       	      
		       
			  | 
		       	      
		       
			  | 
		       	      
		       
			  | 
		       
		       
			 
				
				   
				    | ¼øÀ§ | 
				    ¸¶¹ø | 
				    S-1F | 
				    1ÄÚ³Ê | 
				    2ÄÚ³Ê | 
				    3ÄÚ³Ê | 
				    4ÄÚ³Ê | 
				    G-3F | 
					
				    G-1F | 
				    °ñÀÎ | 
				   
				  
					   
					      | 
					   
					   
					    | 1 | 
					    6 | 
					    0:13.5 | 
					    - | 
					    - | 
					    0:36.5 | 
					    0:54.3 | 
					    0:37.3 | 
					    0:13.0 | 
					    1:25.5 | 
					   
					   
					      | 
					   
					   
					    | 2 | 
					    7 | 
					    0:14.3 | 
					    - | 
					    - | 
					    0:37.8 | 
					    0:56.4 | 
					    0:37.4 | 
					    0:12.5 | 
					    1:27.4 | 
					   
					   
					      | 
					   
					   
					    | 3 | 
					    4 | 
					    0:14.3 | 
					    - | 
					    - | 
					    0:37.4 | 
					    0:55.7 | 
					    0:38.2 | 
					    0:13.3 | 
					    1:27.7 | 
					   
					   
					      | 
					   
					   
					    | 4 | 
					    8 | 
					    0:14.3 | 
					    - | 
					    - | 
					    0:37.3 | 
					    0:55.9 | 
					    0:38.2 | 
					    0:13.1 | 
					    1:27.8 | 
					   
					   
					      | 
					   
					   
					    | 5 | 
					    3 | 
					    0:14.0 | 
					    - | 
					    - | 
					    0:37.0 | 
					    0:55.2 | 
					    0:39.0 | 
					    0:13.6 | 
					    1:27.9 | 
					   
					   
					      | 
					   
					   
					    | 6 | 
					    9 | 
					    0:14.1 | 
					    - | 
					    - | 
					    0:37.3 | 
					    0:55.4 | 
					    0:38.8 | 
					    0:13.6 | 
					    1:28.0 | 
					   
					   
					      | 
					   
					   
					    | 7 | 
					    2 | 
					    0:14.6 | 
					    - | 
					    - | 
					    0:37.9 | 
					    0:56.3 | 
					    0:38.3 | 
					    0:13.1 | 
					    1:28.3 | 
					   
					   
					      | 
					   
					   
					    | 8 | 
					    12 | 
					    0:13.9 | 
					    - | 
					    - | 
					    0:37.0 | 
					    0:55.7 | 
					    0:39.0 | 
					    0:13.6 | 
					    1:28.3 | 
					   
					   
					      | 
					   
					   
					    | 9 | 
					    1 | 
					    0:14.5 | 
					    - | 
					    - | 
					    0:37.6 | 
					    0:56.0 | 
					    0:39.0 | 
					    0:13.6 | 
					    1:28.7 | 
					   
					   
					      | 
					   
					   
					    | 10 | 
					    5 | 
					    0:14.3 | 
					    - | 
					    - | 
					    0:37.6 | 
					    0:56.3 | 
					    0:39.1 | 
					    0:13.6 | 
					    1:28.9 | 
					   
					   
					      | 
					   
					   
					    | 11 | 
					    10 | 
					    0:14.0 | 
					    - | 
					    - | 
					    0:37.5 | 
					    0:56.8 | 
					    0:38.8 | 
					    0:12.9 | 
					    1:28.9 | 
					   
					   
					      | 
					   
					   
					    | 12 | 
					    11 | 
					    0:13.5 | 
					    - | 
					    - | 
					    0:36.6 | 
					    0:54.7 | 
					    0:41.6 | 
					    0:15.3 | 
					    1:30.1 | 
					   
				 
			 | 
		       	      
		       
			  | 
		       
		       
			  | 
		       	      
		       
			  | 
		       
		       
			 
				
				   
				    | ¸ÅÃâ¾× | 
				    
					
					   
					    | ´Ü½Â½Ä : 40,620,900 | 
					    ¿¬½Â½Ä : 66,256,800 | 
					   
					   
					    | º¹½Â½Ä : 1,703,975,100 | 
					    ½Ö½Â½Ä : 445,061,700 | 
					   
					   
					    | º¹¿¬½Ä : 179,950,000 | »ïº¹½Ä : 1,425,628,400 | 
					   
					  | »ï½Ö½Ä : 484,006,700 | 
					    ÇÕ    °è : 3,694,777,900 | 
					   
					 				
				     | 
				   
				 
			 | 
		       
		       
			  | 
		       	      
		       
			  | 
		       	      
		       
			  | 
		       
		       
			 
				
				   
				    | ¹è´ç·ü | 
				    
					
					   
					    | ´Ü½Â½Ä : ¨ì 5.6
					     | 
					    ¿¬½Â½Ä : ¨ì 1.8 ¨í 5.9  ¨ê 2.5 
					     | 
					   
					   
					    | º¹½Â½Ä : ¨ì ¨í 52.9 
					     | 
					    ½Ö½Â½Ä : ¨ì ¨í 114.3 
					     | 
					   
					   
					    | º¹¿¬½Ä :  ¨ì ¨í 13.0   ¨ì ¨ê 4.9   ¨í ¨ê 16.8   
					     | 
					    »ïº¹½Ä :  ¨ì ¨í ¨ê 97.2 
					     | 
					   
					   
					    |   | 
					    »ï½Ö½Ä :  ¨ì ¨í ¨ê 723.0 
					     | 
					   
					 				
				     | 
				   
				 
			 | 
		       
		       
			  | 
		       	      
		       
			  | 
		       	      
		       
			  | 
		       
		       
			 
				
				   
				    | Åë°ú¼øÀ§ | 
				    
									  
					  | S-1F : (6,11)-(3,10,12),9,(4,5,7,8),(1,2)  |  
					  | 1ÄÚ³Ê :   |  
					  | 2ÄÚ³Ê :   |  
					  | 3ÄÚ³Ê : (^6,11)-(3,12),(4,9,8),(1,5,10),(2,7)  |  
					  | 4ÄÚ³Ê : 6-11-3,9,(4,12),(1,8),(2,5,7)-10  |  
					  | G-1F : 6¡Õ(9,4,3),(11,12,8),7,(2,1),5-10  |  
					 				
				     | 
				   
				 
			 | 
		       
		       
			  | 
		       
               
                  | 
               
               
                 
                  
                     
                       
                        
                           
                              | 
                            11°æÁÖ | 
                              | 
                           
                         
                       | 
                     
                   
                 | 
               
               
                |   | 
               
               
                |   | 
               
             
	  
									
								 
								 | 
								  | 
								 
								
									
								 |