  | 
               
               
                |  
                  
                 | 
               
               
                  | 
               
               
                  | 
               
               
                
		
		    
		       
			 ¡á [ºÎ»ê] 2022³â 09¿ù 25ÀÏ (ìí) °æÁÖ
			 | 
			
				
			
			
			
				
			 
			 | 
		       
		     
			
		
		 | 
               
               
                  | 
               
               
                |  
                  
                 | 
               
               
                  | 
               
               
                |  
                  
					
                 | 
               
				
			   
			      | 
			   
			   
			    
				
				   
				    | 2022³â 09¿ù 25ÀÏ (ìí) °æÁÖ    ¸¼À½ °ÇÁ¶ (4%) | 
				   
				 			
			     | 
			   
			   
			      | 
			   
			   
			      | 
			   
			   
			      | 
			   
			   
			     
			      
				 
				  | ±¹6(º°Á¤A) 1200M | 
				  ÀÏ¹Ý | 
				  0Á¡ | 
				  ¿¬·É¿ÀÇ | 
				  Áַκü¸£±â : ¨ì | 
				 
			       
			     | 
			   
			   
			      | 
			   
			   
			     
			      
				 
				  | ¼øÀ§»ó±Ý(¿ø) | 
				  1ˤ:13,750,000 | 
				  2ˤ:5,500,000 | 
				  3ˤ:3,500,000 | 
				  4ˤ:1,250,000 | 
				  5ˤ:1,000,000 | 
				 
			       
			     | 
			   
			   
			      | 
			   
		       
			  | 
		       
		       
			  | 
		       
		      
		      
		       
			|  
				
			 | 
		       	      
		       
			  | 
		       	      
		       
			  | 
		       	      
		       
			  | 
		       
		       
			 
				
				   
				    | ¼øÀ§ | 
				    ¸¶¹ø | 
				    S-1F | 
				    G10F | 
				    G8F | 
				    G6F | 
				    G4F | 
				    G3F | 
					G2F | 
				    G1F | 
				    °ñÀÎ | 
				   
				  
					   
					      | 
					   
					   
					    | 1 | 
					    3 | 
					    0:13.5 | 
					    - | 
					    - | 
					    0:24.5 | 
					    0:24.1 | 
					    0:37.8 | 
					    0:25.8 | 
					    0:13.4 | 
					    1:14.4 | 
					   
					   
					      | 
					   
					   
					    | 2 | 
					    7 | 
					    0:13.6 | 
					    - | 
					    - | 
					    0:24.7 | 
					    0:24.3 | 
					    0:37.8 | 
					    0:25.6 | 
					    0:13.3 | 
					    1:14.6 | 
					   
					   
					      | 
					   
					   
					    | 3 | 
					    8 | 
					    0:13.8 | 
					    - | 
					    - | 
					    0:25.0 | 
					    0:24.2 | 
					    0:38.6 | 
					    0:26.5 | 
					    0:14.0 | 
					    1:15.7 | 
					   
					   
					      | 
					   
					   
					    | 4 | 
					    4 | 
					    0:13.8 | 
					    - | 
					    - | 
					    0:25.1 | 
					    0:24.9 | 
					    0:38.3 | 
					    0:25.9 | 
					    0:13.2 | 
					    1:15.9 | 
					   
					   
					      | 
					   
					   
					    | 5 | 
					    10 | 
					    0:14.5 | 
					    - | 
					    - | 
					    0:26.0 | 
					    0:24.5 | 
					    0:38.0 | 
					    0:25.7 | 
					    0:13.2 | 
					    1:16.2 | 
					   
					   
					      | 
					   
					   
					    | 6 | 
					    11 | 
					    0:13.8 | 
					    - | 
					    - | 
					    0:25.1 | 
					    0:24.6 | 
					    0:38.9 | 
					    0:26.6 | 
					    0:14.0 | 
					    1:16.3 | 
					   
					   
					      | 
					   
					   
					    | 7 | 
					    2 | 
					    0:13.9 | 
					    - | 
					    - | 
					    0:25.1 | 
					    0:24.2 | 
					    0:39.4 | 
					    0:27.1 | 
					    0:14.2 | 
					    1:16.4 | 
					   
					   
					      | 
					   
					   
					    | 8 | 
					    5 | 
					    0:13.7 | 
					    - | 
					    - | 
					    0:24.7 | 
					    0:24.5 | 
					    0:40.3 | 
					    0:27.9 | 
					    0:14.7 | 
					    1:17.1 | 
					   
					   
					      | 
					   
					   
					    | 9 | 
					    9 | 
					    0:14.5 | 
					    - | 
					    - | 
					    0:26.0 | 
					    0:24.5 | 
					    0:38.9 | 
					    0:26.7 | 
					    0:14.1 | 
					    1:17.2 | 
					   
					   
					      | 
					   
					   
					    | 10 | 
					    12 | 
					    0:13.9 | 
					    - | 
					    - | 
					    0:25.1 | 
					    0:24.8 | 
					    0:40.2 | 
					    0:27.6 | 
					    0:14.3 | 
					    1:17.5 | 
					   
					   
					      | 
					   
					   
					    | 11 | 
					    6 | 
					    0:14.3 | 
					    - | 
					    - | 
					    0:25.4 | 
					    0:24.6 | 
					    0:40.2 | 
					    0:27.9 | 
					    0:14.7 | 
					    1:17.9 | 
					   
					   
					      | 
					   
					   
					    | 12 | 
					    1 | 
					    0:15.2 | 
					    - | 
					    - | 
					    0:27.1 | 
					    0:24.8 | 
					    0:40.0 | 
					    0:27.6 | 
					    0:14.6 | 
					    1:19.5 | 
					   
				 
			 | 
		       	      
		       
			  | 
		       
		       
			  | 
		       	      
		       
			  | 
		       
		       
			 
				
				   
				    | ¸ÅÃâ¾× | 
				    
					
					   
					    | ´Ü½Â½Ä : 34,613,700 | 
					    ¿¬½Â½Ä : 56,913,100 | 
					   
					   
					    | º¹½Â½Ä : 994,143,100 | 
					    ½Ö½Â½Ä : 379,635,100 | 
					   
					   
					    | º¹¿¬½Ä : 149,988,300 | »ïº¹½Ä : 1,077,090,100 | 
					   
					  | »ï½Ö½Ä : 533,387,100 | 
					    ÇÕ    °è : 2,229,801,300 | 
					   
					 				
				     | 
				   
				 
			 | 
		       
		       
			  | 
		       	      
		       
			  | 
		       	      
		       
			  | 
		       
		       
			 
				
				   
				    | ¹è´ç·ü | 
				    
					
					   
					    | ´Ü½Â½Ä : ¨é 1.7
					     | 
					    ¿¬½Â½Ä : ¨é 1.1 ¨í 1.8  ¨î 2.1 
					     | 
					   
					   
					    | º¹½Â½Ä : ¨é ¨í 3.9 
					     | 
					    ½Ö½Â½Ä : ¨é ¨í 6.1 
					     | 
					   
					   
					    | º¹¿¬½Ä :  ¨é ¨í 2.1   ¨é ¨î 3.7   ¨í ¨î 5.7   
					     | 
					    »ïº¹½Ä :  ¨é ¨í ¨î 10.1 
					     | 
					   
					   
					    |   | 
					    »ï½Ö½Ä :  ¨é ¨í ¨î 25.1 
					     | 
					   
					 				
				     | 
				   
				 
			 | 
		       
		       
			  | 
		       	      
		       
			  | 
		       	      
		       
			  | 
		       
		       
			 
				
				   
				    | Åë°ú¼øÀ§ | 
				    
									  
					  | S-1F : (^3,7),(4,5,8,11),(2,12)-6,(9,10)-1  |  
					  | G10F :   |  
					  | G8F :   |  
					  | G6F :   |  
					  | G4F : 3,(5,7),(2,4,8,11,12),6-(9,10)=1  |  
					  | G1F : 3,7-8-(2,11),5,4,(9,10),(6,12)¡Õ1  |  
					 				
				     | 
				   
				 
			 | 
		       
		       
			  | 
		       
               
                  | 
               
               
                 
                  
                     
                       
                        
                           
                              | 
                            1°æÁÖ | 
                              | 
                           
                         
                       | 
                     
                   
                 | 
               
               
                |   | 
               
               
                |   | 
               
             
	  
									
								 
								 | 
								  | 
								 
								
									
								 |