Àü¹®À§¿ø ¿¹»óÁ¤º¸ÆǸŠ½Ç½Ã°£Á¤º¸ KRJ¹æ¼Û ´º½º&À̽´ Ä¿¹Â´ÏƼ °í°´Áö¿ø ¸ðÀǺ£Æà ¿¹»óÁöÆǸŠ¸¶À̸޴º
29±Ý|30Åä|31ÀÏ
¾ç´ëÀÎ, ½ÉÈ£±Ù, ¼­¼®ÈÆ, Á¤¿Ï±³, ÀÌ¿µ¿À, À¯ÁØ»ó, ±èº´³²  |  ½ÅÈ­, »çÀÌ»ó, ÀÌ°æÁØ, °¡µæÂù
I  D
PW
ȸ¿ø°¡ÀÔ   ID/PWã±â
  • Æйи®»çÀÌÆ®
  • ¸»»ê¾÷Àú³Î
  • KRJ¹æ¼Û
  • °æ¸¶¹®È­
  • ÆÛÆÑÆ®¿À´Ã°æ¸¶
HOME >> Á¤º¸ºÐ¼®½Ç >> ½Ç½Ã°£ Á¤º¸ >> °æÁÖ°á°ú
¡á [ºÎ»ê] 2020³â 06¿ù 28ÀÏ (ìí) °æÁÖ
 
  
2020³â 06¿ù 28ÀÏ (ìí) °æÁÖ   ¸¼À½ ¾çÈ£ (8%)
¿ÀÇÂ(¸¶·É) 1200M ºÎ»êÀϺ¸¹è(G¥²) ·¹ÀÌÆà Á¦ÇѾøÀ½ 3¼¼ÀÌ»ó Áַκü¸£±â : ¨ë
¼øÀ§»ó±Ý(¿ø) 1À§:220,000,000 2À§:88,000,000 3À§:56,000,000 4À§:20,000,000 5À§:16,000,000
¼øÀ§ ¸¶¹ø ¸¶¸í »êÁö ¼ºº° ¿¬·É Áß·® ¸¶Ã¼Áß ±â¼ö Á¶±³»ç ¸¶ÁÖ ÂøÂ÷ ´Ü½Â½Ä ¿¬½Â½Ä
1 14 µµ³¢ºí·¹À̵å ÇÑ ¼ö 4 57 1.0 535 -4 ±è¿ë±Ù ¹Ú´ëÈï ±èÇü¶õ 4.5   23.6  
2 5 °¡¿ÂèÇÁ ÇÑ ¼ö 5 57 490 -6 ¸Õ·Î ¾Èº´±â ±è±âÁ¾ ¨ö 4.3   3.8  
3 13 Å·¿Àºê±Û·Î¸® ¹Ì °Å 5 57 517 9 ¼­½Â¿î ¿ïÁñ¸® ½Å¿ìö 3 9.4   141.6  
4 4 ¿¥Á¦ÀÌÆÄ¿ö ¹Ì °Å 4 57 1.0 516 1 ÇÔ¿Ï½Ä ±èµ¿±Õ ¹ÚÁ¤Àç 2¨ö 43.7   12.9  
5 10 ¸ð´×´ë·Î ¹Ì ¼ö 7 57 550 -4 ÃÖ½Ã´ë ¿À¹®½Ä ±èÁß±æ 1 480.8   1.4  
6 1 ½ÉÀåÀÇ°íµ¿ ÇÑ ¼ö 4 57 1.0 509 -2 ¹ÚÅÂÁ¾ Áö¿ëö ¿ÀÁ¾È¯ ¸Ó¸® 21.9   1.4  
7 6 ¼­ºÎĹ ÇÑ ¼ö 4 57 1.0 477 -8 À¯Çö¸í Å丶½º ºÎ°Ç¿µ ¨ö 480.8   141.6  
8 7 µð¹ÙÀ̵åÀ©µå ÇÑ ¼ö 5 57 516 -1 ´Ù½Ç¹Ù ±è¿µ°ü °­È£³² ¸Ó¸® 480.8   141.6  
9 16 ´ÙÀ̾ƻ轺 ¹Ì ¼ö 6 57 485 -2 ¹®¼¼¿µ Áö¿ëö ±èâ½Ä ¨ö 28.3   20.2  
10 11 Ŭ¸°¾÷º¸µå ¹Ì ¼ö 5 57 527 10 À±ÅÂÇõ ±èµ¿±Õ ¾¾À¯³×Æ®¿öÅ© ¨ú 480.8   141.6  
11 8 ÇÏÀ̼½½Ã ¹Ì ¾Ï 6 55 523 5 ÀÌÈ¿½Ä À±¿µ±Í ¹Ú±¤¼ø 2¨ö 480.8   141.6  
12 12 ¹®ÇÐÀ§³Ê ¹Ì ¼ö 4 57 517 -3 ¹ÚÀ»¿î È«´ëÀ¯ ȲºÀ±â ÄÚ 68.7   20.2  
13 9 ¼º»ê»çÀÌ¸Õ ÇÑ ¼ö 5 57 525 -6 Á¶À뱂 ¿À¹®½Ä Á¤Å¿ø ¸ñ 480.8   141.6  
14 15 µ¹¾Æ¿ÂÆ÷°æ¼± ¹Ì ¼ö 7 57 492 -1 ±èöȣ ¹ÎÀå±â ±èÁø¿µa ¨ö 2.3   1.0  
15 2 ¿¡À̽ºÄÚ¸®¾Æ ¹Ì ¼ö 5 57 527 -6 À̼ºÀç ¿ïÁñ¸® ½Å¿ìö 1 8.4   4.4  
16 3 ¼ºÆÄ ¹Ì ¼ö 6 57 485 -1 ÀÌö°æ ¼­Àμ® ¼­¿î¼® 2 480.8   141.6  
¼øÀ§ ¸¶¹ø S-1F G10F G8F G6F G4F G3F G2F G1F °ñÀÎ
1 14 0:13.4 - - 0:24.3 0:22.9 0:36.0 0:24.6 0:12.9 1:11.8
2 5 0:13.4 - - 0:24.3 0:23.0 0:36.1 0:24.6 0:12.9 1:11.9
3 13 0:13.7 - - 0:24.8 0:23.0 0:36.1 0:24.6 0:12.8 1:12.4
4 4 0:13.7 - - 0:24.9 0:23.0 0:36.6 0:24.9 0:13.1 1:12.8
5 10 0:13.8 - - 0:25.3 0:23.2 0:36.0 0:24.5 0:12.7 1:13.0
6 1 0:14.0 - - 0:25.3 0:23.2 0:36.1 0:24.5 0:12.6 1:13.0
7 6 0:13.5 - - 0:24.5 0:23.2 0:37.1 0:25.4 0:13.5 1:13.1
8 7 0:13.9 - - 0:25.0 0:23.1 0:36.6 0:25.0 0:13.0 1:13.1
9 16 0:14.3 - - 0:26.0 0:23.3 0:35.5 0:23.9 0:12.2 1:13.2
10 11 0:14.0 - - 0:25.5 0:23.8 0:35.7 0:24.0 0:12.4 1:13.3
11 8 0:14.2 - - 0:25.3 0:23.0 0:37.0 0:25.5 0:13.4 1:13.8
12 12 0:13.5 - - 0:24.8 0:23.4 0:37.5 0:25.6 0:13.5 1:13.8
13 9 0:14.2 - - 0:25.6 0:23.4 0:36.4 0:24.8 0:12.9 1:13.8
14 15 0:14.3 - - 0:26.0 0:23.4 0:36.1 0:24.5 0:12.7 1:13.9
15 2 0:14.0 - - 0:25.0 0:23.4 0:37.5 0:25.7 0:13.5 1:14.1
16 3 0:14.1 - - 0:25.6 0:23.4 0:37.2 0:25.5 0:13.5 1:14.5
¸ÅÃâ¾×
´Ü½Â½Ä : 60,100 ¿¬½Â½Ä : 53,100
º¹½Â½Ä : 468,600 ½Ö½Â½Ä : 0
º¹¿¬½Ä : 0 
  ÇÕ    °è : 1,050,400
¹è´ç·ü
´Ü½Â½Ä : ¨ô 4.5 ¿¬½Â½Ä : ¨ô 23.6 ¨ë 3.8 ¨ó 141.6
º¹½Â½Ä : ¨ô ¨ë 12.4 ½Ö½Â½Ä :
º¹¿¬½Ä :    
Åë°ú¼øÀ§
S-1F : (5,6,12,14),(4,13,10),(1,2,7,11),(3,8,9),(15,16)
G10F :
G8F :
G6F :
G4F : (5,14),6,(4,12,13),(2,7),(1,8,10),(3,9,11)-(15,16)
G1F : (5,^14)-(4,6,13)-7,(1,12,8,10),2,(3,16,9,11),15
5°æÁÖ
 
 
¿¹»óÁ¤º¸ ÆǸÅ