전문위원 예상정보판매 실시간정보 KRJ방송 뉴스&이슈 고객지원 모의베팅 예상지판매 마이메뉴
13금|14토|15일
심호근, 서석훈, 정완교, 유준상, 양대인, 이영오, 김병남  |  신화, 사이상
I  D
PW
회원가입   ID/PW찾기
  • 패밀리사이트
  • 말산업저널
  • KRJ방송
  • 경마문화
  • 퍼팩트오늘경마
HOME >> 정보분석실 >> 실시간 정보 >> 마주정보
■ [서울] 2022년 10월 01일 (土) 경주
 
  
 2022년 10월 01일 (土) 경주 마주정보 (상금단위:천원)
마번 마주명 마       명 조 군 출전 최근순위 11월상금 10월상금
1 정동진  정상에이스 31 외2 ⑤⑤⑦③⑩⑤⑩④ 0  3,600 
 정상히어로 31 외2 ①④①③⑥⑥③X 0  41,250 
2 (주)나스카  모어댄아이캔 3 국미 0  0 
 해피위드유 3 국6 0  0 
 키스바이키스 5 국미 0  0 
 스타트렉 11 국2 ①③⑧④⑩②⑤⑥ 0  49,500 
 키스더모닝 15 국미 0  0 
 라이브스타 21 국2 ②③②①⑮⑩①① 0  16,500 
 러브인서울 21 국3 ⑤①③③③①①② 3,600  41,250 
 메멘토 21 국1 ② 0  9,900 
 베스트프렌드 21 국6 ③③ 0  6,300 
 블루레몬 21 국2 ④⑨⑦④⑤②⑤⑧ 0  4,500 
 시크릿울프 21 국5 ⑥⑥②④①④⑦⑤ 0  0 
 팡팡대로 21 국4 ⑤③①②①④⑥② 0  2,400 
 은빛물결 27 국미 0  0 
 즐거운동행 27 국3 ⑨⑥①②④⑤⑤⑧ 0  0 
 즐거운여정 27 국1 ③⑤④⑩⑯②⑤① 0  15,400 
 파초의꿈 27 국4 ⑥④①①② 0  0 
 서프라이즈 34 국4 ①②①② 24,750  9,900 
 나스카불청객 40 국5 ⑦⑦③⑦①⑦ 0  0 
 서울불청객 40 국4 ④⑥⑥①⑥⑥⑤① 0  0 
 왈츠의여왕 40 국4 ④④④⑤①①③② 0  0 
 인플레이션 40 국4 ①① 0  24,750 
 자이언트스텝 40 국1 ⑤⑥④①⑦②⑧⑥ 0  40,000 
 커버스토리 40 국미 0  0 
 황금어장 40 국2 ①③①②⑤①① 0  0 
 노프라블럼 51 국1 ⑦④⑦X①①①① 0  0 
 샤우팅 51 국미 0  0 
3 박민지  파워베스트 37 국5 ⑥⑤③③④⑥③⑦ 0  8,100 
 베스트클레어 40 국미 0  0 
 제이에스로드 40 국1 ⑧①②②⑤②④② 0  0 
 클레어빅뱅 40 국3 ⑦⑥⑤②①①③① 0  0 
 로열베스트 50 국4 ③⑤⑤⑦①①④⑧ 0  8,400 
 베스트프리덤 50 국5 ②④④⑧①③②⑥ 0  9,900 
 스마트뮤직 50 국4 ①X④⑨⑩⑪⑥⑧ 0  33,000 
 클레어라이언 50 국미 0  0 
4 박준배  엑설런트파워 28 국6 ⑤ 0  1,800 
 청운비상 28 국6 ⑥X 0  0 
 스터닝머니 52 국2 ⑨⑧⑨②②①④① 0  0 
 스터닝태온 52 국미 0  0 
5 김세민  빅토리참 14 국6 0  0 
 롱참 54 국미 0  0 
 볼드참 54 국미 0  0 
 어웨이참 54 국미 0  0 
6 손병철  볼스터 10 국6 ③④⑩⑥ 0  4,200 
 유니버설 10 국4 ③⑥②⑨①⑪⑥② 0  0 
 이끌림 10 국4 ②②④①①③②⑤ 0  13,200 
 홀리그레일 20 국6 ⑪⑩ 0  0 
 불패질주 22 국6 ⑥⑤ 0  0 
 선라이트 22 국4 ⑤⑥③⑨②③②② 0  3,000 
 골드무브 33 국미 0  0 
 글로리모닝 33 국6 0  0 
 라스트러너 33 국6 0  0 
 무적이 33 국3 ④①⑤①④⑥②① 3,750  33,000 
 본다이아 33 국1 ⑥⑯⑩①⑪④②① 0  0 
 선더웨이브 33 국5 ⑥⑭⑤④①⑤⑧ 0  0 
 소드윙 33 국4 ⑦⑤⑤①③⑦①② 0  2,400 
 윈드소드 33 국4 ⑤②④③④⑧③⑤ 2,400  9,900 
 윈드송 33 국미 0  0 
 캐럿킹 33 국5 ⑪⑪⑩②⑪⑧⑨② 0  0 
 플레임 33 국6 ⑦⑥⑪ 0  0 
 오섬모닝 48 국6 ④ 2,250  0 
7 김형순  플라잉바우 5 국6 0  0 
 플라잉크라운 5 외3 ②⑤⑥⑦③④③⑥ 16,500  3,000 
 플라잉글로벌 15 외4 X⑦③⑩ 0  0 
 플라잉더럭키 15 국4 ⑥①③⑦⑥⑤⑤⑪ 0  24,750 
 플라잉더칸 15 국2 ③②①⑤⑤⑤①⑤ 12,600  16,500 
 플라잉메니스 15 국3 ⑨②①①④⑤⑥⑧ 0  0 
 플라잉스카이 15 국5 ①④②③⑥⑦⑧ 16,500  1,500 
 플라잉레이스 17 국4 ⑤①①⑥③⑦⑩③ 0  2,400 
 플라잉챔피언 17 국5 ⑨⑩⑦⑥⑨⑧④② 0  0 
 플라잉파워 20 국미 0  0 
 플라잉스마트 30 국4 ⑧⑧①②①③④② 0  0 
 플라잉패션드 30 국미 0  0 
 플라잉매직 35 국6 0  0 
 플라잉우노 40 국6 ⑥ 0  0 
 플라잉데이 48 국2 ④⑥⑨④①②①④ 0  4,500 
 플라잉아너 48 국3 ①①②①③②①④ 0  41,250 
 플라잉치프 48 국6 ⑩⑦⑧ 0  0 
 플라잉크루저 48 외3 ⑥⑪④①②①②⑧ 0  0 
 플라잉파이터 48 외4 0  0 
 플라잉파티 48 국5 ① 0  24,750 
9 이건행  유니카 30 국3 ①③④①④④③② 33,000  8,400 
10 이동훈  성실가자 9 국6 ⑪ 0  0 
 성실세상 12 국6 0  0 
 성실일로 12 국미 0  0 
 성실질주 12 국6 ⑤⑥ 1,200  0 
 태양으뜸 12 국5 ④⑩⑪⑩⑦⑨⑪④ 2,250  0 
 성실좋아좋아 23 국미 0  0 
 글로벌태양 26 국2 ⑩⑫⑫④②⑥④③ 0  0 
 성실시대 26 국5 ⑨⑪⑫⑫⑩⑥⑧② 0  0 
 성실월드 26 국5 ⑤③⑦⑥⑤④②① 0  1,800 
 성실제일 26 국5 ③⑩⑨⑩③⑫⑦⑨ 0  6,300 
 성실대로 37 국4 ⑨⑩⑧⑥②⑦③③ 0  0 
12 김정철  스위트송 9 국5 ③④③⑪⑥②①⑦ 0  6,300 
 나우데이즈 18 국6 ③ 6,300  0 
 에버글로리 18 국4 ③⑤⑪⑥①① 0  8,400 
 에센스 18 국미 0  0 
 게티즈버그 42 국5 ①⑧ 0  24,750 
 에메랄드캐슬 42 국6 0  0 
 에버러블리 42 국6 ⑨⑧⑥⑧⑨⑨③② 0  0 
 지구라트 42 국1 ⑤③③③②③①② 0  4,400 
 인스파이어 51 국5 ①⑥⑥⑦②④③⑥ 24,750  0 
7경주
 
 
예상정보 판매