전문위원 예상정보판매 실시간정보 KRJ방송 뉴스&이슈 고객지원 모의베팅 예상지판매 마이메뉴
30금|31토|1일
심호근, 이영오, 정완교, 유준상, 양대인, 서석훈, 김병남  |  사이상, 신화
I  D
PW
회원가입   ID/PW찾기
  • 패밀리사이트
  • 말산업저널
  • KRJ방송
  • 경마문화
  • 퍼팩트오늘경마
HOME >> 정보분석실 >> 실시간 정보 >> 마주정보
■ [서울] 2020년 08월 01일 (土) 경주
 
  
 2020년 08월 01일 (土) 경주 마주정보 (상금단위:천원)
마번 마주명 마       명 조 군 출전 최근순위 11월상금 10월상금
1 강무웅  더로드 40 외3 ① 0  0 
 카일리 41 국5 ⑦④⑥⑦⑦④⑧⑪ 0  3,000 
2 권경자  무빙볼케이노 2 외3 ②④⑤⑤②④①① 0  20,250 
 마이던 10 외4 ⑤⑪③②⑤⑤X⑨ 0  2,400 
 문학대세 10 국5 ⑧④⑩⑩⑧⑤①② 0  0 
 마이퀄리티 20 외4 ⑩ 0  0 
 문학루퍼 22 외4 ④⑨⑩⑩⑧ 0  3,000 
 클래식오텀 22 외4 ⑧③⑤ 0  0 
 화산폭팔 22 외3 ①②②①⑤⑤⑥⑦ 0  0 
 마이슈퍼맨 27 외4 ⑥⑥⑧⑤X⑤⑨④ 0  0 
 럭키프랭크 50 외3 ⑦⑥③②③⑪⑥⑪ 0  0 
 마이뮤직 50 외4 ⑪⑩⑦⑦⑦ 0  0 
 문학벨 50 국4 ⑥①⑦③①③⑤⑦ 0  0 
 문학축제 50 국3 ⑤①①①⑦②⑥⑤ 0  3,000 
 스테이빅 50 외4 ⑧⑤⑦③⑪①⑨⑨ 0  0 
3 김창식  글로벌삭스 9 외1 ⑥⑧④⑩⑩⑥⑦⑦ 0  0 
 시드니삭스 9 외미 0  0 
 울트라삭스 9 국4 ⑪⑨⑥⑤⑧⑩②⑥ 0  0 
 위너삭스 9 국5 ②③⑤④①⑥⑥⑧ 0  9,900 
 클로버삭스 9 국6 ⑥ 0  0 
 루나삭스 14 국5 ①⑤③ 0  26,550 
 카우보이삭스 14 국4 ①①①④④①③④ 0  66,000 
 창창삭스 19 외4 ⑥⑩⑧②⑤⑥③③ 0  0 
 글로리삭스 20 외4 ⑨⑧⑥⑩⑧⑩⑩⑧ 0  0 
 스케삭스 21 외미 0  0 
 에이블삭스 31 외미 0  0 
 사우디삭스 34 외4 ③⑥⑧③⑥⑤ 0  8,400 
 와와삭스 34 국6 ⑤ 1,800  0 
 원더풀삭스 34 국4 ⑤X⑥②②⑤②③ 0  2,400 
 케이삭스 34 국5 ③⑨①⑥ 6,300  0 
 로드삭스 40 국6 ③ 0  0 
 빅토리삭스 42 외3 ⑧②③④①②⑦① 0  0 
 아디삭스 42 국6 ⑦ 0  0 
 히어로삭스 42 외3 ③⑦⑧⑥③④⑥③ 0  12,600 
 팰리스 88 미 0  0 
4 김진태a  마스크걸 21 국6 ③④⑨⑨⑥ 0  4,200 
 마스크맨 21 국6 ②⑪⑩⑩⑨⑪ 0  0 
 신의이름 21 외2 ⑭⑧⑨⑪⑤⑨⑧④ 0  0 
5 이태인  전광석화 17 외4 ⑪②②⑤⑤⑤ 0  0 
 황금송 17 외4 ⑤⑨⑦⑦⑤⑩⑪⑨ 0  1,800 
 별콩 33 외4 ④④①⑦⑤⑧①⑤ 0  3,000 
7 장석영  컴플리트러너 9 국6 0  0 
 컴플리트브로 9 국4 ⑧③⑥⑤⑨②⑤④ 0  8,400 
 컴플리트퓨처 9 국5 ⑧⑪⑤①③⑩⑨⑧ 0  0 
 컴플리트스텝 14 국4 ⑦⑦⑥④X①⑦④ 0  0 
 컴플리트플랜 14 국6 0  0 
 컴플리트리더 23 국4 ⑦③⑦④⑧⑦⑩⑧ 0  0 
 컴플리트터보 23 국6 X⑤ 0  0 
9 김형순  플라잉바우 5 국미 0  0 
 플라잉크라운 5 외4 ⑤⑥⑦③④③⑥⑨ 0  3,000 
 플라잉글로벌 15 외4 X⑦③⑩ 0  0 
 플라잉더럭키 15 국4 ①③⑦⑥⑤⑤⑪⑤ 0  24,750 
 플라잉더칸 15 국2 ②①⑤⑤⑤①⑤④ 0  16,500 
 플라잉메니스 15 국3 ⑨②①①④⑤⑥⑧ 0  0 
 플라잉스카이 15 국6 ④②③⑥⑦⑧ 0  1,500 
 플라잉레이스 17 국4 ⑤①①⑥③⑦⑩③ 0  2,400 
 플라잉챔피언 17 국5 ⑨⑩⑦⑥⑨⑧④② 0  0 
 플라잉파워 20 국미 0  0 
 플라잉셔틀 30 국미 0  0 
 플라잉스마트 30 국4 ⑧⑧①②①③④② 0  0 
 플라잉패션드 30 국미 0  0 
 플라잉매직 35 국6 0  0 
 플라잉우노 40 국6 ⑥ 0  0 
 플라잉데이 48 국2 ④⑥⑨④①②①④ 0  4,500 
 플라잉아너 48 국3 ①①②①③②①④ 0  41,250 
 플라잉치프 48 국6 ⑦⑧ 0  0 
 플라잉크루저 48 외3 ⑥⑪④①②①②⑧ 0  0 
 플라잉파이터 48 외4 0  0 
 플라잉파티 48 국5 ① 0  24,750 
11 정영식  미스터록 2 국미 0  0 
 스위트맨 2 국5 ④⑪①③②④⑤⑧ 0  2,250 
 챔프소니 8 국3 ②③③⑤②①②① 0  16,500 
 콩코드블루 14 국2 ⑨②①①②⑧②① 0  0 
 패션스타 14 국4 ③⑧⑦X③⑤④③ 0  8,400 
 록뮤직 31 국6 ③ 0  0 
 록캔디 31 국4 ⑦④④①④①⑦② 0  0 
 브라운초코 31 국4 ①⑨②① 0  0 
 언캡쳐드러너 31 국미 0  0 
15경주
 
 
예상정보 판매