전문위원 예상정보판매 실시간정보 KRJ방송 뉴스&이슈 고객지원 모의베팅 예상지판매 마이메뉴
13금|14토|15일
심호근, 서석훈, 정완교, 유준상, 양대인, 이영오, 김병남  |  신화, 사이상
I  D
PW
회원가입   ID/PW찾기
  • 패밀리사이트
  • 말산업저널
  • KRJ방송
  • 경마문화
  • 퍼팩트오늘경마
HOME >> 정보분석실 >> 실시간 정보 >> 마주정보
■ [부산] 2022년 09월 25일 (日) 경주
 
  
 2022년 09월 25일 (日) 경주 마주정보 (상금단위:천원)
마번 마주명 마       명 조 군 출전 최근순위 11월상금 10월상금
1 김선식  고저스블룸 3 국6 0  0 
 고스트불릿 14 국6 ④⑩ 2,250  0 
 화려한유산 20 국5 ②⑤⑥②⑥⑥⑨⑥ 6,600  1,200 
 눈꽃 37 국4 ⑧②④④②⑥①⑥ 0  16,200 
 레인스타 37 국5 ⑤③⑧⑤③⑦⑪⑦ 1,800  6,300 
 은빛공주 37 국6 0  0 
 호라이즌스타 37 국4 ⑤①③⑦①⑨①⑧ 0  2,400 
2 이계옥  화이트캐슬 12 국6 ⑪⑪ 0  0 
 골든포인트 14 국5 ⑩②⑥⑥③⑨④⑥ 0  9,900 
 라스트부활 14 국6 ③⑩⑪⑦⑥⑧ 4,200  0 
 아이엠퀸 14 국6 ⑪⑧④ 0  0 
 영웅대작 14 국미 0  0 
 은성영웅 14 국3 ①④⑤⑤④③③⑤ 33,000  5,400 
 대영웅 18 국미 0  0 
 빅스마일 18 국5 ⑦⑦⑤④⑥②②④ 0  0 
3 함안군  글로벌함안 13 국6 ⑪⑩⑦⑧⑪ 0  0 
4 김근영  밀크데이 12 국4 출전 ⑤⑨⑥⑥⑨③⑨⑦ 2,400  0 
 에어나이스 12 국6 ⑤⑤⑤ 0  3,000 
 에어시티 12 국3 ④②②③③③①⑩ 0  3,750 
 이글마인 12 국6 ⑩⑦⑪⑦⑧⑪ 0  0 
 특급기상 17 국4 ①⑨① 0  24,750 
 선라이즈 28 국3 ④⑪②①④①①④ 0  25,000 
 에너지오브선 28 국미 0  0 
 청사포퀸 28 국미 0  0 
 태양의축제 28 국미 ⑫⑩⑧② 0  0 
 가야스타 36 국5 ⑨⑦⑪③⑨⑨⑩① 0  0 
 핫슈거매직 36 국6 ④⑦ 0  2,250 
5 무지개렌트카  블랙퀸즈 8 국6 ⑥④ 0  2,250 
 익스플로러 11 외미 0  0 
 판타스틱로열 11 국5 ⑩①②⑥⑧ 0  0 
 판타스틱밸류 11 국1 ⑦①⑥①⑨②⑨⑨ 0  0 
 판타스틱볼트 11 국4 ⑥⑫②⑥①③①⑧ 0  0 
 판타스틱블루 11 국3 ⑤⑥⑨⑥③③①② 3,000  0 
 판타스틱선더 11 국6 0  0 
 판타스틱퀸즈 11 국5 ⑤① 0  1,800 
 판타스틱킹덤 11 국1 ⑦⑪③④②⑪③⑦ 0  0 
 판타스틱포스 11 국3 ⑧②①②⑦②⑤④ 0  0 
 판타스틱호프 11 국6 ⑤ 0  0 
 판타스틱비치 19 국6 ⑦⑤③⑦⑧⑨ 0  0 
 판타스틱해피 19 국6 ⑤⑪⑩ 0  1,200 
 판타스틱스톰 22 국미 0  0 
 판타스틱캡틴 22 국5 ①⑤⑫⑨⑧ 0  0 
 판타스틱허니 22 국6 ⑦④⑤⑩⑨⑧⑥ 0  0 
 판타스틱러시 27 국6 ⑪ 0  0 
7 페가수스  달빛위에 8 국5 ⑪⑧②⑩⑦③⑧⑧ 0  0 
 블루오키드 8 국5 ⑧⑨⑧⑪⑩⑥⑦③ 0  0 
 스피드범프 8 국6 ⑥④②⑥⑨⑥⑪⑧ 0  0 
 고스트헌터 13 국미 0  0 
 배틀크라이 13 국1 ⑪⑦⑦⑧①①⑮① 0  0 
 앤버니 13 국3 ③③⑧①①④⑤④ 0  10,500 
 블루튤립 16 국6 ⑧ 0  0 
 세탄타 26 0  0 
 그냥가라 30 국4 ⑤⑨⑨⑧⑨③③⑦ 0  2,400 
 럭키데이 30 국4 ⑥⑧②④③⑨①③ 0  0 
 에어포스원 30 국3 ⑩⑥⑬①⑧①⑧② 0  0 
 스텔스모드 31 국3 ⑦⑧①①⑥⑤⑦③ 0  0 
8 백수현  메이비퀸 8 국6 ⑩⑧⑦ 0  0 
 슈퍼클래식 33 국미 0  0 
10 정영광  다온헌터 13 국6 ③② 0  6,300 
 메니블리츠 13 국6 ② 0  9,900 
 스타에이아이 13 국6 ⑥⑧ 0  0 
 포스레이 13 국미 0  0 
 솔내음강 15 국6 ⑧⑧ 0  0 
 엘스타윈 15 외4 0  0 
 케이로열 15 국4 ⑨⑧①②⑨④③② 0  0 
 포세이돈엑스 15 국미 0  0 
 아이돌스타 27 외4 ③ 0  10,500 
 어메이징칸 27 외1 ⑤③①②②③③③ 0  4,400 
 조지프린스 27 국6 ⑥④④⑤⑤ 0  1,500 
 청춘은자유 27 국4 ⑨⑧⑦④⑤①①① 0  0 
 국대스타 31 국3 ⑤⑦⑪①③⑤⑧⑫ 0  3,000 
 글로벌칸 31 외4 0  0 
 나이스명가 31 국5 ③⑧⑥⑧①④④② 0  6,300 
 낙동명작 31 국3 ⑥③⑤③①⑥⑧⑤ 0  0 
 무한나르샤 31 국4 ⑨⑦⑦⑪②⑧④③ 0  0 
 영영브라보 31 국3 ⑧①①②①①①② 0  0 
 오늘이순간 31 국1 ⑫⑥⑧④⑦②④② 0  0 
 차밍보스 31 외3 ②③①⑪⑤ 0  13,200 
 국대히어로 33 국4 ⑧⑧⑧⑥①⑦①⑥ 0  0 
 탐라브라보 33 국5 ⑨④②⑪③③④⑨ 0  0 
 금빛올하트 52 국6 ⑨⑨ 0  0 
 메이저퓨리 52 국4 ③①②①① 0  28,000 
 아리랑스타 52 국6 ⑥ 0  0 
 아리랑퀸 52 국미 0  0 
 어벤저스마 52 국미 0  0 
11 배수한  그레이트스타 23 국5 ④⑤⑩③④⑤⑦④ 0  2,250 
12 이혜란  메가머신 2 국4 ⑥⑨⑨①⑦⑥⑨⑥ 0  0 
 미라클브레인 2 국6 ⑦⑧ 0  0 
 불의평화 2 국5 ②⑪⑩⑨⑨①④⑩ 9,900  0 
 아너드칸 2 외2 ①③②①②①③⑥ 49,500  12,600 
 아너스페셜 2 외4 ②④ 0  20,250 
 원라스트마가리타 2 외4 ②③①③④⑤④ 0  13,200 
 이십년동행 2 국미 0  0 
 캄패스트 2 외4 ⑦⑥⑧⑤⑨⑧②⑥ 0  0 
 티핑포인트 2 국4 ①⑨②①② 0  24,750 
 하이리턴 2 국6 ⑧⑩ 0  0 
 산타랠리 11 국6 ⑤ 0  1,800 
 월스트리트 11 국6 ⑧⑨⑨③⑪⑪③⑫ 0  0 
 이십년세월 11 국4 ⑥⑦①⑤⑥①⑦⑤ 0  0 
 클림트월드 11 외4 ④①⑨⑦⑧⑤②⑩ 3,000  24,750 
 불의신전 18 국5 ⑪⑤⑤⑤④⑤④⑧ 0  1,800 
 패스트로드 18 국6 ⑦② 0  6,600 
3경주
 
 
예상정보 판매