전문위원 예상정보판매 실시간정보 KRJ방송 뉴스&이슈 고객지원 모의베팅 예상지판매 마이메뉴
6금|7토|8일
심호근, 이영오, 정완교, 유준상, 양대인, 서석훈, 김병남  |  사이상, 신화
I  D
PW
회원가입   ID/PW찾기
  • 패밀리사이트
  • 말산업저널
  • KRJ방송
  • 경마문화
  • 퍼팩트오늘경마
HOME >> 정보분석실 >> 실시간 정보 >> 마주정보
■ [부산] 2021년 07월 31일 (土) 경주
 
  
 2021년 07월 31일 (土) 경주 마주정보 (상금단위:천원)
마번 마주명 마       명 조 군 출전 최근순위 11월상금 10월상금
2 이경희  페인터마린 9 국미 0  0 
 레거시마린 11 국6 ②⑩ 6,600  0 
 블루마린 16 국6 0  0 
 퓨어마린 16 국5 ⑪③⑥②⑪⑤⑪③ 0  0 
 레이스맨 20 국2 ⑧③⑥③⑤②⑥⑪ 0  0 
 리플즈마린 20 국4 ⑪①④⑧⑦⑩⑪⑪ 0  0 
 미러클마린 20 국1 ①⑤⑨⑨⑭⑬⑤① 0  60,500 
 벨로시랩터 20 국5 ⑨⑨⑥⑨③⑦⑤⑩ 0  0 
 벨로시퀸 20 국4 ⑧⑨⑨①②⑥③③ 0  0 
 블레이드마린 20 국미 0  0 
 카탈리나마린 20 외2 ⑨⑪⑨⑩⑥⑨③② 0  0 
 커넥트마린 20 외4 ⑩⑥⑧②⑤⑨⑦⑥ 0  0 
 더스틴마린 22 국3 ④③②①⑦①④③ 0  3,750 
 레이스마린 22 국4 ③⑧③⑧④⑧①⑪ 0  8,400 
 레저넌스마린 22 국6 ⑥⑥③⑧⑤⑨⑤⑦ 0  0 
 테티스마린 22 국미 0  0 
3 권혁희  닥터디렉션 1 국6 0  0 
 닥터스파이시 1 국6 ④⑤ 0  4,050 
 닥터애틀랜틱 1 국5 ③④①④ 0  28,000 
 닥터에이스 1 국5 ⑧⑪⑤⑤⑤⑧③② 0  0 
 닥터에이트 1 국5 ②①②④⑤ 0  26,400 
 닥터챔프 1 국5 ④⑦⑤②⑤②⑦② 0  2,250 
 닥터캐슬 1 국4 ⑩②⑩④②⑧⑧⑨ 0  0 
 닥터캡틴 1 국2 ⑤③④⑧⑧②⑥④ 0  3,600 
 닥터케세라 1 국5 ⑪⑥①⑤⑦ 0  0 
 닥터크리스 1 국1 ②②①③④⑭①① 0  24,200 
 닥터파워 1 국6 ⑪⑦ 0  0 
 닥터프린스 1 국6 ②⑥⑦⑤⑨ 0  6,600 
 닥터헌터 1 국5 ⑩⑨X①④①③ 0  0 
 닥터럼프 13 국6 ⑤⑦ 0  1,200 
 닥터매직 13 국미 0  0 
 닥터시티 13 국4 ①⑥⑨⑥④②⑤⑨ 0  33,000 
 닥터캐리 13 국4 ⑤⑦②④①②①① 2,400  0 
 닥터펀치 13 국4 ⑥①⑤⑦⑩⑩① 0  24,750 
 닥터포스 13 국6 0  0 
4 김중길  마스터아레나 9 외4 ⑨⑧ 0  0 
 모닝마루 9 외4 0  0 
 모닝원더 9 국3 ②①①②①③①② 0  0 
 청월 9 국4 ④②④②⑥②⑤④ 0  3,000 
 디스파이트윈 11 외1 X⑦⑧②③⑥⑪⑩ 0  0 
 카운트리스윈 11 외4 ⑩⑪⑨⑧ 0  0 
 퀸즈러너 11 국미 0  0 
 엘카사도르 15 외4 ⑧⑩⑥③⑤⑦⑪⑨ 0  0 
 골드로저 18 국5 ②⑧⑤②④③②⑥ 0  9,900 
 모닝아리아 18 국4 ①①③ 0  24,750 
 모닝센스 22 국미 0  0 
5 양치복  절대보스 21 국4 ⑤⑥⑧⑥④⑤④⑤ 0  2,400 
6 변창덕  영광의프린스 8 국3 ⑥④⑥①⑩③⑨⑨ 0  0 
 영광의호프 8 국5 ③①⑤⑪ 6,300  16,500 
 영광의클래스 19 국4 ①④③⑦④⑥④⑧ 0  33,000 
 영광의그린 22 국5 ⑩④①④③③⑤⑧ 0  0 
 영광의루키 22 국5 ⑥③⑨①⑤ 0  0 
 영광의크라운 22 국6 ④④⑥⑩ 0  0 
 영광의스카이 50 국5 ⑨⑥⑤⑤⑤②②② 0  0 
 영광의월드 50 국1 ③X⑤②①②①② 0  15,400 
7 이경희  페인터마린 9 국미 0  0 
 레거시마린 11 국6 ②⑩ 6,600  0 
 블루마린 16 국6 0  0 
 퓨어마린 16 국5 ⑪③⑥②⑪⑤⑪③ 0  0 
 레이스맨 20 국2 ⑧③⑥③⑤②⑥⑪ 0  0 
 리플즈마린 20 국4 ⑪①④⑧⑦⑩⑪⑪ 0  0 
 미러클마린 20 국1 ①⑤⑨⑨⑭⑬⑤① 0  60,500 
 벨로시랩터 20 국5 ⑨⑨⑥⑨③⑦⑤⑩ 0  0 
 벨로시퀸 20 국4 ⑧⑨⑨①②⑥③③ 0  0 
 블레이드마린 20 국미 0  0 
 카탈리나마린 20 외2 ⑨⑪⑨⑩⑥⑨③② 0  0 
 커넥트마린 20 외4 ⑩⑥⑧②⑤⑨⑦⑥ 0  0 
 더스틴마린 22 국3 ④③②①⑦①④③ 0  3,750 
 레이스마린 22 국4 ③⑧③⑧④⑧①⑪ 0  8,400 
 레저넌스마린 22 국6 ⑥⑥③⑧⑤⑨⑤⑦ 0  0 
 테티스마린 22 국미 0  0 
8 고재완  대호나라 22 국3 ⑧⑩⑦X⑤⑤⑦② 0  0 
 퀸스파이시 22 국4 ⑪④②②②②⑫⑩ 0  0 
 캐치레이스 33 국3 ⑧⑫①②①③③① 0  0 
 킹스파이시 33 국5 ③②①③⑥④⑥⑪ 0  6,300 
9 김평갑  스카이윈윈 19 외3 ⑨③③①①⑦④⑨ 0  0 
10 류화영  골드러시 4 국미 ③③④③⑦⑦①② 0  0 
 그레이트챔프 4 국6 ②⑩⑨⑥⑤⑨⑩⑧ 0  0 
 루나크라운 5 외4 ④③⑥ 0  3,750 
 화이트레인 5 국미 0  0 
 루미에르퀸 6 국미 0  0 
 챔프걸 22 국5 ⑥⑩①⑩ 0  0 
 오버로드킹 33 외4 ⑨⑧⑪⑧⑪ 0  0 
12 류화영  골드러시 4 국미 ③③④③⑦⑦①② 0  0 
 그레이트챔프 4 국6 ②⑩⑨⑥⑤⑨⑩⑧ 0  0 
 루나크라운 5 외4 ④③⑥ 0  3,750 
 화이트레인 5 국미 0  0 
 루미에르퀸 6 국미 0  0 
 챔프걸 22 국5 ⑥⑩①⑩ 0  0 
 오버로드킹 33 외4 ⑨⑧⑪⑧⑪ 0  0 
5경주
 
 
예상정보 판매