전문위원 예상정보판매 실시간정보 KRJ방송 뉴스&이슈 고객지원 모의베팅 예상지판매 마이메뉴
20금|21토|22일
심호근, 서석훈, 정완교, 이영오, 양대인, 유준상, 김병남  |  사이상, 신화
I  D
PW
회원가입   ID/PW찾기
  • 패밀리사이트
  • 말산업저널
  • KRJ방송
  • 경마문화
  • 퍼팩트오늘경마
HOME >> 정보분석실 >> 실시간 정보 >> 마주정보
■ [부산] 2020년 10월 16일 (金) 경주
 
   
 2020년 10월 16일 (金) 경주 마주정보 (상금단위:천원)
마번 마주명 마       명 조 군 출전 최근순위 11월상금 10월상금
1 신우철  게인더서밋 4 외4 ⑩⑧ 0  0 
 룩스굿 4 국6 ①⑤③⑦⑦④ 16,500  0 
 마이드림데이 4 국2 ⑧⑥②⑬①②①④ 0  0 
 매직오브퀸 4 국6 ④⑥③⑥⑦ 1,500  0 
 스페이스골드 4 국5 ⑤⑥⑤⑥①⑧④⑤ 0  1,800 
 파워풀위너 4 국6 ③④ 4,200  1,500 
 나우이스올 6 국미 0  0 
 더라스트위너 6 국미 ⑧⑧③⑤⑨ 0  0 
 마이럭키데이 6 국6 0  0 
 매직오브아트 6 국6 ②⑨②⑤③⑦⑨ 6,600  0 
 블레싱보이 6 외미 0  0 
 클리어리위너 6 국2 ②④①②①③①① 0  110,000 
 탱큐포더타임 6 국6 ⑨④⑥②④⑦⑤⑫ 0  0 
 투윈 6 국6 ②⑤④ 6,600  1,800 
 런포미 12 국6 ⑥⑨ 0  0 
 슛포더선 15 외4 ⑦ 0  0 
 올데이롱 15 외4 0  0 
 고잉투윈 16 국6 ⑥ 0  0 
 메이크잇베터 16 국4 ②④④⑧④④③⑧ 16,200  0 
 애프터올위너 22 국6 0  0 
3 서순배  큐피드럭키 12 국6 ④⑦ 2,250  0 
 큐피드드리머 31 국6 ⑧ 0  0 
 큐피드잇 31 국2 ①⑤⑧①④①①② 0  0 
 큐피드천궁 50 국5 ①③⑤ 24,750  6,300 
 큐피드커맨드 50 국1 ⑥①②⑤④①⑤⑥ 0  33,000 
4 손병현  천상검룡 10 국6 ⑦⑧⑤④ 0  0 
 페이엣킹 33 국미 0  0 
 런와일드 42 국3 ⑩①⑥⑤⑦⑧⑥④ 0  0 
 비전파워 53 국3 ⑥③③⑤⑦③⑥④ 0  0 
5 백용덕  미주리챔프 4 국5 ⑪⑤⑦⑦④③①⑩ 0  0 
 와일드챔프 4 국6 ⑩⑨⑨⑤⑧ 0  0 
 컬럼비아챔프 4 국3 ③②⑦④⑦⑨⑥⑤ 10,500  13,200 
6 이성영  에파사 33 외2 ①①①① 0  0 
7 지대섭  원더풀캐시 12 국5 ②③⑦X④⑦④⑨ 6,600  4,200 
 원더풀윈드 22 국6 ⑤⑤⑦⑨⑥⑤⑤⑩ 0  1,200 
 원더풀비더 27 국3 ⑤③⑤②③⑧⑩⑧ 3,000  10,500 
 원더풀로드 33 국3 ⑧⑧④①⑤④③① 0  0 
 원더풀엔비 36 국5 ⑨⑤③⑦③④⑦① 0  0 
 원더풀튠업 36 국6 ⑦⑨⑦⑥②④⑦④ 0  0 
 원더풀제트 48 국1 ⑥⑪⑨⑥②⑩⑩③ 0  0 
8 부수선  운주위너 14 국4 ⑪⑪⑨⑦⑨⑩⑫⑧ 0  0 
 운주퍼펙트 14 국6 ⑩⑨⑧ 0  0 
 운주가이 33 국1 ③⑪⑥④②⑤①④ 15,400  0 
 운주러너 33 국6 ⑨⑨ 0  0 
 운주매직 33 국4 ⑨②⑤⑧⑥②④① 0  13,200 
 운주프린스 52 국4 ②⑤④⑥③①①② 13,200  0 
 운주원 53 국미 0  0 
 운주클리어 53 국5 ⑦⑤⑨①② 0  0 
 운주타임 53 국4 ④②③②③⑧②⑤ 3,750  13,200 
10 이성영  에파사 33 외2 ①①①① 0  0 
11 하늬바람  그레이윈드 6 국5 ①⑤②④ 0  18,300 
 더윈드 6 국4 ⑤④⑩⑦⑩⑤⑪⑫ 2,400  3,000 
 베스트보이 6 국4 ⑤⑪⑩⑧⑥④②④ 2,400  0 
 윈드로즈 6 국5 ⑦⑤⑦⑨⑥⑥⑪⑨ 0  0 
 윈드미라클 6 국미 0  0 
 윈드미르 6 국3 ②①②①⑤①①⑥ 0  16,500 
 퀸윈드 6 국4 ①②②①⑥⑥⑨① 33,000  0 
 고스트윈드 14 국6 ⑧⑨⑥ 0  0 
 매글데이 14 국2 ⑥⑥⑧⑥⑩⑥⑦⑥ 0  0 
 빅윈드 14 국6 ⑦⑧⑧⑨ 0  0 
 스톰윈드 14 국5 ① 24,750  0 
 아이언윈드 14 국6 ⑪ 0  0 
 캐치윈드 14 국미 0  0 
 윈드불릿 21 국3 ⑥②⑦⑧⑥⑧⑥③ 0  0 
 프로미스윈드 21 국미 0  0 
 라이징윈드 29 국1 ⑤⑤④⑥⑥②⑨⑪ 2,400  1,500 
 제너럴윈드 53 국2 ⑦①⑩①⑫①⑨① 0  0 
 제라퀸 53 국5 ⑦⑤⑦⑪④⑦⑨⑧ 0  1,800 
 포인트윈드 53 국6 ⑥ 0  0 
13 김갑수  제타마스터 2 국1 ⑧⑦④②①③④④ 0  0 
 남해매직 4 국5 ④⑩⑤②③②④④ 2,250  0 
 클리어퀸 5 국미 0  0 
 머스킷스톰 9 국4 ④①① 0  10,000 
 스마트러너 9 외4 ⑩⑩⑪⑩⑩ 0  0 
 스마트샤말 9 외4 ⑦③②③⑧④④⑩ 0  8,400 
 스위트불독 9 외4 X⑥⑪ 0  0 
 올클리어 9 외4 ⑥④ 0  0 
1경주
 
 
예상정보 판매