ǽð KRJ Ŀ´Ƽ Ǻ 渶ȭPDF ̸޴
31|1|2
ϱ, ػ, ̿, ȣ, , ,  |  ̰, 鵿, , ̻, ȭ, ̻
I  D
PW
ȸ   ID/PWã
  • йиƮ
  • KRJ
  • 渶ȭ
  • Ʈð渶
HOME >> м >> ǽð >> Ϻ
[] 2022 10 09 () 7
 
  
 2022 10 09 () 7 Ϻ شŸ ӵ
       1800M ӵ(Km/h)
S1f
ְ
S1f
ʹ
ְ
ʹ
Ĺ
ְ
Ĺ
G1F
ְ
G1F

ְ

G3F
ְ
G3F
1 ȲݷŰ 51.1 49.8 54.5 52.8 58.4 55.7 55.0 52.9 57.0 55.1 57.4 54.8
2 ְ 53.7 53.7 55.8 55.8 55.4 55.4 53.7 53.7 56.5 56.5 55.4 55.4
3 μ屺 49.7 48.1 52.7 51.0 56.8 54.4 54.1 51.3 56.1 54.1 55.7 53.3
4 50.7 49.0 54.3 52.1 58.8 56.5 57.6 55.0 56.4 55.1 57.4 55.0
5 Ŀ 51.1 50.2 53.5 52.7 56.4 55.5 53.3 52.9 55.9 55.0 55.2 54.1
6 Ű 49.3 47.9 52.2 51.1 57.0 55.8 55.0 53.5 55.8 55.2 55.5 54.5
7 𰡳 49.7 48.5 52.4 51.7 54.5 53.7 51.8 50.6 55.1 55.0 53.6 52.9
8 оڸ 49.0 48.9 51.9 51.5 56.2 54.1 54.5 51.2 55.1 54.6 55.1 53.3
9 ͿͿ 51.1 49.6 54.5 52.8 56.8 55.4 53.3 52.2 56.5 55.3 56.0 54.2
 2022 10 09 () 7 Ϻ شŸ ӵ
       1700M ӵ(Km/h)
S1f
ְ
S1f
ʹ
ְ
ʹ
Ĺ
ְ
Ĺ
G1F
ְ
G1F

ְ

G3F
ְ
G3F
1 ȲݷŰ 51.1 50.0 54.5 53.3 57.5 56.0 55.4 53.6 55.6 54.9 56.4 54.8
2 ְ 49.7 49.7 53.5 53.5 55.4 55.4 53.3 53.3 55.2 55.2 54.3 54.3
3 μ屺 50.0 49.3 53.7 53.0 55.9 55.1 54.1 51.8 55.2 55.1 55.0 54.1
4 48.0 48.0 52.4 52.4 56.4 56.4 55.0 55.0 54.5 54.5 55.0 55.0
5 Ŀ 51.4 51.4 54.5 54.5 51.6 51.6 48.6 48.6 53.7 53.7 50.8 50.8
6 Ű 49.0 47.5 52.2 51.5 57.0 55.9 55.8 54.3 55.6 55.4 55.2 54.6
7 𰡳 - - - - - - - - - - - -
8 оڸ 51.4 49.9 54.8 53.7 56.8 54.9 55.8 52.8 55.4 55.0 55.2 53.6
9 ͿͿ 51.8 51.1 55.4 54.8 55.4 54.9 52.2 52.0 55.6 55.6 54.1 53.8
7
 
 
예상몰 더보기