전문위원 예상정보판매 실시간정보 KRJ방송 뉴스&이슈 고객지원 모의베팅 예상지판매 마이메뉴
16금|17토|18일
이영오, 심호근, 정완교, 서석훈, 유준상, 양대인, 김병남  |  신화, 사이상
I  D
PW
회원가입   ID/PW찾기
  • 패밀리사이트
  • 말산업저널
  • KRJ방송
  • 경마문화
  • 퍼팩트오늘경마
HOME >> 정보분석실 >> 실시간 정보 >> 기록비교
■ [부산] 2025년 11월 07일 (金) 7경주
 
  
 2025년 11월 07일 (金) 7경주 기록비교 해당거리 속도
마번 마      명 1800M 속도(Km/h)비교
S1f
최고
S1f
평균
초반
최고
초반
평균
후반
최고
후반
평균
G1F
최고
G1F
평균
전구간
최고
전구간
평균
G3F
최고
G3F
평균
1 더윈드 51.1⑥ 49.8⑦ 57.1③ 55.5⑥ 54.4⑤ 52.4⑤ 54.1⑤ 50.9⑤ 54.9⑦ 54.6⑦ 54.4⑤ 52.4⑤
2 글로벌위크 51.8② 51.8① 57.1② 56.8① 50.5⑧ 49.9⑧ 48.6⑧ 47.9⑧ 54.5⑧ 54.2⑧ 50.5⑧ 49.9⑧
3 위드스타 49.7⑨ 47.6⑩ 55.4⑩ 53.2⑩ 48.8⑩ 48.5⑨ 47.4⑨ 46.8⑨ 52.8⑩ 51.6⑩ 48.8⑩ 48.5⑨
4 오섬선라이즈 51.8① 51.0② 56.7⑧ 56.5② 50.1⑨ 48.2⑩ 47.1⑩ 45.3⑩ 53.8⑨ 52.9⑨ 50.1⑨ 48.1⑩
5 코이누르 49.0⑩ 47.7⑨ 55.5⑨ 54.4⑨ 55.1③ 54.0② 54.1④ 52.3④ 55.4④ 55.1③ 55.1③ 54.0②
6 탐라슈퍼 51.1⑦ 50.0⑥ 56.7⑦ 55.4⑧ 57.6① 54.4① 57.1① 53.0① 57.4① 55.6① 57.6① 54.3①
7 블루포인트 50.0⑧ 48.7⑧ 57.0⑤ 55.5⑦ 53.1⑥ 52.1⑥ 52.2⑥ 50.6⑥ 55.3⑤ 54.9⑤ 53.1⑥ 52.0⑥
8 트리플신화 51.4⑤ 50.7④ 57.0④ 56.4③ 55.2② 53.6③ 54.5③ 52.5② 55.8② 55.5② 55.2② 53.5③
9 밀크데이 51.4④ 50.9③ 56.8⑥ 55.8④ 55.0④ 53.4④ 55.4② 52.3③ 55.6③ 55.0④ 55.0④ 53.4④
10 서울드래곤 51.8③ 50.0⑤ 57.3① 55.6⑤ 52.8⑦ 52.0⑦ 51.8⑦ 50.5⑦ 55.1⑥ 54.7⑥ 52.8⑦ 52.0⑦
 2025년 11월 07일 (金) 7경주 기록비교 해당거리 속도
마번 마       명 1600M 속도(Km/h)비교
S1f
최고
S1f
평균
초반
최고
초반
평균
후반
최고
후반
평균
G1F
최고
G1F
평균
전구간
최고
전구간
평균
G3F
최고
G3F
평균
1 더윈드 50.0⑨ 49.2⑩ 55.4⑩ 54.6⑩ 55.5⑤ 54.2④ 53.7⑥ 52.3② 56.1⑦ 55.4⑨ 55.5⑤ 54.2④
2 글로벌위크 52.2③ 51.4② 58.5① 57.4② 56.2③ 52.1⑩ 54.5④ 49.9⑨ 57.2② 55.9⑥ 56.2③ 52.0⑩
3 위드스타 50.3⑧ 49.4⑨ 56.2⑦ 55.3⑨ 55.0⑧ 53.6⑥ 52.9⑧ 51.3⑥ 56.1⑧ 55.5⑦ 55.0⑧ 53.6⑥
4 오섬선라이즈 50.0⑩ 49.4⑧ 56.7⑤ 55.7⑥ 55.0⑦ 52.5⑨ 55.0② 50.6⑦ 56.7⑤ 55.4⑩ 55.0⑦ 52.4⑨
5 코이누르 50.7⑤ 49.6⑥ 56.9④ 55.8⑤ 56.8② 54.8② 53.7⑤ 51.4⑤ 57.8① 57.0② 56.8② 54.8②
6 탐라슈퍼 - - - - - - - - - - - -
7 블루포인트 50.3⑦ 49.5⑦ 56.0⑧ 55.5⑧ 53.6⑨ 52.8⑦ 51.1⑨ 50.0⑧ 56.1⑨ 55.5⑧ 53.6⑨ 52.7⑦
8 트리플신화 52.2② 50.5④ 58.3② 56.2③ 57.3① 53.8⑤ 55.0③ 51.5④ 57.1④ 56.3③ 57.3① 53.8⑤
9 밀크데이 51.4④ 50.5⑤ 56.7⑥ 55.6⑦ 56.2④ 54.3③ 55.4① 51.6③ 56.5⑥ 56.0④ 56.2④ 54.3③
10 서울드래곤 50.7⑥ 50.7③ 55.8⑨ 55.8④ 52.7⑩ 52.7⑧ 49.7⑩ 49.7⑩ 56.0⑩ 56.0⑤ 52.7⑩ 52.7⑧
7경주
 
 
예상정보 판매