Àü¹®À§¿ø ¿¹»óÁ¤º¸ÆÇ¸Å ½Ç½Ã°£Á¤º¸ KRJ¹æ¼Û ´º½º&À̽´ Ä¿¹Â´ÏƼ °í°´Áö¿ø ¸ðÀǺ£ÆÃ ¿¹»óÁöÆÇ¸Å ¸¶À̸޴º
29±Ý|30Åä|31ÀÏ
À¯ÁØ»ó, ½ÉÈ£±Ù, ¼­¼®ÈÆ, Á¤¿Ï±³, ÀÌ¿µ¿À, ¾ç´ëÀÎ, ±èº´³²  |  ½ÅÈ­, »çÀÌ»ó, °¡µæÂù
I  D
PW
ȸ¿ø°¡ÀÔ   ID/PWã±â
  • ÆÐ¹Ð¸®»çÀÌÆ®
  • ¸»»ê¾÷Àú³Î
  • KRJ¹æ¼Û
  • °æ¸¶¹®È­
  • ÆÛÆÑÆ®¿À´Ã°æ¸¶
HOME >> Á¤º¸ºÐ¼®½Ç >> ½Ç½Ã°£ Á¤º¸ >> ±â·Ïºñ±³
¡á [Á¦ÁÖ] 2026³â 05¿ù 08ÀÏ (ÐÝ) °æÁÖ
 
  
 2026³â 05¿ù 08ÀÏ (ÐÝ) °æÁÖ ±â·Ïºñ±³ ÇØ´ç°Å¸® ¼Óµµ
¸¶¹ø ¸¶      ¸í 1110M ¼Óµµ(Km/h)ºñ±³
S1f
ÃÖ°í
S1f
Æò±Õ
ÃʹÝ
ÃÖ°í
ÃʹÝ
Æò±Õ
ÈĹÝ
ÃÖ°í
ÈĹÝ
Æò±Õ
G1F
ÃÖ°í
G1F
Æò±Õ
Àü±¸°£
ÃÖ°í
Àü±¸°£
Æò±Õ
G3F
ÃÖ°í
G3F
Æò±Õ
1 ޶óÈÄ¿¹ 40.0¨é 38.8¨ê 43.5¨ê 42.0¨é 25.4¨ì 24.6¨í 44.7¨è 41.8¨é 43.1¨ë 42.3¨ë 44.0¨ì 42.6¨ì
2 ¹éµÎÆòÁ¤ 39.8¨ë 38.3¨í 42.5¨í 41.5¨î 24.9¨ï 24.0¨î 41.1¨ï 38.3¨ï 42.4¨ï 41.5¨ï 43.1¨ï 41.5¨î
3 ±¤¸íȲÁ¦ 39.1¨î 37.7¨î 42.1¨î 41.6¨í 25.5¨é 25.1¨é 41.9¨î 41.2¨í 43.2¨ê 42.6¨è 44.2¨é 43.5¨é
4 »ö´Þ¹Ì¼Ò 40.0¨ê 38.4¨ì 43.5¨è 41.9¨ê 25.0¨î 24.8¨ê 43.6¨ë 41.5¨ë 43.0¨ì 42.4¨é 43.4¨î 42.9¨ê
5 ±Ýºû¿©Á¦ 39.8¨ì 39.0¨è 43.3¨ë 42.7¨è 25.4¨ë 25.2¨è 43.4¨ì 42.3¨è 43.5¨ç 43.3¨ç 44.1¨ë 43.8¨è
6 ÀÏǰ¼º 41.1¨ç 39.5¨ç 43.9¨ç 42.9¨ç 25.9¨è 23.7¨ï 44.4¨ê 38.0¨ð 43.3¨è 41.8¨î 44.9¨è 40.8¨ð
7 »êÈ£¼¶ 37.9¨ï 37.1¨ï 41.5¨ð 40.1¨ð 26.2¨ç 25.3¨ç 45.0¨ç 43.3¨ç 42.9¨í 42.0¨í 45.4¨ç 43.9¨ç
8 Ǫ¸¥½ÅÈ£µî 39.6¨í 38.7¨ë 42.9¨ì 41.7¨ì 25.0¨í 24.7¨ë 44.4¨é 41.5¨ê 42.7¨î 42.3¨ê 43.4¨í 42.8¨ë
9 ½ÂÀϱ³ 37.5¨ð 36.8¨ð 41.6¨ï 40.8¨ï 24.2¨ð 23.7¨ð 40.4¨ð 39.2¨î 41.6¨ð 40.9¨ð 42.0¨ð 41.0¨ï
10 ¹ÌµëÇàÁø 40.2¨è 38.9¨é 43.5¨é 41.9¨ë 25.4¨ê 24.6¨ì 42.9¨í 41.3¨ì 43.2¨é 42.3¨ì 44.1¨ê 42.5¨í
 2026³â 05¿ù 08ÀÏ (ÐÝ) °æÁÖ ±â·Ïºñ±³ ÇØ´ç°Å¸® ¼Óµµ
¸¶¹ø ¸¶       ¸í 1000M ¼Óµµ(Km/h)ºñ±³
S1f
ÃÖ°í
S1f
Æò±Õ
ÃʹÝ
ÃÖ°í
ÃʹÝ
Æò±Õ
ÈĹÝ
ÃÖ°í
ÈĹÝ
Æò±Õ
G1F
ÃÖ°í
G1F
Æò±Õ
Àü±¸°£
ÃÖ°í
Àü±¸°£
Æò±Õ
G3F
ÃÖ°í
G3F
Æò±Õ
1 ޶óÈÄ¿¹ 42.9¨è 41.0¨é 44.9¨è 42.3¨é 24.9¨í 23.9¨ð 42.9¨ì 39.5¨ï 43.4¨ê 41.7¨ð 43.1¨í 41.4¨ð
2 ¹éµÎÆòÁ¤ 43.6¨ç 42.0¨ç 44.9¨ç 43.0¨ç 24.7¨ð 23.9¨ï 40.7¨ð 38.7¨ð 42.8¨ï 42.1¨ê 42.9¨ð 41.5¨ï
3 ±¤¸íȲÁ¦ 42.4¨ê 40.5¨í 44.4¨é 41.9¨í 25.5¨è 24.4¨é 43.4¨ë 39.9¨î 43.5¨è 42.1¨ë 44.2¨è 42.2¨é
4 »ö´Þ¹Ì¼Ò 41.4¨ï 40.4¨î 42.5¨ï 41.3¨ï 24.9¨ï 24.3¨ê 41.9¨ï 40.3¨é 42.9¨î 41.8¨ï 43.1¨ï 42.2¨ê
5 ±Ýºû¿©Á¦ 41.6¨î 40.6¨ì 42.7¨î 41.9¨ì 25.4¨ê 24.5¨è 45.0¨è 41.3¨è 43.5¨é 42.3¨ç 44.0¨ê 42.5¨è
6 ÀÏǰ¼º 40.2¨ð 39.8¨ð 42.1¨ð 41.0¨ð 25.3¨ë 24.8¨ç 45.0¨ç 43.9¨ç 42.9¨í 42.2¨é 43.8¨ë 43.0¨ç
7 »êÈ£¼¶ 42.6¨é 40.6¨ë 43.9¨ê 41.9¨ë 25.8¨ç 24.3¨ì 43.6¨ê 40.0¨í 43.9¨ç 42.0¨ì 44.8¨ç 42.1¨ì
8 Ǫ¸¥½ÅÈ£µî 41.9¨í 40.9¨ê 43.4¨ì 42.1¨ê 24.9¨î 24.1¨î 41.9¨î 40.2¨ë 43.2¨ë 41.9¨î 43.1¨î 41.7¨î
9 ½ÂÀϱ³ 42.1¨ì 40.2¨ï 43.1¨í 41.7¨î 25.4¨é 24.2¨í 43.9¨é 40.2¨ê 42.8¨ð 41.9¨í 44.0¨é 42.0¨í
10 ¹ÌµëÇàÁø 42.4¨ë 41.1¨è 43.9¨ë 42.4¨è 24.9¨ì 24.3¨ë 42.6¨í 40.0¨ì 43.1¨ì 42.3¨è 43.2¨ì 42.2¨ë
7°æÁÖ
 
 
¿¹»óÁ¤º¸ ÆÇ¸Å