Àü¹®À§¿ø ¿¹»óÁ¤º¸ÆǸŠ½Ç½Ã°£Á¤º¸ KRJ¹æ¼Û ´º½º&À̽´ Ä¿¹Â´ÏƼ °í°´Áö¿ø ¸ðÀǺ£Æà ¿¹»óÁöÆǸŠ¸¶À̸޴º
19±Ý|20Åä|21ÀÏ
½ÉÈ£±Ù, Á¤¿Ï±³, ¼­¼®ÈÆ, ¾ç´ëÀÎ, À¯ÁØ»ó, ÀÌ¿µ¿À, ±èº´³²  |  ÀÌ°æÁØ, ½ÅÈ­, »çÀÌ»ó, °¡µæÂù
I  D
PW
ȸ¿ø°¡ÀÔ   ID/PWã±â
  • Æйи®»çÀÌÆ®
  • ¸»»ê¾÷Àú³Î
  • KRJ¹æ¼Û
  • °æ¸¶¹®È­
  • ÆÛÆÑÆ®¿À´Ã°æ¸¶
HOME >> Á¤º¸ºÐ¼®½Ç >> ½Ç½Ã°£ Á¤º¸ >> ±â·Ïºñ±³
¡á [Á¦ÁÖ] 2018³â 08¿ù 10ÀÏ (ÐÝ) 1°æÁÖ
 
 
 2018³â 08¿ù 10ÀÏ (ÐÝ) 1°æÁÖ ±â·Ïºñ±³ ÇØ´ç°Å¸® ¼Óµµ
¸¶¹ø ¸¶      ¸í 800M ¼Óµµ(Km/h)ºñ±³
S1f
ÃÖ°í
S1f
Æò±Õ
ÃʹÝ
ÃÖ°í
ÃʹÝ
Æò±Õ
ÈĹÝ
ÃÖ°í
ÈĹÝ
Æò±Õ
G1F
ÃÖ°í
G1F
Æò±Õ
Àü±¸°£
ÃÖ°í
Àü±¸°£
Æò±Õ
G3F
ÃÖ°í
G3F
Æò±Õ
1 ¼­¼º¸í°¡ 41.9¨ç 40.4¨è 41.9¨ç 40.4¨è 27.1¨í 26.3¨ï 36.9¨í 34.7¨ï 40.6¨ì 39.7¨î 40.7¨í 39.4¨ï
2 Ǫ¸¥¹ÝÁö 41.4¨è 39.6¨ë 41.4¨è 39.6¨ê 28.6¨ë 27.5¨ë 41.1¨é 37.7¨ë 42.0¨é 40.8¨ë 42.9¨é 41.3¨ë
3 µ·¸¶¹Ù¶÷ 39.8¨ï 39.3¨î 39.8¨ï 39.3¨í 26.6¨ï 26.5¨í 35.1¨ï 35.0¨î 39.9¨ï 39.7¨ï 39.9¨ï 39.8¨í
4 ³²ºÎ´ë·Î 40.9¨ê 39.0¨ï 40.9¨ê 39.0¨ï 29.0¨ê 28.2¨ê 41.4¨è 38.9¨è 42.1¨è 41.4¨è 43.5¨è 42.3¨è
5 Á¤ÀαºÀÚ 40.9¨é 40.9¨ç 40.9¨é 40.9¨ç 26.8¨î 26.8¨ì 35.6¨î 35.6¨í 40.4¨í 40.4¨ì 40.2¨î 40.2¨ì
6 µ·¸¶¿µ¿õ 39.3¨ð 38.9¨ð 39.3¨ð 38.9¨ð 24.7¨ð 24.6¨ð 32.9¨ð 32.1¨ð 37.6¨ð 37.4¨ð 37.1¨ð 36.9¨ð
7 Å«ºû 40.7¨ë 39.6¨ì 40.7¨ë 39.6¨ì 27.2¨ì 26.5¨î 38.7¨ì 36.7¨ì 40.2¨î 39.7¨í 40.8¨ì 39.7¨î
8 ´ë¿Õ¼¼°è 40.4¨î 39.4¨í 40.4¨î 39.1¨î 37.5¨è 36.1¨é 43.1¨ç 40.9¨ç 43.0¨ç 42.0¨ç 44.0¨ç 42.9¨ç
9 Á¦ÀÏ¿Õ±¹ 40.7¨ì 39.8¨ê 40.7¨ì 39.6¨ë 37.6¨ç 36.3¨è 39.6¨ê 38.2¨é 42.0¨ê 41.2¨é 42.4¨ê 41.7¨é
10 ´ë°­ÀÚ 40.7¨í 39.9¨é 40.7¨í 39.7¨é 37.5¨é 36.5¨ç 38.9¨ë 38.0¨ê 41.7¨ë 40.9¨ê 42.0¨ë 41.3¨ê
 2018³â 08¿ù 10ÀÏ (ÐÝ) 1°æÁÖ ±â·Ïºñ±³ ÇØ´ç°Å¸® ¼Óµµ
¸¶¹ø ¸¶       ¸í 400M ¼Óµµ(Km/h)ºñ±³
S1f
ÃÖ°í
S1f
Æò±Õ
ÃʹÝ
ÃÖ°í
ÃʹÝ
Æò±Õ
ÈĹÝ
ÃÖ°í
ÈĹÝ
Æò±Õ
G1F
ÃÖ°í
G1F
Æò±Õ
Àü±¸°£
ÃÖ°í
Àü±¸°£
Æò±Õ
G3F
ÃÖ°í
G3F
Æò±Õ
1 ¼­¼º¸í°¡ 43.4¨é 43.2¨è - - - - 46.2¨î 43.7¨î 44.6¨ê 43.4¨ê - -
2 Ǫ¸¥¹ÝÁö 42.1¨í 40.4¨ï - - - - 47.7¨è 43.4¨ï 44.7¨é 41.8¨ï - -
3 µ·¸¶¹Ù¶÷ 42.1¨ì 41.2¨í - - - - 46.8¨ì 44.1¨í 44.3¨í 42.6¨î - -
4 ³²ºÎ´ë·Î 40.9¨ï 40.9¨î - - - - 45.3¨ï 45.1¨ê 43.0¨ï 42.9¨í - -
5 Á¤ÀαºÀÚ 42.6¨ë 41.7¨ê - - - - 46.5¨í 44.7¨ë 44.4¨ë 43.2¨ë - -
6 µ·¸¶¿µ¿õ 43.4¨è 41.7¨é - - - - 47.7¨é 46.4¨è 45.4¨è 43.9¨è - -
7 Å«ºû 42.6¨ê 41.3¨ì - - - - 47.1¨ë 44.7¨ì 43.6¨î 42.9¨ì - -
8 ´ë¿Õ¼¼°è - - - - - - - - - - - -
9 Á¦ÀÏ¿Õ±¹ 43.6¨ç 43.6¨ç - - - - 48.3¨ç 48.3¨ç 45.9¨ç 45.9¨ç - -
10 ´ë°­ÀÚ 41.9¨î 41.6¨ë - - - - 47.4¨ê 45.5¨é 44.4¨ì 43.4¨é - -
1°æÁÖ
 
 
¿¹»óÁ¤º¸ ÆǸÅ